Image Header
Classement Epreuve Sospel Scratch Régularité 2016 Classement Epreuve Sospel Catégories Régularité 1 2016
Classement Epreuve Sospel Catégories Régularité 2 2016
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Club Licence Manche 2 Manche 3 Ecart
1 2460 AIMAR Rodolphe Régularité 2 1 00:01:19.801 00:01:19.837
2 2550 WELTER Kévin Régularité 2 2 Sospel Motos Sports NCO 185356 00:01:24.925 00:01:24.874 00:00:00.015
3 2090 AYASSE Yohan Régularité 2 3 Sospel Motos Sports NCO 40440 00:01:18.905 00:01:18.836 00:00:00.033
4 2490 PAOLI Nicolas Régularité 2 4 ASBTP NCO 18651 00:01:18.973 00:01:19.101 00:00:00.092
5 8410 BALICCO Xavier Régularité 2 5 ASBTP NCO 291050 00:01:29.550 00:01:29.160 00:00:00.354
6 8210 DAUCHY Cédric Régularité 2 6 LJou 00:01:31.170 00:01:31.572 00:00:00.366
7 2610 ROSSI Louis Régularité 2 7 LJJ 00:01:35.135 00:01:34.651 00:00:00.448
8 8380 VALSETTI Yannick Régularité 2 8 sospel Motos Sports NCO 64621 00:01:26.925 00:01:26.424 00:00:00.465
9 3860 BAILET Nicolas Régularité 2 9 LJ 3 00:01:31.034 00:01:31.537 00:00:00.467
10 4120 KNAUPP JC Régularité 2 10 Team Raph à Toc NCO 125985 00:01:25.339 00:01:24.835 00:00:00.468
11 1030 COLE Nicolas Régularité 2 11 Sospel Motos Sports NCO 152294 00:01:27.055 00:01:26.549 00:00:00.470
12 2030 COLE Stéphane Régularité 2 12 SOspel Motos Sports NCO 145501 00:01:27.553 00:01:28.354 00:00:00.765
13 3030 ANDRE Patrice Régularité 2 13 MC Sisteronais NCO 074551 00:01:28.696 00:01:29.539 00:00:00.807
14 2310 TOSELLO Jean Marc Régularité 2 14 ASBTP NCO 023161 00:01:22.713 00:01:21.736 00:00:00.941
15 4140 CHEVILLARD Sylvain Régularité 2 15 MC CANNES NCO 269321 00:01:24.789 00:01:25.954 00:00:01.129
16 2110 SALOMON Florent Régularité 2 16 Sospel Motos Sports NCO 186350 00:01:25.201 00:01:24.030 00:00:01.135
17 2770 DI MAGGIO Alexandre Régularité 2 17 MC CAGNES VILLENEUVE NCO 285184 00:01:19.308 00:01:18.098 00:00:01.174
18 2140 PULISCIANO Franco Régularité 2 18 MC CAGNES VILLENEUVE NCO 258908 00:01:22.825 00:01:24.129 00:00:01.268
19 4450 VALENTE Yannick Régularité 2 19 MC ZONE ROUGE NCO 304877 00:01:29.000 00:01:30.426 00:00:01.390
20 3430 MAZELLA Sébastien Régularité 2 20 MC Sisteronnais NCO 141832 00:01:28.468 00:01:27.019 00:00:01.413
21 4030 ROBILLARD Benoit Régularité 2 21 Team Raph à Toc NCO 180169 00:01:23.548 00:01:21.981 00:00:01.531
22 4170 FORT Grégory Régularité 2 22 Sospel Motos Sports NCO 195978 00:01:24.615 00:01:22.973 00:00:01.606
23 4880 CHAMIGNON Fabien Régularité 2 23 PISTARD DU SUD NCO 254452 00:01:23.766 00:01:22.088 00:00:01.642
24 4230 NADAL Pascal Régularité 2 24 MC CAGNES VILLENEUVE NCO 018086 00:01:26.152 00:01:27.890 00:00:01.702
25 1010 GORIN Thibault Régularité 2 25 l 00:01:31.985 00:01:30.157 00:00:01.792
26 4100 TOSELLO Chris Régularité 2 26 ASBTP NCO 061768 00:01:18.989 00:01:20.820 00:00:01.795
27 4040 SBEGHEN Hubert Régularité 2 27 Sospel Motos Sports NCO 107101 00:01:23.874 00:01:21.928 00:00:01.910
28 1310 BUTIGIEG Jordan Régularité 2 28 Sospel Motos Sports NCO 299752 00:01:29.046 00:01:26.728 00:00:02.282
28 8130 ROUBAUDI Emmanuel Régularité 2 28 ASBTP LJo 00:01:28.205 00:01:30.523 00:00:02.282
30 3190 ROSSI Gabriel Régularité 2 30 MC JMP Racing NCO 265472 00:01:32.651 00:01:30.290 00:00:02.325
31 1970 BATISSE Aurélien Régularité 2 31 MC CAGNES VILLENEUVE NCO 283908 00:01:29.476 00:01:26.939 00:00:02.501

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Classement Epreuve Sospel Catégories Régularité 3 2016 Classement Epreuve Sospel Scratch 2016 Classement Epreuve Sospel Catégories Démonstration 2016 Classement Epreuve Sospel Catégories Mini Motos 2016 Classement Epreuve Sospel Catégories Pré Espoirs 2T 2016 Classement Epreuve Sospel Catégories Pré Espoirs 4T 2016 Classement Epreuve Sospel Catégories Supermotards 2016 Classement Epreuve Sospel Catégories Classe 2 2016 Classement Epreuve Sospel Catégories Classe 3 2016 Classement Epreuve Sospel Catégories Classe 4 2016 Classement Epreuve Sospel Catégories Classe 5 2016 Classement Epreuve Sospel Catégories Classe 7 2016 Classement Epreuve Sospel Catégories Classe 12 2016 Classement Epreuve Sospel Catégories Classe 13 2016 Classement Epreuve Sospel Catégories Classe 14 1 2016 Classement Epreuve Sospel Catégories Classe 14 2 2016 Classement Epreuve Sospel Catégories Classe 16 2016
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • jeudi 25 août 2016, Inscription majorée de 20 €

  • vendredi 2 septembre 2016, 23:59, fermeture des inscriptions