28 octobre 2018
Inscriptions fermées
176 participants
Résultats de la compétition Motocross 28 octobre 2018
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
GENERALE JOURNEE
GENERAL JOURNEE
GENERAL JOURNEE
GENERAL JOURNEE
GENERAL JOURNEE
GENERAL JOURNEE
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Club | Département | Licence | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 485 | SCHMITT Alexis | HONDA | Moto Club Etrabonne | 450 | 1 | MC Etrabonne | 73149 | 25 | 20 | 45 | |
2 | 608 | ZAVETTORI Arnaud | HUSQVARNA | MC Charnycois | 250 | 1 | MC Charnycois | 148505 | 20 | 22 | 42 | |
3 | 371 | BERRY Timothe | KTM | Moto Club Dardon Gueugnon | 250 | 2 | MC Dardon Gueugnon | 161133 | 16 | 25 | 41 | |
4 | 44 | BOUDOT Quentin | YAMAHA | Amicale Moto des Fins | 450 | 2 | Amicale Moto des Fins | 132056 | 22 | 15 | 37 | |
5 | 611 | RENARD Renaud | KTM | MC Brienon | 250 | 3 | MC Brienon | 159773 | 18 | 16 | 34 | |
6 | 886 | GAUTRONET Paul | YAMAHA | Ass° MC Issois | 450 | 3 | Ass Moto-club Issois | 108411 | 15 | 18 | 33 | |
7 | 437 | LUCHT Dylan | HONDA | Union Motocycliste Baumoise | 250 | 4 | UM Baumoise | 128900 | 14 | 14 | 28 | |
8 | 416 | ANDRE Matthieu | KTM | Team EFC Enduro Moto Club | 250 | 5 | Team EFC Enduro MC | 191775 | 12 | 13 | 25 | |
9 | 924 | DUBAT Yvan | HONDA | Amicale Moto des Fins | 250 | 6 | Amicale Moto des Fins | 127883 | 11 | 11 | 22 | |
10 | 191 | JACQUOT Lois | HONDA | Moto Ecot Team Cuenin | 250 | 7 | Moto Ecot Team Cuenin | 151405 | 13 | 9 | 22 | |
11 | 527 | LARGE Flavien | HONDA | Team EFC Enduro Moto Club | 250 | 8 | UM d'Abbevillers | 157249 | 8 | 12 | 20 | |
12 | 202 | GAUGUIN Benjamin | YAMAHA | MC Charnycois | 450 | 4 | MC Charnycois | 217747 | 10 | 10 | 20 | |
13 | 852 | QUENET Corentin | YAMAHA | MC Charnycois | 250 | 9 | MC Charnycois | 169610 | 9 | 8 | 17 | |
14 | 172 | GUIGUET Bastien | KTM | MC Molosmes | 250 | 10 | Ass Moto-club Issois | 175958 | 6 | 7 | 13 | |
15 | 27 | ROUSSEL Julien | YAMAHA | Moto Club du Val de Saône | 250 | 11 | MC du Val de Saône | 132898 | 4 | 5 | 9 | |
16 | 916 | GAUDARD Charly | YAMAHA | Moto Club Haut Saonois | 450 | 5 | MC Haut Saonois | 151144 | 7 | 1 | 8 | |
17 | 982 | LAURENT Alexis | YAMAHA | Moto Club Haut Saonois | 250 | 12 | MC Haut Saonois | 118519 | 0 | 6 | 6 | |
18 | 72 | MAIGNIEN Teddy | KAWASAKI | ASS.Sportive du Domaine de Foolz | 450 | 6 | MC Brienon | 245287 | 2 | 4 | 6 | |
19 | 244 | MATHIEU Leopold | KAWASAKI | AS Beines Sports Mécaniques | 250 | 13 | AS Beines Sports | 179694 | 3 | 2 | 5 | |
20 | 144 | BOUQUET Clement | KAWASAKI | Moto Club Moirans en Montagne | 250 | 14 | UM Doloise | 193820 | 5 | 0 | 5 | |
21 | 26 | KRANTZ Antoine | YAMAHA | AS Beines Sports Mécaniques | 250 | 15 | Chablis Moto Verte | 216596 | 1 | 3 | 4 | |
22 | 304 | BUNELLE Mathieu | HUSQVARNA | MC Charnycois | 350 | 1 | MC Charnycois | 243465 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 10 | VERNOTTE Anthony | YAMAHA | Moto Club Marnaysien | 450 | 7 | UM Doloise | 182337 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 680 | CUENOT Baptiste | KAWASAKI | Union Motocycliste Baumoise | 250 | 16 | UM Baumoise | 285491 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 962 | CATTIN Gilles | KTM | Moto Club D Authoison | 450 | 8 | MC D Authoison | 230717 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 737 | CORNATON Thomas | KAWASAKI | Moto Club De la Croix du Dan | 450 | 9 | MC Etrabonne | 205163 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 405 | BUFFONE Lucas | YAMAHA | Moto Club De Chay | 250 | 17 | MC Chay | 252050 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 220 | THIBAUDAT Jerome | YAMAHA | MC des Trois Tours | 250 | 18 | Mx Activites | 120452 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 41 | BOUDOT Thomas | YAMAHA | Amicale Moto des Fins | 250 | 19 | Amicale Moto des Fins | 132055 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 64 | MAURICE John | YAMAHA | Moto Club Haut Saonois | 450 | 10 | MC Haut Saonois | 44484 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 174 | CROCHET Arnaud | YAMAHA | MC des Trois Tours | 250 | 20 | MC des Trois Tours | 137541 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 424 | FLAJOULOT Benoit | KTM | Moto Club Haut Saonois | 250 | 21 | MC Haut Saonois | 138876 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 24 octobre 2018, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents