31 mars 2019
Inscriptions fermées
30 participants / 150
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 31 mars 2019
Team Raph à Toc
SCRATCH General
SCRATCH Categories
REGULARITE
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | course 1 | course 2 | Temps | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008 | D'ORAZIO Donnie | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 1 | 1 | 1000 zx10r | 00:02:24.221 | 00:02:24.394 | 00:00:00.173 | Sospel Motos Sports |
1 | 2637 | MILANI Didier | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 1 | 1000 zx10r | 00:01:29.618 | 00:01:29.424 | 00:00:00.194 | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. |
2 | 1025 | SBEGHEN Romain | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 1 | 2 | 1000 zx10r | 00:01:34.428 | 00:01:33.059 | 00:00:01.369 | Sospel Motos Sports |
2 | 2342 | PAOLI Thomas | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 2 | 1000 zx10r | 00:01:19.679 | 00:01:19.900 | 00:00:00.221 | Corsica Moto Club |
3 | 2401 | TOSELLO Chris | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 3 | 1000 zx10r | 00:01:10.528 | 00:01:10.807 | 00:00:00.279 | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. |
3 | 1016 | MATHIEU Valentin | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 1 | 3 | 1000 zx10r | 00:01:44.635 | 00:01:42.581 | 00:00:02.054 | Team Raph à Toc |
4 | 2606 | LANZA Jean Paul | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 4 | 1000 zx10r | 00:01:38.981 | 00:01:39.411 | 00:00:00.430 | Team Raph à Toc |
4 | 1001 | RICROCH ROY Léo | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 1 | 4 | 1000 zx10r | 00:02:37.590 | 00:02:40.032 | 00:00:02.442 | Centaure Club de Nice |
5 | 2151 | ANILLO William | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 5 | 1000 zx10r | 00:01:13.630 | 00:01:13.116 | 00:00:00.514 | Moto Club de Cogolin |
5 | 1020 | LECA Natale | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 1 | 5 | 1000 zx10r | 00:01:58.946 | 00:01:56.337 | 00:00:02.609 | Team Raph à Toc |
6 | 1030 | DAUCHY Nathan | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 1 | 6 | 1000 zx10r | 00:01:42.688 | 00:01:39.146 | 00:00:03.542 | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. |
6 | 2451 | SPARTA Jean-Paul | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 6 | 1000 zx10r | 00:01:19.316 | 00:01:18.615 | 00:00:00.701 | Team Raph à Toc |
7 | 2404 | SBEGHEN Hubert | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 7 | 1000 zx10r | 00:01:11.251 | 00:01:10.525 | 00:00:00.726 | Sospel Motos Sports |
8 | 2317 | BLAIN Stelian | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 8 | 1000 zx10r | 00:01:13.577 | 00:01:12.767 | 00:00:00.810 | Aspi Racing |
9 | 2211 | BARNOIN Patrick | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 9 | 1000 zx10r | 00:01:20.843 | 00:01:21.658 | 00:00:00.815 | Moto Club de Cagnes/Villeneuve |
10 | 2858 | MATHEX Jean Alexandre | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 10 | 1000 zx10r | 00:01:15.164 | 00:01:16.371 | 00:00:01.207 | Moto Club de Chanaz |
11 | 2488 | CHAMIGNON Fabien | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 11 | 1000 zx10r | 00:01:15.152 | 00:01:13.907 | 00:00:01.245 | Moto Club Gémenos |
12 | 2802 | TARDITO Georges | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 12 | 1000 zx10r | 00:01:22.692 | 00:01:21.372 | 00:00:01.320 | Sospel Motos Sports |
13 | 2316 | MATHIEU Francis | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 13 | 1000 zx10r | 00:01:24.493 | 00:01:23.165 | 00:00:01.328 | MC JMP Racing |
14 | 2224 | GANDOLFO Mika | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 14 | 1000 zx10r | 00:01:13.138 | 00:01:11.724 | 00:00:01.414 | Team Raph à Toc |
15 | 2821 | DAUCHY Cédric | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 15 | 1000 zx10r | 00:01:13.487 | 00:01:11.778 | 00:00:01.709 | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. |
16 | 2204 | ZIMMERMANN Thomas | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 16 | 1000 zx10r | 00:01:19.995 | 00:01:18.015 | 00:00:01.980 | Sospel Motos Sports |
17 | 2124 | BRAQUET Enzo | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 17 | 1000 zx10r | 00:01:22.257 | 00:01:20.168 | 00:00:02.089 | Sospel Motos Sports |
18 | 2135 | ESNAULT Alexi | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 18 | 1000 zx10r | 00:01:25.220 | 00:01:23.069 | 00:00:02.151 | Moto Club Mx2 Sorru |
19 | 2717 | LAMY Gérôme | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 19 | 1000 zx10r | 00:01:39.901 | 00:01:42.526 | 00:00:02.625 | Moto Club Zone Rouge |
20 | 2200 | GAFFORY Gilles | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 20 | 1000 zx10r | 00:01:32.364 | 00:01:29.098 | 00:00:03.266 | Moto Club Mx2 Sorru |
21 | 2231 | DERBIN Edouard | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 21 | 1000 zx10r | 00:01:28.189 | 00:01:24.790 | 00:00:03.399 | Team Raph à Toc |
22 | 2225 | BRAQUET Laurent | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 22 | 1000 zx10r | 00:01:24.180 | 00:01:20.766 | 00:00:03.414 | Sospel Motos Sports |
23 | 2848 | MATHEX Jean Jacques | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | régularité | Régularité 2 | 23 | 1000 zx10r | 00:01:28.020 | 00:01:34.584 | 00:00:06.564 | Moto Club de Chanaz |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 20 mars 2019, Inscription majorée de 20 €
-
vendredi 29 mars 2019, 23:59, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
150