21 avril 2019
Inscriptions fermées
33 participants
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 21 avril 2019
Team Raph à Toc
SCRATCH General
REGULARITE categories
SCRATCH Categories
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Course 1 | Course 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | SBEGHEN Romain | HONDA | Sospel Motos Sports | Junior Power 25 | 1 | 00:01:30.964 | |
1 | 224 | GANDOLFO Mika | HUSQVARNA | Team Raph à Toc | Open | 1 | 00:01:10.831 | |
1 | 668 | LAFAURIE Bruno | YAMAHA | Aspi Racing | Classe 11 | 1 | 00:01:24.057 | |
1 | 821 | DAUCHY Cedric | SUZUKI | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Quads et SuperQ | 1 | 00:01:11.020 | |
1 | 999 | ALOISI Stephane | YAMAHA | CMPN Provence Alpes Côte d'Azur | Challenge MaxiS | 1 | 00:01:18.441 | |
1 | 75 | LAFAURIE Bruno | YAMAHA | Aspi Racing | Senior 25 Power | 1 | 00:01:26.108 | 00:01:25.017 |
1 | 401 | TOSELLO Chris | YAMAHA | Aspi Racing | Superbike | 1 | 00:01:07.359 | |
1 | 151 | ANILLO William | TM RACING | MC JMP Racing | 125 GP | 1 | 00:01:12.386 | |
1 | 700 | RICROCH Fabrice | SUZUKI | Centaure Club de Nice | Classique 15 Po | 1 | ||
1 | 8 | D’ORAZIO Donnie | YAMAHA | Aspi Racing | Mini Power 25 | 1 | 00:02:25.652 | |
1 | 317 | BLAIN Stelian | YAMAHA | Aspi Racing | Supersport | 1 | 00:01:11.468 | |
1 | 720 | RIGAUD Patrick | YAMAHA | Moto Club Zone Rouge | Classique 25 Po | 1 | 00:01:29.964 | |
1 | 955 | VEINARD Julien | YAMAHA | Aspi Racing | DEMO/DECOUVERTE | 1 | 00:01:19.016 | |
1 | 624 | RICROCH Fabrice | SUZUKI | Centaure Club de Nice | Classe 10 | 1 | 00:01:17.456 | 00:01:17.051 |
2 | 969 | AFARIAN Christophe | HONDA | Moto Club Zone Rouge | DEMO/DECOUVERTE | 2 | 00:01:30.652 | |
2 | 1 | RICROCH ROY Leo | YAMAHA | Centaure Club de Nice | Mini Power 25 | 2 | 00:02:40.388 | |
2 | 16 | MATHIEU Valentin | ZFM | MC JMP Racing | Junior Power 25 | 2 | 00:01:37.211 | |
2 | 77 | MAUPOME Christian | DERBI | Moto Club Zone Rouge | Senior 25 Power | 2 | 00:01:27.453 | |
2 | 124 | BRAQUET Enzo | YAMAHA | Aspi Racing | 125 GP | 2 | 00:01:18.361 | |
2 | 204 | ZIMMERMANN Thomas | SUZUKI | Moto Club du circuit Paul Ricard | Open | 2 | 00:01:13.821 | |
2 | 377 | CREGNIOT Julien | KAWASAKI | A.Moto Region Panissieroise | Supersport | 2 | 00:01:13.912 | |
2 | 404 | SBEGHEN Hubert | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Superbike | 2 | 00:01:08.001 | |
2 | 858 | MATHEX Jean Alexandre | YAMAHA | Moto Club de Chanaz | Quads et SuperQ | 2 | ||
2 | 717 | LAMY Gerome | YAMAHA | Moto Club Zone Rouge | Classique 25 Po | 2 | 00:01:40.432 | |
2 | 611 | BARNOIN Patrick | YAMAHA | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | Classe 10 | 2 | 00:01:22.162 | |
3 | 129 | GUIDICI Sergio | YAMAHA | Aspi Racing | 125 GP | 3 | 00:01:18.753 | |
3 | 848 | MATHEX Jean Jacques | SPORTEC 666 | Moto Club de Chanaz | Quads et SuperQ | 3 | 00:01:20.732 | |
3 | 388 | DAUMAS Olivier | YAMAHA | AMCF | Supersport | 3 | 00:01:17.452 | |
3 | 30 | DAUCHY Nathan | KTM | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Junior Power 25 | 3 | 00:01:37.716 | |
3 | 225 | BRAQUET Laurent | YAMAHA | Aspi Racing | Open | 3 | 00:01:24.117 | |
3 | 488 | CHAMIGNON Fabien | KAWASAKI | Moto Club Gémenos | Superbike | 3 | 00:01:12.003 | |
3 | 637 | MILANI Didier | DUCATI | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Classe 10 | 3 | 00:01:30.880 | |
4 | 802 | TARDITO Georges | SUZUKI | MC JMP Racing | Quads et SuperQ | 4 | 00:01:22.043 | |
4 | 423 | VAVRAND Francois | APRILIA | Moto Club de Cannes | Superbike | 4 | 00:01:13.804 | |
4 | 130 | AZZENA Emmanuel | YAMAHA | Aspi Racing | 125 GP | 4 | 00:01:22.297 | |
4 | 342 | PAOLI Thomas | SUZUKI | Corsica Moto Club | Supersport | 4 | 00:01:18.059 | |
4 | 614 | SALVA Yves | YAMAHA | Aspi Racing | Classe 10 | 4 | 00:01:39.322 | |
4 | 231 | DERBIN Edouard | HONDA | Federation Francaise De Motocyclisme | Open | 4 | 00:01:26.945 | |
5 | 451 | SPARTA Jean-Paul | APRILIA | Team Raph à Toc | Superbike | 5 | ||
5 | 606 | LANZA Jean Paul | BULTACO | Team Raph à Toc | Classe 10 | 5 | 00:01:42.566 | |
5 | 316 | MATHIEU Francis | YAMAHA | MC JMP Racing | Supersport | 5 | 00:01:21.567 | |
5 | 868 | MARIN Charly | YAMAHA | Moto Club de Chanaz | Quads et SuperQ | 5 | 00:01:35.047 | |
6 | 406 | DEMAISON-VANDEGINSTE Catherine | SUZUKI | ADPSM | Superbike | 6 | 00:01:29.239 | |
700 | RICROCH Fabrice | SUZUKI | Centaure Club de Nice | Classique 15 Po | ... | |||
451 | SPARTA Jean-Paul | APRILIA | Team Raph à Toc | Superbike | ... |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 11 avril 2019, Inscription majorée de 20 €
-
dimanche 21 avril 2019, 00:00, fermeture des inscriptions