21 avril 2019
Inscriptions fermées
33 participants
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 21 avril 2019
Team Raph à Toc
SCRATCH General
SCRATCH Categories
REGULARITE categories
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Course 1 | Course 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2720 | RIGAUD Patrick | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 1 | 00:01:28.728 | 00:01:28.772 |
1 | 1008 | D’ORAZIO Donnie | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 1 | 00:02:25.915 | 00:02:25.825 |
2 | 2606 | LANZA Jean Paul | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 3 | 00:01:41.294 | 00:01:41.341 |
2 | 1025 | SBEGHEN Romain | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 3 | 00:01:31.396 | 00:01:31.698 |
3 | 1001 | RICROCH ROY Leo | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 5 | 00:02:40.933 | 00:02:41.389 |
3 | 2401 | TOSELLO Chris | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 5 | 00:01:08.008 | 00:01:08.057 |
4 | 1016 | MATHIEU Valentin | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 7 | 00:01:39.248 | 00:01:39.924 |
4 | 2611 | BARNOIN Patrick | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 7 | 00:01:19.967 | 00:01:20.033 |
5 | 1030 | DAUCHY Nathan | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 9 | 00:01:40.397 | 00:01:37.065 |
5 | 2717 | LAMY Gerome | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 9 | 00:01:37.085 | 00:01:37.152 |
6 | 2848 | MATHEX Jean Jacques | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 11 | 00:01:18.621 | 00:01:18.702 |
7 | 2317 | BLAIN Stelian | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 12 | 00:01:11.789 | 00:01:11.973 |
8 | 2124 | BRAQUET Enzo | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 13 | 00:01:18.245 | 00:01:18.467 |
9 | 2342 | PAOLI Thomas | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 14 | 00:01:18.497 | 00:01:18.722 |
10 | 2224 | GANDOLFO Mika | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 15 | 00:01:11.055 | 00:01:11.310 |
11 | 2821 | DAUCHY Cedric | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 16 | 00:01:10.807 | 00:01:10.550 |
12 | 2130 | AZZENA Emmanuel | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 17 | 00:01:24.014 | 00:01:24.280 |
13 | 2129 | GUIDICI Sergio | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 18 | 00:01:20.731 | 00:01:20.344 |
14 | 2316 | MATHIEU Francis | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 19 | 00:01:22.063 | 00:01:22.468 |
15 | 2423 | VAVRAND Francois | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 20 | 00:01:14.369 | 00:01:14.829 |
16 | 2204 | ZIMMERMANN Thomas | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 21 | 00:01:14.018 | 00:01:14.493 |
17 | 2225 | BRAQUET Laurent | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 22 | 00:01:23.467 | 00:01:24.055 |
18 | 2802 | TARDITO Georges | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 23 | 00:01:22.238 | 00:01:21.563 |
19 | 2231 | DERBIN Edouard | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 24 | 00:01:25.983 | 00:01:25.047 |
20 | 2077 | MAUPOME Christian | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 25 | 00:01:28.555 | 00:01:27.612 |
21 | 2404 | SBEGHEN Hubert | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 26 | 00:01:10.028 | 00:01:08.940 |
22 | 2151 | ANILLO William | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 27 | 00:01:12.747 | 00:01:14.005 |
23 | 2637 | MILANI Didier | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 28 | 00:01:30.144 | 00:01:28.560 |
24 | 2868 | MARIN Charly | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 29 | 00:01:32.181 | 00:01:30.579 |
25 | 2377 | CREGNIOT Julien | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 30 | 00:01:15.044 | 00:01:13.191 |
26 | 2488 | CHAMIGNON Fabien | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 31 | 00:01:12.708 | 00:01:10.828 |
27 | 2999 | ALOISI Stephane | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 32 | 00:01:19.252 | 00:01:17.070 |
28 | 2955 | VEINARD Julien | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 33 | 00:01:18.757 | 00:01:16.370 |
29 | 2388 | DAUMAS Olivier | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 34 | 00:01:17.360 | 00:01:19.759 |
30 | 2614 | SALVA Yves | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 35 | 00:01:37.714 | 00:01:34.960 |
31 | 2406 | DEMAISON Catherine | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | 1 | 00:01:32.184 | 00:01:26.669 |
2858 | MATHEX Jean Alexandre | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | ... | |||
2969 | AFARIAN Christophe | YAMAHA | Aspi Racing | Regularité | ... | 00:01:28.947 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 11 avril 2019, Inscription majorée de 20 €
-
dimanche 21 avril 2019, 00:00, fermeture des inscriptions