12 Mai 2019
Inscriptions fermées
195 participants
Résultats de la compétition Motocross 12 Mai 2019
Ligue Moto Hauts de France
Motocross Ligny - 12 mai - Chrono Espoir/Educatif
Motocross Ligny - 12 mai - Manche 1 Espoir/Educatif
Motocross Ligny - 12 mai - Manche 2 Espoir/Educatif
Motocross Ligny - 12 mai - Class. Journée Espoir
Motocross Ligny - 12 mai - Class. Journée Educatif
Motocross Ligny - 12 mai - Class. Chpt Espoir
Motocross Ligny - 12 mai - Class. Chpt Educatif
Motocross Ligny - 12 mai - Chrono Minime/Cadet
Motocross Ligny - 12 mai - Manche 1 Minime/Cadet
Motocross Ligny - 12 mai - Manche 2 Minime/Cadet
Motocross Ligny - 12 mai - Class. Journée Minime
Motocross Ligny - 12 mai - Class. Journée Cadet
Motocross Ligny - 12 mai - Class. Chpt Minime
Motocross Ligny - 12 mai - Class. Chpt Cadet
Motocross Ligny - 12 mai - Chrono 125cc
Motocross Ligny - 12 mai - Manche 1 125cc
Motocross Ligny - 12 mai - Manche 2 125cc
Motocross Ligny - 12 mai - Class. Journée 125cc
Motocross Ligny - 12 mai - Class. Chpt 125cc
Motocross Ligny - 12 mai - Chrono MX1
Motocross Ligny - 12 mai - Manche 1 MX1
Motocross Ligny - 12 mai - Manche 2 MX1
Motocross Ligny - 12 mai - Class. Journée MX1
Motocross Ligny - 12 mai - Class. Chpt MX1
Motocross Ligny - 12 mai - Chrono MX2
Motocross Ligny - 12 mai - Manche 1 MX2
Motocross Ligny - 12 mai - Manche 2 MX2
Motocross Ligny - 12 mai - Class. Journée MX2
Motocross Ligny - 12 mai - Class. Chpt MX2
Motocross Ligny - 12 mai - Manche 2 Promotion
Motocross Ligny - 12 mai - Manche 3 Promotion
Motocross Ligny - 12 mai - Class. Journée Promotion
Motocross Ligny - 12 mai - Class. Chpt Promotion
Motocross Ligny - 12 mai - Chrono Vétéran
Motocross Ligny - 12 mai - Manche 1 Vétéran
Motocross Ligny - 12 mai - Manche 2 Vétéran
Motocross Ligny - 12 mai - Class. Journée Vétéran
Motocross Ligny - 12 mai - Class. Chpt Vétéran
Motocross Ligny - 12 mai - Super Finale
Motocross Ligny - 12 mai - Class. Super Championnat
Motocross Ligny - 12 mai - Manche 1 Promotion
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | CORREUR Gaetan | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Nord | 1 | Association Sportive de Maricourt | 8 | 1:45.544 | - | 25 |
2 | 27 | VALENTIN Vincent | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Promo | Promotion Zone Nord | 2 | Moto Club de Conde sur Escaut | 8 | 1:45.084 | 11.850 | 22 |
3 | 772 | BEZE Axel | KTM | Ligny Racing Team | Promo | Promotion Zone Nord | 3 | Moto Club de Conde sur Escaut | 8 | 1:46.671 | 1.531 | 20 |
4 | 426 | MERCHEZ Florian | KAWASAKI | Moto Club Canche Authié | Promo | Promotion Zone Nord | 4 | Moto Club du Littoral 59 | 8 | 1:44.422 | 1.784 | 18 |
5 | 507 | RICHARD Charles | SUZUKI | Cassel Moto Club | Promo | Promotion Zone Nord | 5 | Moto Club Pecquencourt | 8 | 1:47.750 | 10.533 | 16 |
6 | 656 | DUBUIS Thibaut | YAMAHA | Moto Club Pecquencourt | Promo | Promotion Zone Nord | 6 | Mx Park Clastres 02 | 8 | 1:47.829 | 2.104 | 15 |
7 | 428 | HECQUET Romain | KAWASAKI | Moto Club du Littoral 59 | Promo | Promotion Zone Nord | 7 | Moto Club Pecquencourt | 8 | 1:46.971 | 10.269 | 14 |
8 | 9 | DE BARBA Nicolas | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Promo | Promotion Zone Nord | 8 | 8 | 1:49.541 | 1.642 | 13 | |
9 | 25 | PAYS Valentin | HUSQVARNA | ASM de Croix en Ternois | Promo | Promotion Zone Nord | 9 | Moto Club Mervillois | 8 | 1:48.991 | 0.082 | 12 |
10 | 927 | MACREZ Benjamin | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Promo | Promotion Zone Nord | 10 | Moto Club de Conde sur Escaut | 8 | 1:49.700 | 4.888 | 11 |
11 | 84 | DUTHOIT Childeric | HONDA | Moto Club Mervillois | Promo | Promotion Zone Nord | 11 | Moto Club Mervillois | 8 | 1:49.864 | 1.403 | 10 |
12 | 191 | NAESSENS Aurelien | KTM | Moto Club Mervillois | Promo | Promotion Zone Nord | 12 | Moto Club Mervillois | 8 | 1:49.766 | 4.703 | 9 |
13 | 914 | MEURISSE Maxime | KTM | Cassel Moto Club | Promo | Promotion Zone Nord | 13 | Cassel Moto Club | 8 | 1:49.008 | 4.494 | 8 |
14 | 2 | BARTHOLOME Nicolas | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Promo | Promotion Zone Nord | 14 | Moto Club Pecquencourt | 8 | 1:52.975 | 22.601 | 7 |
15 | 161 | HENDRYCK Anthony | HUSQVARNA | Moto Club du Val de Sensee | Promo | Promotion Zone Nord | 15 | Moto Club Mervillois | 8 | 1:52.840 | 1.602 | 6 |
16 | 177 | FREILINGER Hans | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Promo | Promotion Zone Nord | 16 | Moto Club de Conde sur Escaut | 8 | 1:55.081 | 3.903 | 5 |
17 | 28 | DELHAYE Kevin | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Promo | Promotion Zone Nord | 17 | Moto Club Pecquencourt | 8 | 1:53.187 | 10.182 | 4 |
18 | 841 | GOIRE Franck | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Promo | Promotion Zone Nord | 18 | Moto Club de l'Avesnois | 8 | 1:53.685 | 4.254 | 3 |
19 | 74 | GODFROY Jessy | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Promo | Promotion Zone Nord | 19 | Moto Club Mervillois | 8 | 1:56.094 | 18.702 | 2 |
20 | 671 | PINSON Randy | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Promo | Promotion Zone Nord | 20 | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 1:45.442 | 1 Tr. | 1 |
21 | 224 | ZALISZ Lucas | KTM | Moto Club Mervillois | Promo | Promotion Zone Nord | 21 | Moto Club Mervillois | 7 | 1:56.823 | 0.152 | 0 |
22 | 157 | KOWALSKI Stephan | YAMAHA | Moto Club du Val de Sensee | Promo | Promotion Zone Nord | 22 | Moto Club du Val de Sensee | 7 | 1:58.651 | 1.772 | 0 |
23 | 232 | PELLE DUPIN Antoine | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Nord | 23 | Moto Club Pecquencourt | 7 | 1:55.221 | 5.576 | 0 |
24 | 76 | DEHENT Domitie | KTM | Moto Club breteuil sur Noye | Promo | Promotion Zone Nord | 24 | Moto Club du Littoral 59 | 7 | 2:00.119 | 0.593 | 0 |
25 | 777 | VIENNE Alexis | SUZUKI | Ligny Racing Team | Promo | Promotion Zone Nord | 25 | Ligny Racing Team | 7 | 1:55.225 | 1.282 | 0 |
26 | 974 | LEBRETON Marc | YAMAHA | Moto Club de l'Artois | Promo | Promotion Zone Nord | 26 | Moto Club de l'Artois | 7 | 1:59.572 | 0.682 | 0 |
27 | 171 | FERMONT Jessie | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Promo | Promotion Zone Nord | 27 | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 2:01.575 | 5.777 | 0 |
28 | 644 | OGEZ Maxence | SUZUKI | Ligny Racing Team | Promo | Promotion Zone Nord | 28 | Ligny Racing Team | 7 | 1:57.679 | 1.077 | 0 |
29 | 226 | DANGREMONT Jordan | KAWASAKI | Ligny Racing Team | Promo | Promotion Zone Nord | 29 | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 1:58.709 | 1.767 | 0 |
30 | 281 | CRAMBLIN Anthony | KTM | Moto Club Mervillois | Promo | Promotion Zone Nord | 30 | Moto Club Mervillois | 7 | 2:01.993 | 15.393 | 0 |
31 | 116 | MANEGE Alexis | HUSQVARNA | Hmx Association | Promo | Promotion Zone Nord | 31 | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 1:59.711 | 8.163 | 0 |
32 | 22 | LEFEBVRE Quentin | KTM | Ligny Racing Team | Promo | Promotion Zone Nord | 32 | Ligny Racing Team | 7 | 2:00.372 | 4.800 | 0 |
33 | 332 | CALLET Emilie | YAMAHA | FCMPN | Promo | Promotion Zone Nord | 33 | FCMPN | 7 | 2:04.756 | 17.108 | 0 |
34 | 149 | CHALIMONT Nicolas | HUSQVARNA | Planète Quad | Promo | Promotion Zone Nord | 34 | Moto Club Pecquencourt | 7 | 2:03.122 | 46.433 | 0 |
35 | 514 | CHAPUT Clement | KTM | Moto Club de l'Artois | Promo | Promotion Zone Nord | 35 | Moto Club de l'Artois | 7 | 2:10.506 | 15.860 | 0 |
36 | 911 | BALESTRA Thibaut | KTM | Moto Club Doullennais | Promo | Promotion Zone Nord | 36 | Moto Club Doullennais | 6 | 1:45.878 | 1 Tr. | 0 |
37 | 921 | AUBERT Anthony | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Promo | Promotion Zone Nord | 37 | Moto Club de l'Avesnois | 6 | 1:51.674 | 4:13.058 | 0 |
38 | 452 | GODFROY Kim | KTM | Moto Club du Littoral 59 | Promo | Promotion Zone Nord | 38 | Moto Club Mervillois | 6 | 2:27.025 | 57.715 | 0 |
39 | 217 | BETTENCOURT Hugo | YAMAHA | Hmx Association | Promo | Promotion Zone Nord | 39 | Ligny Racing Team | 5 | 2:02.174 | 1 Tr. | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 8 mai 2019, Inscription majorée de 30 €
-
jeudi 9 mai 2019, 23:59, fermeture des inscriptions