Image Header
Motocross Crisolles- 16 juin - Class. Journée Kid 50 Motocross Crisolles - 16 juin - 1ère Manche Minime/Cadet Motocross Crisolles - 16 juin - 2ème Manche Minime/Cadet Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Chpt Minime Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Chpt Cadet Motocross Crisolles - 16 juin - 1ère Manche 125cc Motocross Crisolles - 16 juin - 2ème Manche 125cc Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Journée 125cc Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Chpt 125cc Motocross Crisolles - 16 juin - 1ère Manche MX1 Motocross Crisolles - 16 juin - 2ème Manche MX1 Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Journée MX1 Motocross Crisolles - 16 juin - 1ère Manche MX2 Motocross Crisolles - 16 juin - 2ème Manche MX2 Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Journée MX2 Motocross Crisolles - 16 juin - Finale Elite
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Chpt MX1
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Club Points Blargies1 Blargies2 Blargies3 Plomion1 Plomion2 Plomion3 Ribécourt1 Ribécourt2 Ribécourt3 Crisolles1 Crisolles2 Crisolles3
1 162 FRANCE GIBOT David SUZUKI Association Sportive de Maricourt 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 1 Association Sportive de Maricourt 225 22 14 16 22 22 22 18 20 25 18 11 15
2 509 FRANCE BRUHAUX Axel HONDA Moto Club Marle et Voharies 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 2 Moto Club Marle et Voharies 214 16 18 22 25 20 18 20 18 11 15 18 13
3 891 FRANCE GRITTI Jeremy HUSQVARNA Moto Club Zamattio 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 3 Moto Club Zamattio 206 15 20 18 16 15 14 25 22 16 16 15 14
4 859 FRANCE DUBOIS Alban KTM Association Sportive de Maricourt 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 4 Association Sportive de Maricourt 180 18 22 12 18 18 13 16 15 14 12 22 0
5 70 FRANCE FLEJOU Bastien KAWASAKI Wheeling Club saint Justois 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 5 Wheeling Club saint Justois 163 20 16 10 20 16 16 13 16 13 13 10 0
6 59 FRANCE BRASSART Joris YAMAHA MX Landricourt 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 6 MX Landricourt 129 12 13 11 14 13 9 11 11 2 11 13 9
7 411 FRANCE DERCOURT Nicolas YAMAHA Racing Tout Terrain 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 7 Moto Club Picard 125 25 25 25 0 25 25 0 0 0 0 0 0
8 930 BELGIUM BENONIT Jerome YAMAHA Association Sportive de Maricourt 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 8 Association Sportive de Maricourt 107 0 0 0 0 0 0 22 25 22 14 14 10
9 42 FRANCE RICBOURG Adrien KTM Moto Club des Hautes Vallées 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 9 Union Sportive Crepynoise Moto 97 0 12 0 13 14 10 15 14 0 10 9 0
10 20 FRANCE FLEJOU Erwan SUZUKI Wheeling Club saint Justois 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 10 Wheeling Club saint Justois 77 14 15 15 0 0 0 0 0 0 9 16 8
11 929 FRANCE LEROI Fabien HONDA Moto Club Tilloy Floriville 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 11 Moto Club Tilloy Floriville 77 8 4 0 15 12 4 14 12 0 5 3 0
12 951 FRANCE DEVAUX Gautier HUSQVARNA Moto Club de Blargies 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 12 Moto Club de Blargies 63 11 11 8 12 9 7 0 0 0 0 5 0
13 508 FRANCE BROUAT Rodolphe HUSQVARNA Union Sportive Crepynoise Moto 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 13 Moto Club des Hautes Vallées 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 25 16
14 67 FRANCE MEPLON Marshall YAMAHA Racing Tout Terrain 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 14 Touquet Auto Moto 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20
15 190 FRANCE PARSY Alexis HONDA Association Sportive de Maricourt 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 15 Moto Club Municipal Ailly sur Noye 60 9 9 4 10 10 2 3 9 0 4 0 0
16 54 FRANCE COULON Allan SUZUKI Moto Club de Blargies 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 16 Moto Club de Blargies 58 10 7 9 0 0 0 12 7 0 7 6 0
17 758 FRANCE BLOND Raffael HUSQVARNA Moto Club de Blargies 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 17 Moto Club Zamattio 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 7 22
18 714 FRANCE BELLANCOURT Alexis KTM Les Whoops Flixecourtois 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 18 Moto Club Doullennais 47 6 8 0 0 0 0 0 13 0 8 12 0
19 104 FRANCE LERMURIER Dylan HUQSVARNA Moto Club de Blargies 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 19 Moto Club de Blargies 37 3 2 0 0 0 0 10 8 8 6 0 0
20 253 FRANCE QUAEGEBEUR Benoit YAMAHA Racing Tout Terrain 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 20 Rando Trails Compiegnois 31 5 1 0 8 7 0 6 4 0 0 0 0
21 157 FRANCE DIEUL Vincent HONDA Moto Club Tilloy Floriville 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 21 Moto Club Tilloy Floriville 26 0 0 0 0 0 0 5 10 0 3 8 0
22 500 FRANCE MARTY David YAMAHA Racing Tout Terrain 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 22 Liovette Club Beauvais 23 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 759 FRANCE LOBJOIS Ferry YAMAHA Racing Tout Terrain 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 23 Planète Quad 22 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0
24 8 FRANCE BAZIN Cyril YAMAHA Racing Tout Terrain 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 24 Wheeling Club saint Justois 20 2 0 0 7 4 0 2 5 0 0 0 0
25 722 FRANCE HAGNERE Flavien YAMAHA Moto Club Tilloy Floriville 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 25 Moto Club Tilloy Floriville 17 7 3 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0
26 12 FRANCE LABBE Alexis YAMAHA Racing Tout Terrain 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 26 Moto Club breteuil sur Noye 15 0 0 0 0 0 0 9 6 0 0 0 0
27 83 FRANCE FRANSSEN Jason YAMAHA Racing Tout Terrain 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 27 Moto Club de Conde sur Escaut 15 0 0 0 5 2 0 7 1 0 0 0 0
28 149 FRANCE DUVAL Kevin YAMAHA Racing Tout Terrain 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 28 Moto Club de Blargies 12 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
29 156 FRANCE DARTUS Alexis YAMAHA Racing Tout Terrain 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 29 Moto Club Municipal Ailly sur Noye 11 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0
30 747 FRANCE BOUTON Raphael HONDA MX Landricourt 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 30 MX Landricourt 11 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 2 0
31 123 FRANCE DUVAL Laurent YAMAHA Racing Tout Terrain 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 31 Rozoy MQP 8 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
32 26 FRANCE CLEMENT Mickael YAMAHA Racing Tout Terrain 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 32 Moto Club Marle et Voharies 8 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
33 382 FRANCE DESSON Quentin SUZUKI Moto Club de L'Omois 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 33 Moto Club de L'Omois 7 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0
34 284 FRANCE BRASSEUR Jose HONDA Mx Park Clastres 02 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 34 Planète Quad 7 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0
35 259 FRANCE LEMAITRE Samuel HONDA Moto Club Des Etangs 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 35 Mx Park Clastres 02 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
36 1 FRANCE THIEFFRY Damien YAMAHA Racing Tout Terrain 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 36 Moto Club Meruvien 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 30 FRANCE DECAYEUX Alexandre YAMAHA Moto Club breteuil sur Noye 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 37 Moto Club breteuil sur Noye 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 41 FRANCE QUENTIN Maxime YAMAHA Racing Tout Terrain 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 38 SMAC 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 82 FRANCE GANTIER Jerome YAMAHA Moto Club de Blargies 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 39 Moto Club de Blargies 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 909 FRANCE MARGEOTTE Thomas KTM Liovette Club Beauvais 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 40 Moto Club des Hautes Vallées 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
41 212 FRANCE BOURUT Maxime HONDA Les Whoops Flixecourtois 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 41 Les Whoops Flixecourtois 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 686 FRANCE DEBRUC Robin HUSQVARNA Moto Club Tilloy Floriville 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 42 Moto Club Tilloy Floriville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 111 FRANCE PARIZOT Damien HUSQVARNA Moto Club de L'Omois 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 43 MX Landricourt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 127 FRANCE KOUVTANOVITCH Julien KAWASAKI Jr Racing Team 125/Mx1/Mx2 Zone Sud Mx1 44 Moto Club de Thelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Chpt MX2
Moyens de paiement acceptés CB
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • jeudi 13 juin 2019, Inscription majorée de 35 €

  • jeudi 13 juin 2019, 23:59, fermeture des inscriptions