8 septembre 2019
Inscriptions fermées
197 participants
Résultats de la compétition Motocross 8 septembre 2019
Ligue Moto Hauts de France
Motocross Ailly 8 septembre 1ère séance Educative 50
Motocross Ailly 8 septembre 2ème séance Educative 50
Motocross Ailly 8 septembre Résultat Journée Educative 50
Motocross Ailly 8 septembre Chrono Espoirs 65cc-85cc
Motocross Ailly 8 septembre 1ère Manche Espoirs 65cc-85cc Scratch
Motocross Ailly 8 septembre 1ème Manche Espoirs 65cc-85cc Scratch
Motocross Ailly 8 septembre Classement Journée Espoirs 65cc-85cc
Motocross Ailly 8 septembre Chrono Général Promotion
Motocross Ailly 8 septembre 1ère Manche Promo Série A
Motocross Ailly 8 septembre 1ère Manche Promo Série B
Motocross Ailly 8 septembre 1ère Manche Promo Série C
Motocross Ailly 8 Septembre Finale Argent
Motocross Ailly 8 Septembre Finale Bronze
Motocorss Ailly 8 Septembre Finale Or
Motocross Ailly 8 septembre Chrono Vétérans
Motocross Ailly 8 septembre 1ère Manche Vétérans
Motocross Ailly 8 septembre 2ème Manche Vétérans
Motocross Ailly 8 septembre Classement Journée Vétérans
Motocross Ailly 8 septembre Situation Promotion
Motocross Ailly 8 septembre Situation Vétéran
Motocross Ailly 8 septembre Situation Espoirs 65cc-85cc
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Points | M1 | M2 | F1 | F2 | P1 | P2 | Blg1 | Blg2 | D1 | D2 | Bl1 | Bl2 | SJ1 | SJ2 | Ailly1 | Ailly2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 318 | FLORENCEAU Enzo | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Espoir | Espoir & Educatif Zone Sud | 1 | 390 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
1 | 8 | LANGUE Damon | KTM | PRO-STAGE | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 1 | 357 | 25 | 22 | 18 | 25 | 25 | 22 | 25 | 12 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 20 | 22 |
2 | 68 | MAUPIN Maxence | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 2 | 291 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 18 | 22 | 25 | 25 | 16 | 14 | 22 | 20 | 18 | 22 | 16 |
2 | 122 | VAN DER BRINK Jj | SUZUKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Espoir | Espoir & Educatif Zone Sud | 2 | 335 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 18 | 14 | 18 | 22 |
3 | 59 | VESTIEL Maxence | YAMAHA | Jr Racing Team | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 3 | 289 | 15 | 15 | 22 | 18 | 18 | 15 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 11 | 15 | 20 |
3 | 9 | ROY Clara | HUSQVARNA | MX Landricourt | Espoir | Espoir & Educatif Zone Sud | 3 | 274 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 14 | 16 | 16 | 16 |
4 | 144 | COLLERY Matt | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 4 | 243 | 14 | 18 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 14 | 16 | 20 | 16 | 15 |
4 | 139 | PLAXINE Tom | KTM | Jr Racing Team | Espoir | Espoir & Educatif Zone Sud | 4 | 250 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 20 | 20 |
5 | 725 | PRUD HOMME Pierre | KTM | Association Sportive de Maricourt | Espoir | Espoir & Educatif Zone Sud | 5 | 127 | 20 | 20 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
5 | 1 | PREVOST Raphael | YAMAHA | Moto Club Crillon | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 5 | 235 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 |
6 | 171 | L HOMMEL Nelson | KTM | Association Sportive de Maricourt | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 6 | 221 | 0 | 0 | 25 | 11 | 22 | 25 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
6 | 3 | LANGUE Tim | KTM | PRO-STAGE | Espoir | Espoir & Educatif Zone Sud | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 18 |
7 | 65 | SALVADO Lorenzo | HVA | Moto Club des Hautes Vallées | Espoir | Espoir & Educatif Zone Sud | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
7 | 63 | DOVIN Boris | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 7 | 191 | 18 | 20 | 16 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 15 | BOSCO Gillian | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 8 | 176 | 3 | 10 | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 0 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 |
9 | 95 | CORNET Aaron | KTM | Moto Club Nord Seine & Marnais | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 9 | 144 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 |
10 | 48 | DUCRET Thomas | KTM | Association Sportive de Maricourt | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 10 | 141 | 11 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 0 | 0 |
11 | 21 | MAILLARD Constant | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 11 | 139 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 11 | 10 |
12 | 288 | DE WINNE Gordon | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 12 | 129 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 |
13 | 19 | MARTIN Maxence | KTM | Moto/Quad Plainville | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 13 | 124 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 0 | 4 | 4 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 8 |
14 | 4 | LESOIL Lea | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 14 | 119 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 9 |
15 | 25 | SOULIER Tim | KTM | Association Sportive de Maricourt | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 15 | 73 | 20 | 13 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 18 | SAINTENOY Remy | KTM | Association Sportive de Maricourt | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 16 | 61 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 76 | MARIE Loris | KTM | Association Sportive de Maricourt | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 10 | 11 |
18 | 192 | BOUIS Thimote | KTM | Association Sportive de Maricourt | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 17 | 31 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 114 | GUEPIN Theo | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
20 | 44 | CHRISTIAENS Adam | KTM | Association Sportive de Maricourt | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 19 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 3 septembre 2019, Inscription majorée de 20 €
-
jeudi 5 septembre 2019, 23:59, fermeture des inscriptions