15 septembre 2019
Inscriptions fermées
118 participants
Résultats de la compétition Motocross 15 septembre 2019
Ligue Moto Hauts de France
Motocross Plainville 15 septembre Chrono Chpt 85
Motocross Plainville 15 septembre Manche 1 Chpt 85
Motocross Plainville 15 septembre Classement Journée Chpt 85
Motocross Plainville 15 septembre Manche 2 Chpt 85
Motocross Plainville 15 septembre Chrono Chpt 125
Motocross Plainville 15 septembre Manche 2 Chpt 125
Motocross Plainville 15 septembre Classement Journée Chpt 125
Motocross Plainville 15 septembre Chrono MX1
Motocross Plainville 15 septembre Manche 1 MX1
Motocross Plainville 15 septembre Manche 2 MX1
Motocross Plainville 15 septembre Classement Journée MX1
Motocross Plainville 15 septembre 2019 Situation MX1
Motocross Plainville 15 septembre Chrono MX2
Motocross Plainville 15 septembre Manche 1 MX2
Motocross Plainville 15 septembre Manche 2 MX2
Motocross Plainville 15 septembre Super Finale Chpt 125 / MX1 / MX2
Motocross Plainville 15 septembre Classement Journée MX2
Motocross Plainville 15 septembre 2019 Situation MX2
Motocross Plainville 15 septembre Situation Chpt 125
Motocross Plainville 15 septembre Situation Chpt 85
Motocross Plainville 15 septembre Manche 1 Chpt 125
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Groupe | Temps total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 891 | GRITTI Jeremy | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:22:45.853 |
2 | 534 | DECLERCQ Aurelien | TM RACING | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:23:07.265 |
3 | 142 | MONFOURNY Quentin | KTM | Planète Quad | Planète Quad | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:23:09.356 |
4 | 974 | ZAOUI Sohane | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:23:32.508 |
5 | 280 | OZDEGER Marc | YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:23:47.844 |
6 | 743 | LANGUE Jules | YAMAHA | PRO-STAGE | PRO-STAGE | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:23:54.612 |
7 | 238 | LEMESLIER Paul | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de Thelle | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:24:00.717 |
8 | 447 | BEAUFILS Jordy | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:24:03.858 |
9 | 264 | ZAMOUM Romain | KTM | Extreme Moto Club | Extreme Moto Club | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:24:18.565 |
10 | 131 | GRAVIER Gautier | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:24:25.583 |
11 | 116 | TANNE Norman | YAMAHA | Holeshot Moto Club | Moto Club de Blargies | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:24:31.431 |
12 | 102 | GOMME Quentin | KTM | AM Pisseleu | AM Pisseleu | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:24:32.229 |
13 | 148 | DOURLEN Remy | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:24:46.550 |
14 | 970 | CATTIAUX Alexis | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:24:47.800 |
15 | 228 | MAHIOUS Madjid | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:24:48.437 |
16 | 214 | SELLIE Damien | KTM | Moto Club Cercle de l'amitié | MX Landricourt | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:24:48.737 |
17 | 421 | FRANCOIS Nicolas | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:24:50.840 |
18 | 819 | BOIS Benoit | KTM | Extreme Moto Club | Extreme Moto Club | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:24:52.257 |
19 | 377 | LEONARD Antonin | YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club Picard | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:24:52.573 |
20 | 263 | ZAMOUM Maxime | KTM | Extreme Moto Club | Extreme Moto Club | 125cc | 3 | HL | 00:22:56.210 |
21 | 159 | POTENSIER Thomas | KTM | Moto Club Rozoy | ROZOY MOTO QUAD PASSION | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:23:06.589 |
22 | 288 | DEWINNE Jimmy | KTM | AM Pisseleu | Moto Club de Blargies | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:23:35.812 |
23 | 518 | LEMAITRE Christopher | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 125cc | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:23:36.435 |
24 | 781 | DOLHEM Tristan | YAMAHA | MX Landricourt | MX Landricourt | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:24:02.237 |
25 | 221 | SIECIECHOWICZ Theo | KTM | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club breteuil sur Noye | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:24:31.282 |
26 | 80 | PRIN Nathan | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 125cc | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:24:44.714 |
27 | 914 | DELEAURENCOURT Thomas | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:21:58.724 |
28 | 612 | AZELART Ludovic | KTM | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:23:50.670 |
29 | 167 | GORIN Lois | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Moto Club Picard | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:16:13.631 |
30 | 121 | LENFANT Tom | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 125cc | 4 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:12:37.359 |
31 | 197 | PAILLARD Dylan | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:10:14.468 |
32 | 36 | MODARD Loris | KTM | Moto Club de Gasny | Moto Club Picard | 125cc | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 00:08:25.496 |
33 | 129 | GERARD Yanis | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Moto Club de Thelle | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 12 septembre 2019, 23:59, fermeture des inscriptions