Image Header
Motocross Plainville 15 septembre Chrono Chpt 85 Motocross Plainville 15 septembre Manche 1 Chpt 85 Motocross Plainville 15 septembre Classement Journée Chpt 85 Motocross Plainville 15 septembre Manche 2 Chpt 85 Motocross Plainville 15 septembre Chrono Chpt 125 Motocross Plainville 15 septembre Manche 1 Chpt 125 Motocross Plainville 15 septembre Manche 2 Chpt 125 Motocross Plainville 15 septembre Classement Journée Chpt 125 Motocross Plainville 15 septembre Chrono MX1 Motocross Plainville 15 septembre Manche 1 MX1 Motocross Plainville 15 septembre Manche 2 MX1 Motocross Plainville 15 septembre Classement Journée MX1 Motocross Plainville 15 septembre 2019 Situation MX1 Motocross Plainville 15 septembre Chrono MX2 Motocross Plainville 15 septembre Manche 1 MX2 Motocross Plainville 15 septembre Manche 2 MX2 Motocross Plainville 15 septembre Super Finale Chpt 125 / MX1 / MX2 Motocross Plainville 15 septembre Classement Journée MX2 Motocross Plainville 15 septembre 2019 Situation MX2
Motocross Plainville 15 septembre Situation Chpt 125
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Points B1 B2 B3 P1 P2 P3 R1 R2 R3 C1 C2 C3 Ro1 Ro2 Ro3 Plainville1 Plainville2 Plainville3
1 534 FRANCE DECLERCQ Aurelien TM RACING Moto Club des Hautes Vallées 1 264 20 25 0 12 16 0 22 12 7 22 20 7 18 15 11 22 25 10
2 142 FRANCE MONFOURNY Quentin KTM Planète Quad 2 229 25 22 3 18 20 0 12 16 3 15 15 1 15 18 1 20 20 5
3 974 FRANCE ZAOUI Sohane YAMAHA Moto Club Zamattio 3 203 18 12 5 16 5 0 15 22 1 16 16 3 14 20 0 18 18 4
4 841 FRANCE BOULANGER Steve KTM Extreme Moto Club 4 198 0 0 0 25 25 12 25 25 18 25 25 18 0 0 0 0 0 0
5 743 FRANCE LANGUE Jules YAMAHA PRO-STAGE 5 173 16 20 2 15 14 0 13 13 0 14 14 0 12 9 0 15 13 3
6 222 FRANCE CATTELAIN Rodolphe KTM Extreme Moto Club 6 165 0 0 0 22 22 0 16 18 0 20 22 0 20 25 0 0 0 0
7 238 FRANCE LEMESLIER Paul YAMAHA Jr Racing Team 7 132 9 11 0 10 12 0 11 14 0 8 11 0 11 6 0 14 15 0
8 131 FRANCE GRAVIER Gautier YAMAHA Moto Club des Hautes Vallées 8 129 4 13 0 14 18 0 14 15 0 11 0 0 0 13 0 12 14 1
9 447 FRANCE BEAUFILS Jordy KTM Moto Club Tilloy Floriville 9 115 15 14 0 13 15 0 7 0 0 0 0 0 10 12 0 13 16 0
10 529 FRANCE FERAUX Olivier KTM Extreme Moto Club 10 111 0 0 0 0 0 0 0 20 6 18 18 0 22 22 5 0 0 0
11 129 FRANCE GERARD Yanis HUSQVARNA Moto Club de Thelle 11 96 11 15 0 5 7 0 10 9 0 10 12 0 7 10 0 0 0 0
12 377 FRANCE LEONARD Antonin YAMAHA Moto Club breteuil sur Noye 12 75 10 10 0 6 6 0 5 5 0 5 4 0 6 4 0 4 10 0
13 121 FRANCE LENFANT Tom YAMAHA Moto Club Zamattio 13 72 12 4 0 0 0 0 8 11 0 12 10 0 9 1 0 0 5 0
14 102 FRANCE GOMME Quentin KTM AM Pisseleu 14 71 8 9 0 4 0 0 6 8 0 3 8 0 5 3 0 10 7 0
15 970 FRANCE CATTIAUX Alexis YAMAHA Moto Club des Hautes Vallées 15 64 7 7 0 8 9 0 4 3 0 1 6 0 0 5 0 8 6 0
16 141 FRANCE DECROOCQ Hugo KTM Extreme Moto Club 16 59 0 0 0 11 13 0 0 7 0 9 9 0 3 7 0 0 0 0
17 11 FRANCE KESSEN Nyls KTM Extreme Moto Club 17 57 13 16 0 0 10 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 992 FRANCE BONNEWIJN Ryan KTM Extreme Moto Club 18 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 16 4 0 0 0
19 2 FRANCE COCHARD Jean-Christophe KTM Extreme Moto Club 19 42 22 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 251 FRANCE LEQUEUX Simon KTM Extreme Moto Club 20 37 0 0 0 7 11 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 288 FRANCE DEWINNE Jimmy KTM AM Pisseleu 21 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 0 4 0 0 2 11 0
22 29 FRANCE MICHEL Gautier KTM Extreme Moto Club 22 32 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 277 FRANCE BAJEUX Tanel KTM Extreme Moto Club 23 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 8 11 0 0 0 0
24 34 FRANCE LANGUE Nicolas KTM Extreme Moto Club 24 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 14 0 0 0 0
25 116 FRANCE TANNE Norman YAMAHA Holeshot Moto Club 25 28 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 0
26 280 FRANCE OZDEGER Marc YAMAHA Moto Club Tilloy Floriville 26 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 9 0
27 805 FRANCE VIGREUX Axel KTM Extreme Moto Club 27 22 0 0 0 9 8 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 118 FRANCE CASTEL Jean Baptiste KTM Extreme Moto Club 28 22 0 0 0 2 3 0 3 6 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0
29 323 FRANCE COTTENET Nicolas KTM Extreme Moto Club 29 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 228 FRANCE MAHIOUS Madjid YAMAHA Moto/Quad Plainville 30 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 0
31 421 FRANCE FRANCOIS Nicolas YAMAHA Association Sportive de Maricourt 31 19 5 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0
32 148 FRANCE DOURLEN Remy KTM Association Sportive de Maricourt 32 16 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
33 167 FRANCE GORIN Lois YAMAHA Les Whoops Flixecourtois 33 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 8 0 0 0 0
34 368 FRANCE GARRO Lambert KTM Extreme Moto Club 34 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
35 789 FRANCE POLART Mathis KTM Extreme Moto Club 35 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0
36 80 FRANCE PRIN Nathan YAMAHA Association Sportive de Maricourt 36 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 2 0
37 174 FRANCE CHIABERTO Thibault KTM Extreme Moto Club 37 11 1 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 159 FRANCE POTENSIER Thomas KTM Moto Club Rozoy 38 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0
39 177 FRANCE GOLEO Dorian KTM Extreme Moto Club 39 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 214 FRANCE SELLIE Damien KTM Moto Club Cercle de l'amitié 40 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
41 518 FRANCE LEMAITRE Christopher YAMAHA Moto Club Zamattio 41 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0
42 456 FRANCE MOLLET Teddy KTM Extreme Moto Club 42 5 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 353 FRANCE CHARPENTIER Theo KTM Extreme Moto Club 43 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 949 FRANCE COHENDY Stany KTM Extreme Moto Club 44 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 105 FRANCE GORY Benjamin KTM Extreme Moto Club 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Motocross Plainville 15 septembre Situation Chpt 85

15 septembre 2019

Inscriptions fermées
118 participants

Championnat Hauts de France Zone Sud - Motocross

Moyens de paiement acceptés CB
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • jeudi 12 septembre 2019, 23:59, fermeture des inscriptions