21/23 septembre 2019
Inscriptions fermées
103 participants
Résultats de la compétition DCF 21/23 septembre 2019
Ducati Club de France ®
BORDISSIMA>Essais Qualificatifs 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | M.Tr. | Au tr | Ec.1er | Ec.n-1 | Tr | Moto | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | GRAMON Frederic | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | BORDISSIMA | 1 | 1:00.815 | 5 | - | - | 9 | 1100 Proto 2S | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
2 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 1 | 1:01.211 | 11 | 0.396 | 0.396 | 13 | 848 SBK | Ducati Club de France ® | |
3 | 69 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 2 | 1:01.263 | 11 | 0.448 | 0.052 | 13 | 1000 RSV 1000 | Ducati Club de France ® | |
4 | 56 | ROUVERET Arnaud | APRILIA | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | BORDISSIMA | 3 | 1:01.440 | 6 | 0.625 | 0.177 | 9 | 997 RSV1000R | VVM | |
5 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | BORDISSIMA | 4 | 1:01.669 | 7 | 0.854 | 0.229 | 14 | 959 Panigale | Ducati Club de France ® | |
6 | 6 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 5 | 1:01.785 | 6 | 0.970 | 0.116 | 13 | 1000 997rs | Ducati Club de France ® | |
7 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 6 | 1:01.949 | 13 | 1.134 | 0.164 | 15 | 848 848 | Ducati Club de France ® | |
8 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 7 | 1:02.228 | 12 | 1.413 | 0.279 | 13 | 1000 Rsv | Ducati Club de France ® | |
9 | 177 | BILLARD Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | BORDISSIMA | 1 | 1:02.880 | 7 | 2.065 | 0.652 | 11 | 854 | Ducati Club de France ® | |
10 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | BORDISSIMA | 2 | 1:03.339 | 7 | 2.524 | 0.459 | 8 | 916 851 | Ducati Club de France ® | |
11 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 8 | 1:03.507 | 7 | 2.692 | 0.168 | 10 | 959 Panigale | Ducati Club de France ® | |
12 | 33 | RABUSSEAU Jerome | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | BORDISSIMA | 2 | 1:03.525 | 8 | 2.710 | 0.018 | 11 | 1000 748 | Ducati Club de France ® | |
13 | 99 | LEPINE Mireille | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 3 | 1:03.553 | 8 | 2.738 | 0.028 | 14 | 1100 PROTO 2 SOUPAPES | Ducati Club de France ® | |
14 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Catapulta | BORDISSIMA | 9 | 1:03.997 | 9 | 3.182 | 0.444 | 12 | 998 998 SP | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
15 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | BORDISSIMA | 4 | 1:04.567 | 10 | 3.752 | 0.570 | 12 | 992 sp | Ducati Club de France ® | |
16 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | BORDISSIMA | 10 | 1:04.724 | 9 | 3.909 | 0.157 | 14 | 1000 rsv 1000 r | Ducati Club de France ® | |
17 | 1 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 5 | 1:04.845 | 12 | 4.030 | 0.121 | 13 | 1078 Proto 2S | Moto Club Sénas Durance | |
18 | 151 | MARMIE Laurent | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | BORDISSIMA | 6 | 1:05.053 | 10 | 4.238 | 0.208 | 11 | 1100 Châssis 848 | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
19 | 31 | LEVILLAIN Franck | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 7 | 1:05.119 | 11 | 4.304 | 0.066 | 14 | 1100 2 soup | Ducati Club de France ® | |
20 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 11 | 1:05.125 | 12 | 4.310 | 0.006 | 14 | 899 panigale | Ducati Club de France ® | |
21 | 147 | FONTANA Patrick | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | BORDISSIMA | 8 | 1:05.516 | 10 | 4.701 | 0.391 | 13 | 1098 1098 proto 2 Soupapes | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
22 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | BORDISSIMA | 12 | 1:05.749 | 9 | 4.934 | 0.233 | 13 | 848 r | Ducati Club de France ® | |
23 | 16 | BAURET Patrick | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 9 | 1:05.824 | 9 | 5.009 | 0.075 | 14 | 1078 Proto | Moto Club de Haute Saintonge | |
24 | 200 | OLIVA Stephanie | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 13 | 1:05.948 | 13 | 5.133 | 0.124 | 13 | 998 S4R | MOTO PYRENEES SPORT | |
25 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | BORDISSIMA | 14 | 1:07.086 | 11 | 6.271 | 1.138 | 12 | 999 biposto | Ducati Club de France ® | |
26 | 23 | DURAND Delphine | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | BORDISSIMA | 15 | 1:07.529 | 13 | 6.714 | 0.443 | 13 | 899 panigale | A.S.M. de l'A.C.O. | |
27 | 20 | GUENEZ Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 16 | 1:09.529 | 12 | 8.714 | 2.000 | 12 | 998 999 S | Ducati Club de France ® | |
28 | 4 | COUSIN Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 10 | - | 0 | - | - | 0 | 900 SS~79 | Ducati Club de France ® |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 5 septembre 2019, Paiement uniquement par CB
-
jeudi 12 septembre 2019, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 18 septembre 2019, 17:59, fermeture des inscriptions
Documents