21/23 septembre 2019
Inscriptions fermées
103 participants
Résultats de la compétition DCF 21/23 septembre 2019
Ducati Club de France ®
BORDISSIMA>Essais Qualificatifs 1
BORDISSIMA>Manche 1 - Départ 1
BORDISSIMA>Manche 1 - Départ 2
BORDISSIMA>Manche 2
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
BORDISSIMA>Général Qualif
BORDISSIMA>Manche 1
FURISSIMA>Essais Qualificatifs 1
FURISSIMA>Essais Qualificatifs 2
FURISSIMA>Manche 1
FURISSIMA>Manche 2
FURISSIMA>Manche 3
FURISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
FURISSIMA>Général Qualif
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Essais Qualificatifs 1
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Essais Qualificatifs 2
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 1
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 2
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Scratch
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Général Qualif
TAGLIONISSIMA>Essais Qualificatifs 1
TAGLIONISSIMA>Essais Qualificatifs 2
TAGLIONISSIMA>Manche 1
TAGLIONISSIMA>Manche 2
TAGLIONISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
TAGLIONISSIMA>Général Qualif
BORDISSIMA>Essais Qualificatifs 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | M.Tr. | Au tr | Ec.1er | Ec.n-1 | Tr | Moto | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560 | ROUVERET Arnaud | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | BORDISSIMA | 1 | 1:00.014 | 9 | - | - | 14 | 1000 rsv 1000 r | VVM | |
2 | 6 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 2 | 1:00.359 | 5 | 0.345 | 0.345 | 14 | 1000 997rs | Ducati Club de France ® | |
3 | 9 | GRAMON Frederic | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | BORDISSIMA | 1 | 1:00.610 | 8 | 0.596 | 0.251 | 15 | 1100 Proto 2S | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
4 | 69 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 3 | 1:00.651 | 8 | 0.637 | 0.041 | 12 | 1000 RSV 1000 | Ducati Club de France ® | |
5 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 4 | 1:00.711 | 12 | 0.697 | 0.060 | 13 | 848 SBK | Ducati Club de France ® | |
6 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | BORDISSIMA | 5 | 1:01.095 | 6 | 1.081 | 0.384 | 14 | 959 Panigale | Ducati Club de France ® | |
7 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 6 | 1:01.534 | 13 | 1.520 | 0.439 | 14 | 848 848 | Ducati Club de France ® | |
8 | 177 | BILLARD Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | BORDISSIMA | 1 | 1:01.669 | 9 | 1.655 | 0.135 | 11 | 854 | Ducati Club de France ® | |
9 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 7 | 1:01.890 | 6 | 1.876 | 0.221 | 10 | 959 Panigale | Ducati Club de France ® | |
10 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 8 | 1:01.951 | 7 | 1.937 | 0.061 | 9 | 1000 Rsv | Ducati Club de France ® | |
11 | 1 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 2 | 1:02.363 | 4 | 2.349 | 0.412 | 11 | 1078 Proto 2S | Moto Club Sénas Durance | |
12 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Catapulta | BORDISSIMA | 9 | 1:02.907 | 7 | 2.893 | 0.544 | 8 | 998 998 SP | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
13 | 99 | LEPINE Mireille | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 3 | 1:02.953 | 6 | 2.939 | 0.046 | 14 | 1100 PROTO 2 SOUPAPES | Ducati Club de France ® | |
14 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | BORDISSIMA | 2 | 1:03.044 | 10 | 3.030 | 0.091 | 14 | 916 851 | Ducati Club de France ® | |
15 | 33 | RABUSSEAU Jerome | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | BORDISSIMA | 4 | 1:03.261 | 12 | 3.247 | 0.217 | 13 | 1000 748 | Ducati Club de France ® | |
16 | 16 | BAURET Patrick | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 5 | 1:03.751 | 13 | 3.737 | 0.490 | 14 | 1078 Proto | Moto Club de Haute Saintonge | |
17 | 151 | MARMIE Laurent | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | BORDISSIMA | 6 | 1:04.107 | 4 | 4.093 | 0.356 | 12 | 1100 Châssis 848 | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
18 | 147 | FONTANA Patrick | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | BORDISSIMA | 7 | 1:04.121 | 7 | 4.107 | 0.014 | 8 | 1098 1098 proto 2 Soupapes | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
19 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 10 | 1:04.384 | 10 | 4.370 | 0.263 | 12 | 899 panigale | Ducati Club de France ® | |
20 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | BORDISSIMA | 11 | 1:04.498 | 14 | 4.484 | 0.114 | 14 | 999 biposto | Ducati Club de France ® | |
21 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | BORDISSIMA | 12 | 1:04.668 | 10 | 4.654 | 0.170 | 14 | 848 r | Ducati Club de France ® | |
22 | 200 | OLIVA Stephanie | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 13 | 1:04.855 | 5 | 4.841 | 0.187 | 12 | 998 S4R | MOTO PYRENEES SPORT | |
23 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | BORDISSIMA | 14 | 1:05.115 | 9 | 5.101 | 0.260 | 13 | 1000 rsv 1000 r | Ducati Club de France ® | |
24 | 31 | LEVILLAIN Franck | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 8 | 1:05.320 | 6 | 5.306 | 0.205 | 14 | 1100 2 soup | Ducati Club de France ® | |
25 | 23 | DURAND Delphine | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | BORDISSIMA | 15 | 1:05.457 | 10 | 5.443 | 0.137 | 11 | 899 panigale | A.S.M. de l'A.C.O. | |
26 | 20 | GUENEZ Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 16 | 1:08.332 | 5 | 8.318 | 2.875 | 13 | 998 999 S | Ducati Club de France ® | |
27 | 4 | COUSIN Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 9 | - | 0 | - | - | 0 | 900 SS~79 | Ducati Club de France ® | |
28 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | BORDISSIMA | 10 | - | 0 | - | - | 0 | 992 sp | Ducati Club de France ® |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 5 septembre 2019, Paiement uniquement par CB
-
jeudi 12 septembre 2019, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 18 septembre 2019, 17:59, fermeture des inscriptions
Documents