21/23 septembre 2019
Inscriptions fermées
103 participants
Résultats de la compétition DCF 21/23 septembre 2019
Ducati Club de France ®
BORDISSIMA>Essais Qualificatifs 1
BORDISSIMA>Essais Qualificatifs 2
BORDISSIMA>Manche 1 - Départ 2
BORDISSIMA>Manche 2
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
BORDISSIMA>Général Qualif
BORDISSIMA>Manche 1
FURISSIMA>Essais Qualificatifs 1
FURISSIMA>Essais Qualificatifs 2
FURISSIMA>Manche 1
FURISSIMA>Manche 2
FURISSIMA>Manche 3
FURISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
FURISSIMA>Général Qualif
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Essais Qualificatifs 1
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Essais Qualificatifs 2
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 1
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 2
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Scratch
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Général Qualif
TAGLIONISSIMA>Essais Qualificatifs 1
TAGLIONISSIMA>Essais Qualificatifs 2
TAGLIONISSIMA>Manche 1
TAGLIONISSIMA>Manche 2
TAGLIONISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
TAGLIONISSIMA>Général Qualif
BORDISSIMA>Manche 1 - Départ 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | Ec.1er | Ec.n-1 | Tr | M.Tr. | Tps total | Moto | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | ROUVERET Arnaud | APRILIA | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | BORDISSIMA | 1 | - | - | 7 | 59.973 | 00:07:09.335 | 997 RSV1000R | VVM | |
2 | 9 | GRAMON Frederic | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | BORDISSIMA | 1 | 0.696 | 0.696 | 7 | 1:00.098 | 00:07:10.031 | 1100 Proto 2S | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
3 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | BORDISSIMA | 2 | 3.696 | 3.000 | 7 | 1:00.427 | 00:07:13.031 | 959 Panigale | Ducati Club de France ® | |
4 | 6 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 3 | 6.085 | 2.389 | 7 | 1:00.708 | 00:07:15.420 | 1000 997rs | Ducati Club de France ® | |
5 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 4 | 14.603 | 8.518 | 7 | 1:01.406 | 00:07:23.938 | 848 848 | Ducati Club de France ® | |
6 | 177 | BILLARD Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | BORDISSIMA | 1 | 15.303 | 0.700 | 7 | 1:02.016 | 00:07:24.638 | 854 | Ducati Club de France ® | |
7 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 5 | 15.948 | 0.645 | 7 | 1:01.799 | 00:07:25.283 | 959 Panigale | Ducati Club de France ® | |
8 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 6 | 16.175 | 0.227 | 7 | 1:01.515 | 00:07:25.510 | 848 SBK | Ducati Club de France ® | |
9 | 69 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 7 | 19.629 | 3.454 | 7 | 1:01.434 | 00:07:28.964 | 1000 RSV 1000 | Ducati Club de France ® | |
10 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 8 | 20.464 | 0.835 | 7 | 1:02.184 | 00:07:29.799 | 1000 Rsv | Ducati Club de France ® | |
11 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | BORDISSIMA | 2 | 25.889 | 5.425 | 7 | 1:03.055 | 00:07:35.224 | 916 851 | Ducati Club de France ® | |
12 | 1 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 2 | 26.389 | 0.500 | 7 | 1:03.226 | 00:07:35.724 | 1078 Proto 2S | Moto Club Sénas Durance | |
13 | 33 | RABUSSEAU Jerome | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | BORDISSIMA | 3 | 26.705 | 0.316 | 7 | 1:03.460 | 00:07:36.040 | 1000 748 | Ducati Club de France ® | |
14 | 99 | LEPINE Mireille | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 4 | 26.986 | 0.281 | 7 | 1:03.358 | 00:07:36.321 | 1100 PROTO 2 SOUPAPES | Ducati Club de France ® | |
15 | 147 | FONTANA Patrick | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | BORDISSIMA | 5 | 33.089 | 6.103 | 7 | 1:04.030 | 00:07:42.424 | 1098 1098 proto 2 Soupapes | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
16 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Catapulta | BORDISSIMA | 9 | 34.345 | 1.256 | 7 | 1:02.909 | 00:07:43.680 | 998 998 SP | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
17 | 151 | MARMIE Laurent | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | BORDISSIMA | 6 | 36.014 | 1.669 | 7 | 1:04.641 | 00:07:45.349 | 1100 Châssis 848 | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
18 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 10 | 36.406 | 0.392 | 7 | 1:03.786 | 00:07:45.741 | 899 panigale | Ducati Club de France ® | |
19 | 16 | BAURET Patrick | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 7 | 38.351 | 1.945 | 7 | 1:04.432 | 00:07:47.686 | 1078 Proto | Moto Club de Haute Saintonge | |
20 | 31 | LEVILLAIN Franck | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 8 | 39.461 | 1.110 | 7 | 1:04.693 | 00:07:48.796 | 1100 2 soup | Ducati Club de France ® | |
21 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | BORDISSIMA | 11 | 40.083 | 0.622 | 7 | 1:04.870 | 00:07:49.418 | 848 r | Ducati Club de France ® | |
22 | 200 | OLIVA Stephanie | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 12 | 40.637 | 0.554 | 7 | 1:04.535 | 00:07:49.972 | 998 S4R | MOTO PYRENEES SPORT | |
23 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | BORDISSIMA | 9 | 42.515 | 1.878 | 7 | 1:04.738 | 00:07:51.850 | 992 sp | Ducati Club de France ® | |
24 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | BORDISSIMA | 13 | 42.984 | 0.469 | 7 | 1:04.917 | 00:07:52.319 | 1000 rsv 1000 r | Ducati Club de France ® | |
25 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | BORDISSIMA | 14 | 53.746 | 10.762 | 7 | 1:05.645 | 00:08:03.081 | 999 biposto | Ducati Club de France ® | |
26 | 23 | DURAND Delphine | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | BORDISSIMA | 15 | 55.669 | 1.923 | 7 | 1:07.117 | 00:08:05.004 | 899 panigale | A.S.M. de l'A.C.O. | |
27 | 20 | GUENEZ Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 16 | 1 Tr. | 1 Tr. | 6 | 1:08.333 | 00:07:05.896 | 998 999 S | Ducati Club de France ® |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 5 septembre 2019, Paiement uniquement par CB
-
jeudi 12 septembre 2019, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 18 septembre 2019, 17:59, fermeture des inscriptions
Documents