21/23 septembre 2019
Inscriptions fermées
103 participants
Résultats de la compétition DCF 21/23 septembre 2019
Ducati Club de France ®
BORDISSIMA>Essais Qualificatifs 1
BORDISSIMA>Essais Qualificatifs 2
BORDISSIMA>Manche 1 - Départ 1
BORDISSIMA>Manche 1 - Départ 2
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
BORDISSIMA>Général Qualif
BORDISSIMA>Manche 1
FURISSIMA>Essais Qualificatifs 1
FURISSIMA>Essais Qualificatifs 2
FURISSIMA>Manche 1
FURISSIMA>Manche 2
FURISSIMA>Manche 3
FURISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
FURISSIMA>Général Qualif
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Essais Qualificatifs 1
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Essais Qualificatifs 2
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 1
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 2
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Scratch
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Général Qualif
TAGLIONISSIMA>Essais Qualificatifs 1
TAGLIONISSIMA>Essais Qualificatifs 2
TAGLIONISSIMA>Manche 1
TAGLIONISSIMA>Manche 2
TAGLIONISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
TAGLIONISSIMA>Général Qualif
BORDISSIMA>Manche 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | Ec.1er | Ec.n-1 | Tr | M.Tr. | Tps total | Moto | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | ROUVERET Arnaud | APRILIA | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | BORDISSIMA | 1 | - | - | 15 | 1:00.702 | 00:15:23.401 | 997 RSV1000R | VVM | |
2 | 6 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 2 | 8.781 | 8.781 | 15 | 1:00.787 | 00:15:32.182 | 1000 997rs | Ducati Club de France ® | |
3 | 69 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 3 | 10.765 | 1.984 | 15 | 1:00.879 | 00:15:34.166 | 1000 RSV 1000 | Ducati Club de France ® | |
4 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 4 | 11.909 | 1.144 | 15 | 1:01.018 | 00:15:35.310 | 848 SBK | Ducati Club de France ® | |
5 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 5 | 15.306 | 3.397 | 15 | 1:01.107 | 00:15:38.707 | 959 Panigale | Ducati Club de France ® | |
6 | 177 | BILLARD Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | BORDISSIMA | 1 | 17.837 | 2.531 | 15 | 1:01.477 | 00:15:41.238 | 854 | Ducati Club de France ® | |
7 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Catapulta | BORDISSIMA | 6 | 30.779 | 12.942 | 15 | 1:02.327 | 00:15:54.180 | 998 998 SP | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
8 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 7 | 30.843 | 0.064 | 15 | 1:02.060 | 00:15:54.244 | 1000 Rsv | Ducati Club de France ® | |
9 | 1 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 1 | 51.377 | 20.534 | 15 | 1:03.768 | 00:16:14.778 | 1078 Proto 2S | Moto Club Sénas Durance | |
10 | 99 | LEPINE Mireille | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 2 | 51.685 | 0.308 | 15 | 1:03.637 | 00:16:15.086 | 1100 PROTO 2 SOUPAPES | Ducati Club de France ® | |
11 | 31 | LEVILLAIN Franck | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 3 | 1 Tr. | 1 Tr. | 14 | 1:04.653 | 00:15:26.440 | 1100 2 soup | Ducati Club de France ® | |
12 | 147 | FONTANA Patrick | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | BORDISSIMA | 4 | 1 Tr. | 1.214 | 14 | 1:03.940 | 00:15:27.654 | 1098 1098 proto 2 Soupapes | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
13 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | BORDISSIMA | 8 | 1 Tr. | 1.788 | 14 | 1:04.788 | 00:15:29.442 | 1000 rsv 1000 r | Ducati Club de France ® | |
14 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | BORDISSIMA | 5 | 1 Tr. | 1.763 | 14 | 1:04.119 | 00:15:31.205 | 992 sp | Ducati Club de France ® | |
15 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | BORDISSIMA | 9 | 1 Tr. | 2.030 | 14 | 1:04.836 | 00:15:33.235 | 999 biposto | Ducati Club de France ® | |
16 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | BORDISSIMA | 10 | 1 Tr. | 0.378 | 14 | 1:04.211 | 00:15:33.613 | 848 r | Ducati Club de France ® | |
17 | 151 | MARMIE Laurent | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | BORDISSIMA | 6 | 1 Tr. | 2.296 | 14 | 1:05.031 | 00:15:35.909 | 1100 Châssis 848 | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
18 | 200 | OLIVA Stephanie | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 11 | 1 Tr. | 12.238 | 14 | 1:05.461 | 00:15:48.147 | 998 S4R | MOTO PYRENEES SPORT | |
19 | 23 | DURAND Delphine | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | BORDISSIMA | 12 | 1 Tr. | 18.595 | 14 | 1:06.913 | 00:16:06.742 | 899 panigale | A.S.M. de l'A.C.O. | |
20 | 20 | GUENEZ Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 13 | 1 Tr. | 22.820 | 14 | 1:08.291 | 00:16:29.562 | 998 999 S | Ducati Club de France ® | |
21 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 14 | 2 Tr. | 1 Tr. | 13 | 1:06.170 | 00:15:32.254 | 899 panigale | Ducati Club de France ® | |
22 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | BORDISSIMA | 15 | 3 Tr. | 1 Tr. | 12 | 1:00.511 | 00:12:41.111 | 959 Panigale | Ducati Club de France ® | |
23 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 16 | 14 Tr. | 11 Tr. | 1 | - | 00:00:58.329 | 848 848 | Ducati Club de France ® | |
24 | 9 | GRAMON Frederic | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | BORDISSIMA | 7 | - | - | 0 | - | - | 1100 Proto 2S | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
25 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | BORDISSIMA | 2 | - | - | 0 | - | - | 916 851 | Ducati Club de France ® | |
26 | 33 | RABUSSEAU Jerome | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | BORDISSIMA | 8 | - | - | 0 | - | - | 1000 748 | Ducati Club de France ® | |
27 | 16 | BAURET Patrick | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 9 | - | - | 0 | - | - | 1078 Proto | Moto Club de Haute Saintonge |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 5 septembre 2019, Paiement uniquement par CB
-
jeudi 12 septembre 2019, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 18 septembre 2019, 17:59, fermeture des inscriptions
Documents