21/23 septembre 2019
Inscriptions fermées
103 participants
Résultats de la compétition DCF 21/23 septembre 2019
Ducati Club de France ®
BORDISSIMA>Essais Qualificatifs 1
BORDISSIMA>Essais Qualificatifs 2
BORDISSIMA>Manche 1 - Départ 1
BORDISSIMA>Manche 1 - Départ 2
BORDISSIMA>Manche 2
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
BORDISSIMA>Général Qualif
FURISSIMA>Essais Qualificatifs 1
FURISSIMA>Essais Qualificatifs 2
FURISSIMA>Manche 1
FURISSIMA>Manche 2
FURISSIMA>Manche 3
FURISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
FURISSIMA>Général Qualif
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Essais Qualificatifs 1
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Essais Qualificatifs 2
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 1
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 2
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Scratch
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Général Qualif
TAGLIONISSIMA>Essais Qualificatifs 1
TAGLIONISSIMA>Essais Qualificatifs 2
TAGLIONISSIMA>Manche 1
TAGLIONISSIMA>Manche 2
TAGLIONISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
TAGLIONISSIMA>Général Qualif
BORDISSIMA>Manche 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | Moto | Manche 1 | Manche 2 | Tr | Tps total | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | ROUVERET Arnaud | APRILIA | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | BORDISSIMA | 1 | 997 RSV1000R | 7 Tr. en 7:09.335 | 5 Tr. en 5:07.848 | 12 | 00:12:17.183 | VVM | |
2 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | BORDISSIMA | 2 | 959 Panigale | 7 Tr. en 7:13.031 | 5 Tr. en 5:11.737 | 12 | 00:12:24.768 | Ducati Club de France ® | |
3 | 6 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 3 | 1000 997rs | 7 Tr. en 7:15.420 | 5 Tr. en 5:13.726 | 12 | 00:12:29.146 | Ducati Club de France ® | |
4 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 4 | 848 848 | 7 Tr. en 7:23.938 | 5 Tr. en 5:15.703 | 12 | 00:12:39.641 | Ducati Club de France ® | |
5 | 177 | BILLARD Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | BORDISSIMA | 1 | 854 | 7 Tr. en 7:24.638 | 5 Tr. en 5:16.470 | 12 | 00:12:41.108 | Ducati Club de France ® | |
6 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 5 | 959 Panigale | 7 Tr. en 7:25.283 | 5 Tr. en 5:18.918 | 12 | 00:12:44.201 | Ducati Club de France ® | |
7 | 69 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 6 | 1000 RSV 1000 | 7 Tr. en 7:28.964 | 5 Tr. en 5:18.347 | 12 | 00:12:47.311 | Ducati Club de France ® | |
8 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 7 | 848 SBK | 7 Tr. en 7:25.510 | 5 Tr. en 5:21.833 | 12 | 00:12:47.343 | Ducati Club de France ® | |
9 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 8 | 1000 Rsv | 7 Tr. en 7:29.799 | 5 Tr. en 5:22.980 | 12 | 00:12:52.779 | Ducati Club de France ® | |
10 | 99 | LEPINE Mireille | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 1 | 1100 PROTO 2 SOUPAPES | 7 Tr. en 7:36.321 | 5 Tr. en 5:25.261 | 12 | 00:13:01.582 | Ducati Club de France ® | |
11 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Catapulta | BORDISSIMA | 9 | 998 998 SP | 7 Tr. en 7:43.680 | 5 Tr. en 5:24.789 | 12 | 00:13:08.469 | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
12 | 1 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 2 | 1078 Proto 2S | 7 Tr. en 7:35.724 | 5 Tr. en 5:33.159 | 12 | 00:13:08.883 | Moto Club Sénas Durance | |
13 | 147 | FONTANA Patrick | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | BORDISSIMA | 3 | 1098 1098 proto 2 Soupapes | 7 Tr. en 7:42.424 | 5 Tr. en 5:28.318 | 12 | 00:13:10.742 | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
14 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 10 | 899 panigale | 7 Tr. en 7:45.741 | 5 Tr. en 5:29.003 | 12 | 00:13:14.744 | Ducati Club de France ® | |
15 | 31 | LEVILLAIN Franck | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 4 | 1100 2 soup | 7 Tr. en 7:48.796 | 5 Tr. en 5:32.425 | 12 | 00:13:21.221 | Ducati Club de France ® | |
16 | 151 | MARMIE Laurent | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | BORDISSIMA | 5 | 1100 Châssis 848 | 7 Tr. en 7:45.349 | 5 Tr. en 5:36.877 | 12 | 00:13:22.226 | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
17 | 16 | BAURET Patrick | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 6 | 1078 Proto | 7 Tr. en 7:47.686 | 5 Tr. en 5:35.681 | 12 | 00:13:23.367 | Moto Club de Haute Saintonge | |
18 | 200 | OLIVA Stephanie | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 11 | 998 S4R | 7 Tr. en 7:49.972 | 5 Tr. en 5:37.876 | 12 | 00:13:27.848 | MOTO PYRENEES SPORT | |
19 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | BORDISSIMA | 12 | 848 r | 7 Tr. en 7:49.418 | 5 Tr. en 5:38.576 | 12 | 00:13:27.994 | Ducati Club de France ® | |
20 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | BORDISSIMA | 13 | 1000 rsv 1000 r | 7 Tr. en 7:52.319 | 5 Tr. en 5:37.096 | 12 | 00:13:29.415 | Ducati Club de France ® | |
21 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | BORDISSIMA | 7 | 992 sp | 7 Tr. en 7:51.850 | 5 Tr. en 5:39.025 | 12 | 00:13:30.875 | Ducati Club de France ® | |
22 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | BORDISSIMA | 14 | 999 biposto | 7 Tr. en 8:03.081 | 5 Tr. en 5:41.134 | 12 | 00:13:44.215 | Ducati Club de France ® | |
23 | 23 | DURAND Delphine | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | BORDISSIMA | 15 | 899 panigale | 7 Tr. en 8:05.004 | 5 Tr. en 5:52.972 | 12 | 00:13:57.976 | A.S.M. de l'A.C.O. | |
24 | 20 | GUENEZ Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 16 | 998 999 S | 6 Tr. en 7:05.896 | 5 Tr. en 5:55.608 | 11 | 00:13:01.504 | Ducati Club de France ® | |
25 | 9 | GRAMON Frederic | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | BORDISSIMA | 8 | 1100 Proto 2S | 7 Tr. en 7:10.031 | 1 Tr. en 1:09.623 | 8 | 00:08:19.654 | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
26 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | BORDISSIMA | 2 | 916 851 | 7 Tr. en 7:35.224 | 0 Tr. en - | 7 | 00:07:35.224 | Ducati Club de France ® | |
27 | 33 | RABUSSEAU Jerome | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | BORDISSIMA | 9 | 1000 748 | 7 Tr. en 7:36.040 | 0 Tr. en - | 7 | 00:07:36.040 | Ducati Club de France ® |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 5 septembre 2019, Paiement uniquement par CB
-
jeudi 12 septembre 2019, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 18 septembre 2019, 17:59, fermeture des inscriptions
Documents