21/23 septembre 2019
Inscriptions fermées
103 participants
Résultats de la compétition DCF 21/23 septembre 2019
Ducati Club de France ®
BORDISSIMA>Essais Qualificatifs 1
BORDISSIMA>Essais Qualificatifs 2
BORDISSIMA>Manche 1 - Départ 1
BORDISSIMA>Manche 1 - Départ 2
BORDISSIMA>Manche 2
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
BORDISSIMA>Général Qualif
BORDISSIMA>Manche 1
FURISSIMA>Essais Qualificatifs 1
FURISSIMA>Essais Qualificatifs 2
FURISSIMA>Manche 1
FURISSIMA>Manche 2
FURISSIMA>Manche 3
FURISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
FURISSIMA>Général Qualif
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Essais Qualificatifs 1
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Essais Qualificatifs 2
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 1
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 2
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Scratch
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Général Qualif
TAGLIONISSIMA>Essais Qualificatifs 1
TAGLIONISSIMA>Manche 1
TAGLIONISSIMA>Manche 2
TAGLIONISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
TAGLIONISSIMA>Général Qualif
TAGLIONISSIMA>Essais Qualificatifs 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | M.Tr. | Au tr | Ec.1er | Ec.n-1 | Tr | Moto | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | MALE Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 1 | 1:04.945 | 5 | - | - | 9 | 750 tt1 | VVM | |
2 | 23 | CHASSELOUP Loic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | 1 | 1:05.843 | 12 | 0.898 | 0.898 | 13 | 650 pantah | VVM | |
3 | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | 2 | 1:08.089 | 4 | 3.144 | 2.246 | 6 | 650 pantah TT | Ducati Club de France ® | |
4 | 4 | COUSIN Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 2 | 1:08.129 | 5 | 3.184 | 0.040 | 10 | 900 SS~79 | Moto Club du circuit Paul Ricard | |
5 | 49 | SAHUC Alain | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | TT/F1 | 3 | 1:08.681 | 5 | 3.736 | 0.552 | 12 | 750 ttf1 | Ducati Club de France ® | |
6 | 46 | CHASSELOUP Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | 3 | 1:09.904 | 8 | 4.959 | 1.223 | 10 | 650 PANTAH | VVM | |
7 | 79 | MOREAU Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 4 | 1:10.125 | 8 | 5.180 | 0.221 | 12 | 900 darmah coursifié | Moto Club du circuit Paul Ricard | |
8 | 52 | PAILLE Thierry | BIMOTA | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 5 | 1:10.187 | 6 | 5.242 | 0.062 | 7 | 750 Pantah | Ducati Club de France ® | |
9 | 12 | DEKEYSER Daniel Marius | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | TT/F1 | 6 | 1:11.454 | 11 | 6.509 | 1.267 | 12 | 500 GP Prototipo | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
10 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Classica | 4 | 1:11.974 | 6 | 7.029 | 0.520 | 11 | 600 SL | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
11 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 1 | 1:12.279 | 10 | 7.334 | 0.305 | 10 | 450 MK3 | Ducati Club de France ® | |
12 | 81 | MOYON Yves | VELOCETTE | Ducati Club de France ® | Mono Open | 1 | 1:12.514 | 11 | 7.569 | 0.235 | 12 | Velocette 500 Thruxton | Ducati Club de France ® | |
13 | 101 | ROUANET Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 1 | 1:12.965 | 9 | 8.020 | 0.451 | 10 | 350 mk3 | Ducati Club de France ® | |
14 | 7 | QUARTIER Eric | BSA | Ducati Club de France ® | Mono Open | 2 | 1:13.091 | 8 | 8.146 | 0.126 | 10 | 500 seeley goldstar | MC Nevers Nièvre | |
15 | 25 | ARTHEBISE Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 7 | 1:14.092 | 3 | 9.147 | 1.001 | 5 | 750 F1 | Ducati Club de France ® | |
16 | 261 | MAIRE Renaud | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 8 | 1:14.257 | 5 | 9.312 | 0.165 | 9 | 680 Pantah | Ducati Club de France ® | |
17 | 916 | VAUZELLE Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 2 | 1:14.638 | 11 | 9.693 | 0.381 | 11 | 350 Mono | Ducati Club de France ® | |
18 | 47 | LABAU Olivier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 2 | 1:15.321 | 8 | 10.376 | 0.683 | 11 | 450 desmo | Ducati Club de France ® | |
19 | 3 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 3 | 1:15.749 | 8 | 10.804 | 0.428 | 9 | 350 Mark 3 | Moto Club Sénas Durance | |
20 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 4 | 1:16.308 | 4 | 11.363 | 0.559 | 9 | 350 MK3 | Ducati Club de France ® | |
21 | 110 | CHAVET Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono Open | 3 | 1:16.888 | 8 | 11.943 | 0.580 | 11 | 500 450mk3 | Moto Club Sénas Durance | |
22 | 99 | HEMERY Brient | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 3 | 1:17.253 | 8 | 12.308 | 0.365 | 11 | 450 DESMO | Ducati Club de France ® | |
23 | 50 | PATRIS Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 5 | 1:17.579 | 3 | 12.634 | 0.326 | 4 | 350 | Moto Club 4G | |
24 | 24 | BOURDIN Pascal | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 4 | 1:17.600 | 5 | 12.655 | 0.021 | 11 | 450 Desmo | Ducati Club de France ® | |
25 | 131 | DUNEAU Didier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | 5 | 1:19.200 | 4 | 14.255 | 1.600 | 10 | 600 panta | Moto Club de Touraine | |
26 | 2 | BOUL Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 6 | 1:19.243 | 5 | 14.298 | 0.043 | 10 | 350 seeley | Ducati Club de France ® | |
27 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 5 | 1:21.330 | 8 | 16.385 | 2.087 | 9 | 450 | Ducati Club de France ® | |
28 | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 7 | - | 0 | - | - | 1 | 350 Mono | Vitesse Performance | |
29 | 118 | MEILLAZ Bernard | DUCATI | MC Nevers Nièvre | Classica | 6 | - | 0 | - | - | 1 | 500 pantah | MC Nevers Nièvre | |
30 | 63 | CHAPELLE Jean-Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono Open | 4 | - | 0 | - | - | 1 | 518 MK3 | Ducati Club de France ® | |
32 | 27 | TYRE Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 9 | - | 0 | - | - | 0 | 600 tt2 | Ducati Club de France ® | |
33 | 35 | EYMARD Jack | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 6 | - | 0 | - | - | 0 | 450 | Ducati Club de France ® | |
34 | 37 | EPAILLY Hugues | NORTON | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 10 | - | 0 | - | - | 0 | 860 Commando | Rétro Enduro Club de France | |
35 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 7 | - | 0 | - | - | 0 | 450 MK | Ducati Club de France ® |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 5 septembre 2019, Paiement uniquement par CB
-
jeudi 12 septembre 2019, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 18 septembre 2019, 17:59, fermeture des inscriptions
Documents