21/23 septembre 2019
Inscriptions fermées
103 participants
Résultats de la compétition DCF 21/23 septembre 2019
Ducati Club de France ®
BORDISSIMA>Essais Qualificatifs 1
BORDISSIMA>Essais Qualificatifs 2
BORDISSIMA>Manche 1 - Départ 1
BORDISSIMA>Manche 1 - Départ 2
BORDISSIMA>Manche 2
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
BORDISSIMA>Général Qualif
BORDISSIMA>Manche 1
FURISSIMA>Essais Qualificatifs 1
FURISSIMA>Essais Qualificatifs 2
FURISSIMA>Manche 1
FURISSIMA>Manche 2
FURISSIMA>Manche 3
FURISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
FURISSIMA>Général Qualif
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Essais Qualificatifs 1
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Essais Qualificatifs 2
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 1
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 2
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Scratch
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Général Qualif
TAGLIONISSIMA>Essais Qualificatifs 1
TAGLIONISSIMA>Essais Qualificatifs 2
TAGLIONISSIMA>Manche 2
TAGLIONISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
TAGLIONISSIMA>Général Qualif
TAGLIONISSIMA>Manche 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Ec.1er | Ec.n-1 | Tr | M.Tr. | Tps total | Moto | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | MALE Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 1 | - | - | 12 | 1:05.039 | 00:13:24.990 | 750 tt1 | VVM | |
2 | 23 | CHASSELOUP Loic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | 1 | 3.769 | 3.769 | 12 | 1:06.098 | 00:13:28.759 | 650 pantah | VVM | |
3 | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | 2 | 12.007 | 8.238 | 12 | 1:06.125 | 00:13:36.997 | 650 pantah TT | Ducati Club de France ® | |
4 | 4 | COUSIN Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 2 | 24.687 | 12.680 | 12 | 1:07.524 | 00:13:49.677 | 900 SS~79 | Moto Club du circuit Paul Ricard | |
5 | 46 | CHASSELOUP Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | 3 | 43.502 | 18.815 | 12 | 1:08.797 | 00:14:08.492 | 650 PANTAH | VVM | |
6 | 79 | MOREAU Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 3 | 46.260 | 2.758 | 12 | 1:09.529 | 00:14:11.250 | 900 darmah coursifié | Moto Club du circuit Paul Ricard | |
7 | 12 | DEKEYSER Daniel Marius | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | TT/F1 | 4 | 1:02.992 | 16.732 | 12 | 1:10.764 | 00:14:27.982 | 500 GP Prototipo | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
8 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Classica | 4 | 1:07.713 | 4.721 | 12 | 1:11.200 | 00:14:32.703 | 600 SL | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
9 | 49 | SAHUC Alain | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | TT/F1 | 5 | 1:08.180 | 0.467 | 12 | 1:08.880 | 00:14:33.170 | 750 ttf1 | Ducati Club de France ® | |
10 | 7 | QUARTIER Eric | BSA | Ducati Club de France ® | Mono Open | 1 | 1 Tr. | 1 Tr. | 11 | 1:11.953 | 00:13:31.273 | 500 seeley goldstar | MC Nevers Nièvre | |
11 | 81 | MOYON Yves | VELOCETTE | Ducati Club de France ® | Mono Open | 2 | 1 Tr. | 0.333 | 11 | 1:10.889 | 00:13:31.606 | Velocette 500 Thruxton | Ducati Club de France ® | |
12 | 25 | ARTHEBISE Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 6 | 1 Tr. | 4.932 | 11 | 1:12.148 | 00:13:36.538 | 750 F1 | Ducati Club de France ® | |
13 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 1 | 1 Tr. | 8.347 | 11 | 1:12.705 | 00:13:44.885 | 450 MK3 | Ducati Club de France ® | |
14 | 261 | MAIRE Renaud | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 7 | 1 Tr. | 4.840 | 11 | 1:13.652 | 00:13:49.725 | 680 Pantah | Ducati Club de France ® | |
15 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 1 | 1 Tr. | 2.863 | 11 | 1:13.729 | 00:13:52.588 | 350 MK3 | Ducati Club de France ® | |
16 | 3 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 2 | 1 Tr. | 3.165 | 11 | 1:13.881 | 00:13:55.753 | 350 Mark 3 | Moto Club Sénas Durance | |
17 | 47 | LABAU Olivier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 2 | 1 Tr. | 3.776 | 11 | 1:14.338 | 00:13:59.529 | 450 desmo | Ducati Club de France ® | |
18 | 916 | VAUZELLE Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 3 | 1 Tr. | 12.019 | 11 | 1:14.718 | 00:14:11.548 | 350 Mono | Ducati Club de France ® | |
19 | 24 | BOURDIN Pascal | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 3 | 1 Tr. | 10.917 | 11 | 1:16.134 | 00:14:22.465 | 450 Desmo | Ducati Club de France ® | |
20 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 4 | 1 Tr. | 15.766 | 11 | 1:17.863 | 00:14:38.231 | 450 | Ducati Club de France ® | |
21 | 110 | CHAVET Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono Open | 3 | 1 Tr. | 4.645 | 11 | 1:17.024 | 00:14:42.876 | 500 450mk3 | Moto Club Sénas Durance | |
22 | 50 | PATRIS Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 4 | 2 Tr. | 1:35.681 | 10 | 1:18.411 | 00:13:37.612 | 350 | Moto Club 4G | |
23 | 2 | BOUL Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 5 | 2 Tr. | 3.002 | 10 | 1:17.936 | 00:13:40.614 | 350 seeley | Ducati Club de France ® | |
24 | 131 | DUNEAU Didier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | 5 | 2 Tr. | 7.749 | 10 | 1:19.498 | 00:13:48.363 | 600 panta | Moto Club de Touraine | |
25 | 35 | EYMARD Jack | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 5 | 2 Tr. | 28.597 | 10 | 1:23.230 | 00:14:16.960 | 450 | Ducati Club de France ® | |
26 | 52 | PAILLE Thierry | BIMOTA | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 8 | 2 Tr. | 1 Tr. | 10 | 1:08.384 | 00:12:01.931 | 750 Pantah | Ducati Club de France ® | |
27 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 6 | 5 Tr. | 3 Tr. | 7 | 1:17.728 | 00:09:32.361 | 450 MK | Ducati Club de France ® | |
28 | 101 | ROUANET Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 6 | 8 Tr. | 3 Tr. | 4 | 1:12.968 | 00:05:03.770 | 350 mk3 | Ducati Club de France ® | |
29 | 118 | MEILLAZ Bernard | DUCATI | MC Nevers Nièvre | Classica | 6 | - | - | 0 | - | - | 500 pantah | MC Nevers Nièvre | |
30 | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 7 | - | - | 0 | - | - | 350 Mono | Vitesse Performance | |
31 | 99 | HEMERY Brient | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 7 | - | - | 0 | - | - | 450 DESMO | Ducati Club de France ® |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 5 septembre 2019, Paiement uniquement par CB
-
jeudi 12 septembre 2019, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 18 septembre 2019, 17:59, fermeture des inscriptions
Documents