29 septembre 2019
Inscriptions fermées
36 participants
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 29 septembre 2019
Sospel Motos Sports
SCRATCH General
SCRATCH Categories
REGULARITE categories
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | club | licence | moto | manche 1 | manche 2 | ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1973 | ROSTAGNI julie | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 1 | SCRATCH BIS | 1 | Sospel Motos Sports | NCO 329187 | OHVALE RACE 160 | 00:01:39.111 | 00:01:39.522 | 00:00:00.411 |
1 | 2611 | BARNOIN Patrick | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 1 | Moto Cagnes / Villeneuve | nco 279533 | Yamaha 500 | 00:01:31.690 | 00:01:31.718 | 00:00:00.028 |
2 | 2474 | CHEMIN Sebastien | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 2 | Licence JJ | Suzuki 1000 | 00:01:34.253 | 00:01:34.288 | 00:00:00.035 | |
2 | 1030 | Nathan | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 1 | SCRATCH BIS | 2 | A.S.B.T.P. | nj | KTM 85 | 00:01:52.495 | 00:01:52.048 | 00:00:00.447 |
3 | 2404 | SBEGHEN Hubert | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 3 | Sospel Motos Sports | NCO107101 | R1 | 00:01:20.430 | 00:01:20.485 | 00:00:00.055 |
3 | 1958 | COIGNARD Melodie | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 1 | SCRATCH BIS | 3 | Sospel Motos Sports | LUE 229636 | OHVALE RACE 190 | 00:01:27.355 | 00:01:26.677 | 00:00:00.678 |
4 | 1029 | ROSTAGNI Mathias | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 1 | SCRATCH BIS | 4 | Sospel Motos Sports | NJ J | OHVALE RACE 160 | 00:01:35.386 | 00:01:34.372 | 00:00:01.014 |
4 | 2486 | BAILET Nicolas | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 4 | Moto Cagnes / Villeneuve | LJA12 | Suzuki 750 | 00:01:24.219 | 00:01:24.118 | 00:00:00.101 |
5 | 2077 | MAUPOME Christian | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 5 | MC Zone Rouge | nco 39712 | DERBY 80 | 00:01:40.211 | 00:01:40.043 | 00:00:00.168 |
5 | 1016 | MATHIEU Valentin | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 1 | SCRATCH BIS | 5 | Team Raph à Toc | njj | ZFM 150 | 00:01:48.477 | 00:01:47.379 | 00:00:01.098 |
6 | 2802 | TARDITO Georges | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 6 | Sospel Motos Sports | NCO162564 | SUZUKI 450 | 00:01:30.036 | 00:01:29.720 | 00:00:00.316 |
6 | 1025 | SBEGHEN Romain | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 1 | SCRATCH BIS | 6 | Sospel Motos Sports | NJ 265935 | Honda 100 | 00:01:48.759 | 00:01:46.592 | 00:00:02.167 |
7 | 2488 | CHAMIGNON Fabien | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 7 | Moto Club Gémenos | NCO254452 | KAWA 1000 | 00:01:21.136 | 00:01:21.473 | 00:00:00.337 |
7 | 1001 | RICROCH ROY Leo | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 1 | SCRATCH BIS | 7 | Centaure Club de Nice | NJ1 336139 | Yamaha 50 | 00:02:42.818 | 00:02:37.408 | 00:00:05.410 |
8 | 2998 | PELLIZZARI Luka | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 8 | licence J | TMAX | 00:01:29.173 | 00:01:29.598 | 00:00:00.425 | |
8 | 1008 | D ORAZIO Donnie | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 1 | SCRATCH BIS | 8 | Sospel Motos Sports | NJ | Yamaha 50 | 00:02:32.959 | 00:02:27.049 | 00:00:05.910 |
9 | 2680 | LANZIANI Fabrice | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 9 | Sospel Motos Sports | UEE | Suzuki 750 | 00:01:25.070 | 00:01:24.585 | 00:00:00.485 |
10 | 2342 | PAOLI Thomas | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 10 | Corsica Moto Club | NCO 306812 | Suzuki 600 | 00:01:28.424 | 00:01:27.900 | 00:00:00.524 |
11 | 2999 | ALOISI Stephane | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 11 | Sospel Motos Sports | NCO 29015 | Yamaha 530 | 00:01:26.143 | 00:01:25.610 | 00:00:00.533 |
12 | 2821 | DAUCHY Cedric | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 12 | A.S.B.T.P. | NCO 282171 | Suzuki 701 | 00:01:21.285 | 00:01:20.539 | 00:00:00.746 |
13 | 2637 | MILANI Didier | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 13 | A.S.B.T.P. | NCO 128172 | Ducati 860 | 00:01:42.350 | 00:01:43.116 | 00:00:00.766 |
14 | 2262 | BENKHELIFAT Ramzi | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 14 | Moto Cagnes / Villeneuve | nco 203649 | Honda 250 | 00:01:27.508 | 00:01:26.539 | 00:00:00.969 |
15 | 2225 | BRAQUET Laurent | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 15 | Sospel Motos Sports | Licence NCO | KTM 125 | 00:01:25.400 | 00:01:26.445 | 00:00:01.045 |
16 | 2650 | MAUREL Marc | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 16 | Sospel Motos Sports | LJA14 | Yamaha 350 | 00:01:31.091 | 00:01:29.914 | 00:00:01.177 |
17 | 2621 | FAGGIANI Bruno | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 17 | LJA | DUCATI 450 | 00:01:49.839 | 00:01:48.550 | 00:00:01.289 | |
18 | 2606 | LANZA Jean-Paul | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 18 | Team Raph à Toc | NCO076181 | BULTACO 250 | 00:01:52.808 | 00:01:51.460 | 00:00:01.348 |
19 | 2717 | LAMY Gerome | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 19 | Moto Club Zone Rouge | NCO 316750 | Yamaha 125 | 00:01:46.906 | 00:01:48.506 | 00:00:01.600 |
20 | 2369 | AFARIAN Christophe | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 20 | LJ | Honda 650 | 00:01:41.413 | 00:01:39.771 | 00:00:01.642 | |
21 | 2316 | MATHIEU Francis | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 21 | MC JMP Racing | NCO 125307 | Yamaha 600 | 00:01:32.749 | 00:01:34.597 | 00:00:01.848 |
22 | 2388 | DAUMAS Olivier | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 22 | Sport Loisir Et Adrenaline | NCO 355683 | Yamaha 600 | 00:01:29.494 | 00:01:27.539 | 00:00:01.955 |
23 | 2401 | TOSELLO Chris | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 23 | MC Côte d'Azur – A.S.B.T.P | NCO-061768 | BMW 1000 S | 00:01:16.596 | 00:01:18.851 | 00:00:02.255 |
24 | 2124 | BRAQUET Enzo | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 24 | Sospel Motos Sports | NCO | KTM 125 | 00:01:52.500 | 00:01:25.647 | 00:00:26.853 |
25 | 2250 | CHARPENTIER Clement | SUZUKI | Endurance Events | Régularité 2 | SCRATCH BIS | 25 | Moto Cagnes / Villeneuve | LJA11 | Yamaha 350 | 00:01:58.546 | 00:01:26.835 | 00:00:31.711 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 24 septembre 2019, Inscription majorée de 20 €
-
dimanche 29 septembre 2019, 00:00, fermeture des inscriptions
Documents