30 août 2020
Inscriptions fermées
175 participants
Résultats de la compétition Motocross 30 août 2020
Ligue Moto Hauts de France
Motocross Maricourt 30/08 chrono Chpt 85
Motocross Maricourt 30/08 1ère Manche Chpt 85 scratcht
Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Chpt 85 scratcht
Motocross Maricourt 30/08 Classement Minimes Cadets Chpt 85
Motocross Maricourt Classement Journée Chpt 85cc
Motocross Maricourt 30/08 Classement Chpt 85 scratcht
Motocross Maricourt 30/08 Provisoire Chpt 85
Motocross Maricourt 30/08 chrono Chpt 125 série A
Motocross Maricourt 30/08 chrono Chpt 125 série B
Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Chpt 125
Motocross Maricourt 30/08 Classement journée Chpt 125
Motocross Maricourt 30/08 Provisoire Chpt 125
Motocross Maricourt 30/08 1ère Manche Chpt 250 4T
Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Chpt 250 4T
Motocross Maricourt 30/08 Classement journée Chpt 250 4T
Motocross Maricourt 30/08 Provisoire Chpt 250 4T
Motocross Maricourt 30/08 chrono Chpt 450
Motocross Maricourt 30/08 1ère Manche Chpt 450
Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Chpt 450
Motocross Maricourt 30/08 1ère Manche Trophée Open
Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Trophée Open
Motocross Maricourt 30/08 Classement Journée Trophée Open
Motocross Maricourt 30/08 Provisoire Chpt 450
Motocross Maricourt 30/08 1ère Manche Chpt 125
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Groupe | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | VILTARD Alexandre | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 12 | 1:51.527 | - | 25 |
2 | 241 | TELLIER Camille | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Calais Sports Mécaniques | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 12 | 1:51.739 | 11.170 | 22 |
3 | 534 | DECLERCQ Aurelien | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 12 | 1:52.448 | 2.836 | 20 |
4 | 841 | BOULANGER Steve | RPM MOTEUR | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 12 | 1:53.494 | 27.178 | 18 |
5 | 88 | LEFEBVRE Leopold | KTM | Moto Club des 3 frontières | Moto Club Rozoy | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 12 | 1:58.144 | 30.780 | 16 |
6 | 4 | BAL Junior | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 12 | 1:53.782 | 1.062 | 15 |
7 | 828 | LEFEEZ Tom | YAMAHA | Moto Club Marle et Voharies | Moto Club Marle et Voharies | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 12 | 1:56.307 | 5.237 | 14 |
8 | 131 | GRAVIER Gautier | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | 125/2504T/450 | 2 | 125cc | 12 | 1:57.788 | 4.474 | 13 |
9 | 34 | LANGUE Nicolas | YAMAHA | PRO-STAGE | PRO-STAGE | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 12 | 1:56.656 | 8.513 | 12 |
10 | 334 | DE CLERCQ Chad | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | 125/2504T/450 | 3 | 125cc | 12 | 1:57.871 | 5.634 | 11 |
11 | 789 | POLART Mathis | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 12 | 1:58.385 | 2.658 | 10 |
12 | 213 | DEBOUTEZ Noah | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | Moto Club de Conde sur Escaut | 125/2504T/450 | 2 | 125cc | 12 | 1:57.038 | 0.585 | 9 |
13 | 2 | COCHARD Jean-Christophe | YAMAHA | MX Landricourt | MX Landricourt | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 12 | 1:57.906 | 5.845 | 8 |
14 | 129 | GERARD Yanis | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Moto Club de Thelle | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 12 | 2:00.464 | 16.135 | 7 |
15 | 99 | RICCI Renaldo | KTM | Moto Club Rozoy | SMAC | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 11 | 2:00.704 | 1 Tr. | 6 |
16 | 288 | DEWINNE Jimmy | KTM | AM Pisseleu | Moto Club de Blargies | 125/2504T/450 | 2 | 125cc | 11 | 2:01.787 | 11.195 | 5 |
17 | 833 | FORNIER Noa | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | 125/2504T/450 | 3 | 125cc | 11 | 1:55.074 | 4.396 | 4 |
18 | 805 | VIGREUX Axel | HUSQVARNA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club Zamattio | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 11 | 2:01.080 | 3.955 | 3 |
19 | 225 | VERBURGH Travis | KTM | Moto Club Pecquencourt | Moto Club Pecquencourt | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 11 | 2:03.299 | 12.973 | 2 |
20 | 100 | BENOIT Hugo | YAMAHA | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 11 | 2:03.088 | 2.886 | 1 |
21 | 31 | BERRIAL Tanguy | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 11 | 2:03.067 | 1.122 | 0 |
22 | 312 | NAUDE Nicolas | YAMAHA | Moto Club de L'Omois | Planète Quad | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 11 | 2:03.791 | 9.136 | 0 |
23 | 139 | DIOUY Bastien | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 125/2504T/450 | 2 | 125cc | 11 | 2:05.901 | 16.589 | 0 |
24 | 116 | TANNE Norman | YAMAHA | Holeshot Moto Club | Moto Club de Blargies | 125/2504T/450 | 3 | 125cc | 11 | 2:04.072 | 10.807 | 0 |
25 | 102 | GOMME Quentin | KTM | AM Pisseleu | AM Pisseleu | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 11 | 2:08.235 | 18.268 | 0 |
26 | 310 | LECLERCQ Arnaud | YAMAHA | AM Pisseleu | AM Pisseleu | 125/2504T/450 | 2 | 125cc | 11 | 2:09.712 | 7.040 | 0 |
27 | 17 | POTENSIER Clement | KTM | Moto Club du Pays de la Serre | Moto Club Rozoy | 125/2504T/450 | 2 | 125cc | 11 | 2:08.780 | 3.415 | 0 |
28 | 23 | BARTHOLOME Nicolas | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | 125/2504T/450 | 2 | 125cc | 11 | 2:08.952 | 21.111 | 0 |
29 | 154 | CAUMARTIN Christopher | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Moto Club Picard | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 11 | 2:10.588 | 3.262 | 0 |
30 | 174 | POTENSIER Thomas | KTM | Moto Club Rozoy | Moto Club Rozoy | 125/2504T/450 | 3 | 125cc | 10 | 2:11.966 | 1 Tr. | 0 |
31 | 126 | BART Olivier | HONDA | Enduropale le Touquet Pas de Calais Organisation | Moto Club du Val de Sensee | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 10 | 2:12.296 | 8.488 | 0 |
32 | 127 | LUCAS Timothe | YAMAHA | MX Chrono | MX Chrono | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 10 | 2:17.318 | 9.114 | 0 |
33 | 238 | LEMESLIER Paul | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de Thelle | 125/2504T/450 | 2 | 125cc | 8 | 2:00.407 | 2 Tr. | 0 |
34 | 989 | PREVOST Kylian | YAMAHA | Brionne Moto Verte | Moto Club Crillon | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 8 | 1:58.301 | 4:16.680 | 0 |
35 | 21 | CORNAILLE Leo | KTM | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 6 | 2:09.199 | 2 Tr. | 0 |
36 | 676 | LEROY Jeremy | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 125/2504T/450 | 2 | 125cc | 6 | 2:07.604 | 39.156 | 0 |
37 | 353 | CHARPENTIER Theo | YAMAHA | MAT- RACING TEAM AIRAINES | Moto Club de Blargies | 125/2504T/450 | 4 | 125cc | 4 | 2:09.035 | 2 Tr. | 0 |
38 | 80 | SOENS Emiel | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | 125/2504T/450 | 4 | 125cc | 2 | 1:58.909 | 2 Tr. | 0 |
39 | 221 | SIECIECHOWICZ Theo | KTM | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club breteuil sur Noye | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 0 | - | - | 0 |
40 | 447 | BEAUFILS Jordy | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 26 août 2020, Inscription majorée de 15 €
-
jeudi 27 août 2020, 23:59, fermeture des inscriptions