30 août 2020
Inscriptions fermées
175 participants
Résultats de la compétition Motocross 30 août 2020
Ligue Moto Hauts de France
Motocross Maricourt 30/08 chrono Chpt 85
Motocross Maricourt 30/08 1ère Manche Chpt 85 scratcht
Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Chpt 85 scratcht
Motocross Maricourt 30/08 Classement Minimes Cadets Chpt 85
Motocross Maricourt Classement Journée Chpt 85cc
Motocross Maricourt 30/08 Classement Chpt 85 scratcht
Motocross Maricourt 30/08 Provisoire Chpt 85
Motocross Maricourt 30/08 chrono Chpt 125 série A
Motocross Maricourt 30/08 chrono Chpt 125 série B
Motocross Maricourt 30/08 1ère Manche Chpt 125
Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Chpt 125
Motocross Maricourt 30/08 Provisoire Chpt 125
Motocross Maricourt 30/08 1ère Manche Chpt 250 4T
Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Chpt 250 4T
Motocross Maricourt 30/08 Classement journée Chpt 250 4T
Motocross Maricourt 30/08 Provisoire Chpt 250 4T
Motocross Maricourt 30/08 chrono Chpt 450
Motocross Maricourt 30/08 1ère Manche Chpt 450
Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Chpt 450
Motocross Maricourt 30/08 1ère Manche Trophée Open
Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Trophée Open
Motocross Maricourt 30/08 Classement Journée Trophée Open
Motocross Maricourt 30/08 Provisoire Chpt 450
Motocross Maricourt 30/08 Classement journée Chpt 125
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Groupe | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | VILTARD Alexandre | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 25 | 22 | 47 |
2 | 841 | BOULANGER Steve | RPM MOTEUR | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 18 | 25 | 43 |
3 | 241 | TELLIER Camille | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Calais Sports Mécaniques | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 22 | 20 | 42 |
4 | 534 | DECLERCQ Aurelien | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 20 | 18 | 38 |
5 | 4 | BAL Junior | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 15 | 15 | 30 |
6 | 131 | GRAVIER Gautier | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | 125/2504T/450 | 2 | 125cc | 13 | 13 | 26 |
7 | 88 | LEFEBVRE Leopold | KTM | Moto Club des 3 frontières | Moto Club Rozoy | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 16 | 10 | 26 |
8 | 789 | POLART Mathis | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 10 | 14 | 24 |
9 | 34 | LANGUE Nicolas | YAMAHA | PRO-STAGE | PRO-STAGE | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 12 | 11 | 23 |
10 | 213 | DEBOUTEZ Noah | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | Moto Club de Conde sur Escaut | 125/2504T/450 | 2 | 125cc | 9 | 12 | 21 |
11 | 833 | FORNIER Noa | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | 125/2504T/450 | 3 | 125cc | 4 | 16 | 20 |
12 | 828 | LEFEEZ Tom | YAMAHA | Moto Club Marle et Voharies | Moto Club Marle et Voharies | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 14 | 4 | 18 |
13 | 334 | DE CLERCQ Chad | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | 125/2504T/450 | 3 | 125cc | 11 | 5 | 16 |
14 | 288 | DEWINNE Jimmy | KTM | AM Pisseleu | Moto Club de Blargies | 125/2504T/450 | 2 | 125cc | 5 | 8 | 13 |
15 | 99 | RICCI Renaldo | KTM | Moto Club Rozoy | SMAC | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 6 | 7 | 13 |
16 | 80 | SOENS Emiel | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | 125/2504T/450 | 4 | 125cc | 0 | 9 | 9 |
17 | 2 | COCHARD Jean-Christophe | YAMAHA | MX Landricourt | MX Landricourt | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 8 | 0 | 8 |
18 | 129 | GERARD Yanis | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Moto Club de Thelle | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 7 | 0 | 7 |
19 | 238 | LEMESLIER Paul | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de Thelle | 125/2504T/450 | 2 | 125cc | 0 | 6 | 6 |
20 | 225 | VERBURGH Travis | KTM | Moto Club Pecquencourt | Moto Club Pecquencourt | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 2 | 3 | 5 |
21 | 805 | VIGREUX Axel | HUSQVARNA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club Zamattio | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 3 | 0 | 3 |
22 | 116 | TANNE Norman | YAMAHA | Holeshot Moto Club | Moto Club de Blargies | 125/2504T/450 | 3 | 125cc | 0 | 2 | 2 |
23 | 102 | GOMME Quentin | KTM | AM Pisseleu | AM Pisseleu | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 0 | 1 | 1 |
24 | 100 | BENOIT Hugo | YAMAHA | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 1 | 0 | 1 |
25 | 31 | BERRIAL Tanguy | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 0 | 0 | 0 |
26 | 312 | NAUDE Nicolas | YAMAHA | Moto Club de L'Omois | Planète Quad | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 0 | 0 | 0 |
27 | 676 | LEROY Jeremy | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 125/2504T/450 | 2 | 125cc | 0 | 0 | 0 |
28 | 174 | POTENSIER Thomas | KTM | Moto Club Rozoy | Moto Club Rozoy | 125/2504T/450 | 2 | 125cc | 0 | 0 | 0 |
29 | 127 | LUCAS Timothe | YAMAHA | MX Chrono | MX Chrono | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 0 | 0 | 0 |
30 | 23 | BARTHOLOME Nicolas | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | 125/2504T/450 | 2 | 125cc | 0 | 0 | 0 |
31 | 17 | POTENSIER Clement | KTM | Moto Club du Pays de la Serre | Moto Club Rozoy | 125/2504T/450 | 3 | 125cc | 0 | 0 | 0 |
32 | 154 | CAUMARTIN Christopher | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Moto Club Picard | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 0 | 0 | 0 |
33 | 221 | SIECIECHOWICZ Theo | KTM | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club breteuil sur Noye | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 0 | 0 | 0 |
34 | 310 | LECLERCQ Arnaud | YAMAHA | AM Pisseleu | AM Pisseleu | 125/2504T/450 | 2 | 125cc | 0 | 0 | 0 |
35 | 353 | CHARPENTIER Theo | YAMAHA | MAT- RACING TEAM AIRAINES | Moto Club de Blargies | 125/2504T/450 | 4 | 125cc | 0 | 0 | 0 |
36 | 139 | DIOUY Bastien | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 125/2504T/450 | 2 | 125cc | 0 | 0 | 0 |
37 | 126 | BART Olivier | HONDA | Enduropale le Touquet Pas de Calais Organisation | Moto Club du Val de Sensee | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 0 | 0 | 0 |
38 | 989 | PREVOST Kylian | YAMAHA | Brionne Moto Verte | Moto Club Crillon | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 0 | 0 | 0 |
39 | 21 | CORNAILLE Leo | KTM | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 0 | 0 | 0 |
40 | 447 | BEAUFILS Jordy | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | 125/2504T/450 | 1 | 125cc | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 26 août 2020, Inscription majorée de 15 €
-
jeudi 27 août 2020, 23:59, fermeture des inscriptions