Résultats de la compétition Motocross 30 août 2020
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Groupe | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | DERCOURT Nicolas | SUZUKI | Moto Club Picard | Moto Club Picard | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 12 | 1:50.776 | - | 25 |
2 | 818 | HAUQUIER Jeremy | KTM | Moto Club Pecquencourt | Moto Club Pecquencourt | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 12 | 1:50.813 | 17.557 | 22 |
3 | 711 | COEN Jeremy | KAWASAKI | Ligny Racing Team | Moto Club Rozoy | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 12 | 1:51.225 | 0.364 | 20 |
4 | 268 | MAUPIN Thibault | KTM | Les Whoops Flixecourtois | Moto Club Picard | 125/2504T/450 | 2 | 450cc | 12 | 1:51.179 | 2.773 | 18 |
5 | 4 | PUFFET Matteo | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 12 | 1:53.322 | 20.024 | 16 |
6 | 62 | DELROEUX Killigan | HUSQVARNA | MC Rozoy | Moto Club Picard | 125/2504T/450 | 3 | 450cc | 12 | 1:55.710 | 9.702 | 15 |
7 | 859 | DUBOIS Alban | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 12 | 1:57.534 | 23.249 | 14 |
8 | 992 | BONNEWIJN Ryan | YAMAHA | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 125/2504T/450 | 2 | 450cc | 12 | 1:55.995 | 0.221 | 13 |
9 | 2 | BROSSIER Victor | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Touquet Auto Moto | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 12 | 1:55.604 | 6.750 | 12 |
10 | 672 | MAGUERRE Kevin | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 125/2504T/450 | 2 | 450cc | 12 | 1:57.055 | 3.732 | 11 |
11 | 70 | FLEJOU Bastien | KAWASAKI | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 12 | 1:56.334 | 2.714 | 10 |
12 | 461 | VANDERBEKE Mathieu | HUSQVARNA | MC Rozoy | Moto Club du Littoral 59 | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 12 | 1:58.206 | 3.007 | 9 |
13 | 509 | BRUHAUX Axel | HONDA | Moto Club Marle et Voharies | Moto Club Marle et Voharies | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 12 | 1:58.586 | 9.785 | 8 |
14 | 851 | BRIATTE Clement | KAWASAKI | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 12 | 1:59.465 | 15.330 | 7 |
15 | 541 | HOUCHE Bastien | YAMAHA | DU PAVILLON MOTO CLUB | Moto Club de Conde sur Escaut | 125/2504T/450 | 2 | 450cc | 12 | 1:59.035 | 6.903 | 6 |
16 | 557 | DIEUL Vincent | HONDA | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 11 | 2:01.365 | 1 Tr. | 5 |
17 | 42 | RICBOURG Adrien | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Union Sportive Crepynoise Moto | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 11 | 2:00.348 | 9.430 | 4 |
18 | 759 | LOBJOIS Ferry | KTM | Mx Park Clastres 02 | Planète Quad | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 11 | 2:03.500 | 11.361 | 3 |
19 | 529 | FERAUX Olivier | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 11 | 2:01.713 | 23.850 | 2 |
20 | 117 | PARSY Alexis | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 11 | 2:07.267 | 1.446 | 1 |
21 | 962 | DOBREMETZ Benjamin | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Moto Club de l'Artois | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 11 | 2:04.297 | 2.114 | 0 |
22 | 33 | FRANSSEN Jason | KTM | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 125/2504T/450 | 3 | 450cc | 11 | 2:04.601 | 13.695 | 0 |
23 | 19 | LANGAGNE Dylan | HONDA | Cassel Moto Club | Moto Club Mervillois | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 11 | 2:07.196 | 25.371 | 0 |
24 | 771 | HERVET Romain | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Picard | 125/2504T/450 | 4 | 450cc | 11 | 2:09.621 | 7.135 | 0 |
25 | 341 | BONNIER Aurelien | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 10 | 2:09.115 | 1 Tr. | 0 |
26 | 259 | LEMAITRE Samuel | KTM | Moto Club Des Etangs | Mx Park Clastres 02 | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 10 | 2:08.820 | 4.271 | 0 |
27 | 382 | DESSON Quentin | SUZUKI | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 10 | 2:16.458 | 36.307 | 0 |
28 | 284 | BRASSEUR Jose | HONDA | Mx Park Clastres 02 | Planète Quad | 125/2504T/450 | 2 | 450cc | 10 | 2:16.295 | 14.399 | 0 |
29 | 13 | LERAT Jean Baptiste | KTM | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club breteuil sur Noye | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 10 | 2:21.538 | 59.520 | 0 |
30 | 22 | MEIER David | YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club breteuil sur Noye | 125/2504T/450 | 2 | 450cc | 9 | 2:24.969 | 1 Tr. | 0 |
31 | 149 | CHALIMONT Nicolas | HUSQVARNA | Planète Quad | Planète Quad | 125/2504T/450 | 3 | 450cc | 8 | 2:53.025 | 1 Tr. | 0 |
32 | 41 | BIETS Jerome | YAMAHA | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | 125/2504T/450 | 4 | 450cc | 6 | 2:01.223 | 2 Tr. | 0 |
33 | 916 | WOCIECHOWSKA Cedric | HUSQVARNA | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | 125/2504T/450 | 2 | 450cc | 6 | 2:44.218 | 4:45.795 | 0 |
34 | 202 | CHUFFART Francois-Xavier | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 125/2504T/450 | 3 | 450cc | 5 | 2:23.678 | 1 Tr. | 0 |
35 | 519 | MARCHET Thomas | HONDA | Mx Landricourt | MX Landricourt | 125/2504T/450 | 1 | 450cc | 1 | 3:03.190 | 4 Tr. | 0 |
36 | 1 | LIEGEOIS Francois Xavier | HUSQVARNA | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | 125/2504T/450 | 2 | 450cc | 0 | - | - | 0 |
37 | 27 | VALENTIN Vincent | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | 125/2504T/450 | 3 | 450cc | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 26 août 2020, Inscription majorée de 15 €
-
jeudi 27 août 2020, 23:59, fermeture des inscriptions