30 août 2020
Inscriptions fermées
29 participants / 150
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 30 août 2020
Team Raph à Toc
vitesse general
regularite general
regularite categorie
vitesse categories
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | temps | ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | JOUANEN Vincent | KTM | CORRC | Supermot-Open | 1 | 00:01:10.977 | ||
1 | 624 | RICROCH Fabrice | SUZUKI | Centaure Club de Nice | Classe 10 | 1 | 00:01:17.499 | ||
1 | 653 | HOFFMANN Jean Charles | KAWASAKI | Federation Francaise De Motocyclisme | Classe 11 | 1 | 00:01:28.182 | ||
1 | 690 | RIGAUD Patrick | SUZUKI | Moto Club Zone Rouge | Classe 12 | DM | 1 | 00:01:25.737 | |
1 | 720 | RIGAUD Patrick | SUZUKI | Moto Club Zone Rouge | Classique Power | 25 cv | 1 | 00:01:30.540 | |
1 | 821 | DAUCHY Cedric | SUZUKI | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Quads | 1 | 00:01:09.936 | ||
1 | 65 | MATHIEU Francis | HONDA | MC JMP Racing | Sénior Power | 1 | 00:01:23.918 | ||
1 | 139 | ZIMMERMANN Thomas | SCOOTER | Moto Club du circuit Paul Ricard | 125 GP | 1 | 00:01:19.453 | ||
1 | 473 | CLEAZ-SAVOYEN Romain | KAWASAKI | Moto Club Arbusigny | Sportives | DM | 1 | 00:01:08.417 | |
1 | 16 | MATHIEU Valentin | BUCCI | MC JMP Racing | Junior Power | 1 | 00:01:22.686 | ||
1 | 1 | RICROCH ROY Leo | OHVALE | Centaure Club de Nice | Mini-Power | 1 | 00:02:04.419 | ||
2 | 848 | MATHEX Jean Jacques | SPORTEC 666 | Moto Club de Chanaz | Quads | 2 | 00:01:18.090 | 00:00:08.154 | |
2 | 700 | DEKRAKRENI J-Noel | YAMAHA | Endurance Events | Classique Power | 15cv | 1 | 00:01:32.322 | 00:00:01.782 |
2 | 670 | HOUZIER Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classe 12 | 2 | 00:01:32.269 | 00:00:06.532 | |
2 | 373 | CLEAZ-SAVOYEN Romain | KAWASAKI | Moto Club Arbusigny | Sportives | supersport | 1 | 00:01:08.702 | 00:00:00.285 |
2 | 25 | SBEGHEN Romain | HONDA | Sospel Motos Sports | Junior Power | 2 | 00:01:30.586 | 00:00:07.900 | |
2 | 201 | CADENET Clement | KTM | Moto Club Saint Affricain | Supermot-Open | 2 | 00:01:13.543 | 00:00:02.566 | |
2 | 117 | HOFFMANN Jean Charles | KAWASAKI | Federation Francaise De Motocyclisme | 125 GP | DM | 1 | 00:01:27.678 | 00:00:08.225 |
2 | 85 | GAILLARD Jeremy | YAMAHA | Endurance Events | Sénior Power | 2 | 00:01:24.441 | 00:00:00.523 | |
3 | 200 | LAMOLINAIRIE Alexandre | KTM | Moto Club De Cogolin | Supermot-Open | 3 | 00:01:15.501 | 00:00:04.524 | |
3 | 119 | VAREA Morgane | YAMAHA | Endurance Events | Junior Power | 3 | 00:01:32.166 | 00:00:09.480 | |
3 | 306 | BOTTARO Julien | HONDA | Federation Francaise De Motocyclisme | Sportives | supersport | 2 | 00:01:10.003 | 00:00:01.586 |
3 | 868 | MARIN Charly | YAMAHA | Endurance Events | Quads | 3 | 00:01:18.630 | 00:00:08.694 | |
3 | 77 | MAUPOME Christian | YAMAHA | Endurance Events | Sénior Power | 3 | 00:01:27.233 | 00:00:03.315 | |
4 | 317 | BLAIN Stelian | YAMAHA | Aspi Racing | Sportives | supersport | 3 | 00:01:10.471 | 00:00:02.054 |
4 | 235 | FAURE Fabrice | SUZUKI | A.Moto Region Panissieroise | Supermot-Open | DM | 1 | 00:01:18.977 | 00:00:08.000 |
5 | 488 | CHAMIGNON Fabien | YAMAHA | Endurance Events | Sportives | superbike | 1 | 00:01:10.516 | 00:00:02.099 |
5 | 222 | MONDIN Thierry | HONDA | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | Supermot-Open | 5 | 00:01:25.794 | 00:00:14.817 | |
6 | 414 | LAMOTHE Dorianne | YAMAHA | Endurance Events | Sportives | superbike | 2 | 00:01:11.126 | 00:00:02.709 |
6 | 214 | DAUCHY Nathan | KAWASAKI | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Supermot-Open | 6 | 00:01:38.112 | 00:00:27.135 | |
7 | 404 | SBEGHEN Hubert | YAMAHA | Sospel Motos Sports | Sportives | superbike | 3 | 00:01:11.929 | 00:00:03.512 |
8 | 431 | MELLENOTTE Florian | YAMAHA | Endurance Events | Sportives | superbike | 4 | 00:01:12.622 | 00:00:04.205 |
9 | 344 | ARMAND Gilles | YAMAHA | Endurance Events | Sportives | supersport | 4 | 00:01:13.024 | 00:00:04.607 |
10 | 498 | DERUELLE Julien | KAWASAKI | Team Raph à Toc | Sportives | superbike | 5 | 00:01:13.033 | 00:00:04.616 |
11 | 413 | MULLER Ludovic | KTM | Team Raph à Toc | Sportives | superbike | 6 | 00:01:13.155 | 00:00:04.738 |
12 | 303 | FABRON Yann | YAMAHA | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Sportives | supersport | 5 | 00:01:13.460 | 00:00:05.043 |
13 | 409 | HOUILLEZ Romain | DUCATI | Sportives | superbike | 7 | 00:01:13.684 | 00:00:05.267 | |
14 | 333 | SIROT Loic | YAMAHA | Endurance Events | Sportives | supersport | 6 | 00:01:13.701 | 00:00:05.284 |
15 | 382 | FAURE Fabrice | SUZUKI | A.Moto Region Panissieroise | Sportives | supersport | 7 | 00:01:15.716 | 00:00:07.299 |
16 | 388 | DAUMAS Olivier | YAMAHA | AMCF | Sportives | supersport | 8 | 00:01:16.155 | 00:00:07.738 |
139 | ZIMMERMANN Thomas | SCOOTER | Moto Club du circuit Paul Ricard | 125 GP | ... |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 21 août 2020, Inscription majorée de 20 €
-
dimanche 30 août 2020, 00:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
150