Coupe des Clubs > Results
11 October 2020
@ Chateauneuf sur Charente (16)
Enduro • Amicale Moto Castelnovienne • LIGUE NOUVELLE AQUITAINE
131 participants
Results
- Catégorie Equipe Club
- Catégorie Comité motocyclisme départemental
- Catégorie Equipe Team
- Catégorie Individuel
Catégorie Individuel
Place | Number | Participant | Rg/sc | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | FARGIER Luc | Luc | Individuel | 1 | 22 59,90 |
2 | 577 | RONSIN | Pierrick | Individuel | 1 | 25 33,59 |
3 | 547 | BONIN Dimitri | Dimitri | Individuel | 1 | 26 34,15 |
4 | 549 | JAUBERT Nathan | Nathan | Individuel | 1 | 26 43,76 |
5 | 573 | BRESOLIN Thomas | Thomas | Individuel | 1 | 26 46,50 |
6 | 527 | GILG Benjamin | Benjamin | Individuel | 1 | 26 50,97 |
7 | 504 | MARCHAUDON Pierre-Paul | Pierre-paul | Individuel | 1 | 27 05,62 |
8 | 553 | DESPLAS Charles | Charles | Individuel | 1 | 27 06,92 |
9 | 554 | BEAU Cedric | Cedric | Individuel | 1 | 27 12,0 |
10 | 555 | DOULCET Victor | Victor | Individuel | 1 | 27 17,58 |
11 | 561 | GENTILHOMME Clement | Clement | Individuel | 1 | 27 24,98 |
12 | 560 | LEGROS Vincent | Vincent | Individuel | 1 | 27 30,4 |
13 | 578 | BERARD | Tony | Individuel | 1 | 27 33,81 |
14 | 557 | DUFOUR Thomas | Thomas | Individuel | 1 | 27 34,16 |
15 | 510 | AUZEMERY Brice | Brice | Individuel | 1 | 27 35,7 |
16 | 562 | PEAN Gregory | Gregory | Individuel | 1 | 27 39,4 |
17 | 542 | AUZANNET Alexis | Alexis | Individuel | 1 | 27 41,85 |
18 | 815 | BREAU Jeremie | Jeremie | Individuel | 1 | 28 00,58 |
19 | 543 | RALITE Jules | Jules | Individuel | 1 | 28 03,73 |
20 | 525 | BOQUET Simon | Simon | Individuel | 1 | 28 10,49 |
21 | 523 | ECLANCHER Mathieu | Mathieu | Individuel | 1 | 28 20,62 |
22 | 513 | LEGRAND Morgan | Morgan | Individuel | 1 | 28 20,89 |
23 | 528 | MEUNIER Florian | Florian | Individuel | 1 | 28 21,23 |
24 | 574 | GAILDRAUD Thomas | Thomas | Individuel | 2 | 28 28,68 |
25 | 536 | BAPPEL Vincent | Vincent | Individuel | 2 | 28 37,39 |
26 | 530 | DESOUCHE Robin | Robin | Individuel | 1 | 28 53,88 |
27 | 563 | SAPIN Lucas | Lucas | Individuel | 1 | 28 59,12 |
28 | 511 | PEUCHAMIEL Franck | Franck | Individuel | 1 | 29 01,21 |
29 | 558 | HERBERT Eric | Eric | Individuel | 1 | 29 13,22 |
30 | 569 | VERDIER Leo | Leo | Individuel | 1 | 29 15,60 |
31 | 567 | ROLLAND Alban | Alban | Individuel | 1 | 29 17,47 |
32 | 502 | MARSALEIX Thomas | Thomas | Individuel | 2 | 29 30,21 |
33 | 506 | GRELLIER Jeremy | Jeremy | Individuel | 1 | 29 33,86 |
34 | 575 | GENEAU DE LAMARLIERE Titouan | Titouan | Individuel | 1 | 29 36,23 |
35 | 518 | BAPPEL Loic | Loic | Individuel | 1 | 29 36,31 |
36 | 552 | PROVOST Nicolas | Nicolas | Individuel | 1 | 30 03,85 |
37 | 515 | CORMIER Jessica | Jessica | Individuel | 1 | 30 14,72 |
38 | 516 | RENAUDEAU Alexis | Alexis | Individuel | 2 | 30 28,43 |
39 | 500 | MALASSIGNE Alexandre | Alexandre | Individuel | 1 | 31 12,75 |
40 | 514 | NOUHAUD Thibault | Thibault | Individuel | 1 | 29 41,77 |
41 | 521 | JEAN Romaric | Romaric | Individuel | 1 | 31 45,44 |
42 | 537 | BOURDIE Pierre | Pierre | Individuel | 1 | 32 24,6 |
43 | 571 | CHAUVIN Benoit | Benoit | Individuel | 1 | 32 26,95 |
44 | 559 | ALHERITIERE Alexis | Alexis | Individuel | 3 | 30 48,53 |
45 | 512 | BERTHELOT Christophe | Christophe | Individuel | 1 | 32 31,86 |
46 | 550 | CSORE Thomas | Thomas | Individuel | 3 | 32 33,0 |
47 | 538 | ROSSI Pascal | Pascal | Individuel | 1 | 31 12,68 |
48 | 524 | HOURQUEBIE Guillaume | Guillaume | Individuel | 1 | 31 35,10 |
49 | 566 | DELVOYE Adam | Adam | Individuel | 1 | 31 59,61 |
50 | 509 | DEDEBAN Christophe | Christophe | Individuel | 2 | 31 58,53 |
51 | 548 | PEYRAT Florian | Florian | Individuel | 2 | 30 29,96 |
52 | 541 | JAWORSKI Teddy | Teddy | Individuel | 1 | 31 33,81 |
53 | 507 | BLOIS Benoit | Benoit | Individuel | 2 | 31 00,37 |
54 | 546 | MONBERNARD Jeremy | Jeremy | Individuel | 2 | 30 28,51 |
55 | 544 | CASTAGNON Pierre-Henri | Pierre-henri | Individuel | 1 | 32 20,95 |
56 | 545 | MILCENDEAU Romain | Romain | Individuel | 1 | 36 15,56 |
57 | 539 | ROUACH Oceane | Oceane | Individuel | 1 | 40 35,32 |
58 | 505 | LORREYTE Thomas | Thomas | Individuel | 4 | 01 01 15,25 |
59 | 565 | VIGNEAU Laurent | Laurent | Individuel | 1 | 29 39,99 |
60 | 579 | NAUD | Thibault | Individuel | 1 | 41 56,9 |
61 | 572 | DASTE Gregoire | Gregoire | Individuel | 1 | 01 20 09,98 |
62 | 603 | JAULIN Lorris | Lorris | Individuel | 1 | 21 40,65 |
63 | 556 | FERREIRA Florian | Florian | Individuel | 3 | 27 50,97 |
64 | 570 | LAFOURCADE Cyrille | Cyrille | Individuel | 1 | 19 25,49 |
65 | 535 | MOUSNIER Loic | Loic | Individuel | 2 | 20 27,49 |
66 | 529 | PALMA ORTEGA Juan Llorean | Juan llorean | Individuel | 1 | 20 47,50 |
67 | 564 | AUGER Gaby | Gaby | Individuel | 1 | 21 32,67 |
68 | 519 | BRIDIER Denis | Denis | Individuel | 1 | 22 37,77 |
69 | 532 | DEJAMEAU Thierry | Thierry | Individuel | 1 | 25 02,39 |
70 | 531 | ERRERO Tom | Tom | Individuel | 1 | 25 31,63 |
71 | 576 | ROUSSEAU | Alexandre | Individuel | 1 | 28 15,11 |
72 | 522 | BOUVIER Damien | Damien | Individuel | 1 | 37 12,8 |
73 | 755 | MARTIN Julien | Julien | Individuel | 1 | 11 56,51 |
74 | 517 | BAPPEL Jean Luc | Jean luc | Individuel | 1 | 12 26,57 |
75 | 520 | DELON Geoffrey | Geoffrey | Individuel | 1 | 16 02,78 |
76 | 540 | CHARBONNIER Emma | Emma | Individuel | 1 | 16 07,17 |
77 | 533 | GUILLOTIN Aurelien | Aurelien | Individuel | 1 | 17 01,86 |
78 | 568 | LEGATHE Vincent | Vincent | Individuel | 3 | 05 42,81 |
79 | 508 | CHATARD Fabien | Fabien | Individuel | 1 | 06 48,91 |
80 | 551 | BOUDAUD Jeanphilippe | Jeanphilippe | Individuel | 1 | 07 16,88 |
81 | 534 | FONTANAUD Nathan | Nathan | Individuel | 2 | 01 26 18,61 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)