Motocross championnat de ligue HDF > Results
24 May 2021
@ Plomion (02)
Motocross • Moto Club Marle et Voharies • LIGUE HAUTS DE FRANCE
124 participants
Results
- Chrono Chpt 85
- 1ère Manche Chpt 85
- 1ère Manche par catégorie Chpt 85
- Situation Chpt 85
- Chrono Chpt 125cc Série 1
- Chrono Chpt 125cc Série 2
- 1ère Manche Chpt 125cc
- 2ème Manche Chpt 125cc
- Classement Journée Chpt 125cc
- Situation Chpt 125cc
- Chrono Chpt 250cc 4T
- 1ère Manche 250cc 4T
- 2ème Manche Chpt 250cc 4T
- Situation Chpt 250cc 4T
- Chrono Chpt 450cc
- 1ère Manche Chpt 450cc
- 2ème Manche Chpt 450cc
- Situation Chpt 450cc
Chrono Chpt 125cc Série 2
Place | Number | Participant | Rg/sc | Catégorie | Au tour | Meilleur tour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323 | COTTENET Nicolas | MX Landricourt | 125cc | 1 | 4 | 1:48.202 | |
2 | 223 | VILTARD Alexandre | Association Sportive de Maricourt | 125cc | 1 | 5 | 1:51.923 | |
3 | 417 | BUCHELOT Hugo | Moto Club Rozoy | 125cc | 1 | 8 | 1:52.419 | |
4 | 238 | LEMESLIER Paul | Moto Club de Thelle | 125cc | 1 | 6 | 1:53.257 | |
5 | 121 | LENFANT Tom | Moto Club Zamattio | 125cc | 1 | 2 | 1:55.303 | |
6 | 833 | FORNIER Noa | Moto Club de Conde sur Escaut | 125cc | 1 | 7 | 1:55.735 | |
7 | 213 | DEBOUTEZ Noah | Moto Club de Conde sur Escaut | 125cc | 2 | 4 | 1:55.743 | |
8 | 100 | BENOIT Hugo | Union Sportive Crepynoise Moto | 125cc | 1 | 6 | 1:57.085 | |
9 | 288 | DEWINNE Jimmy | Liovette Club Beauvais | 125cc | 1 | 4 | 1:58.130 | |
10 | 279 | TOUSVERTS Jonathan | Liovette Club Beauvais | 125cc | 2 | 7 | 1:58.134 | |
11 | 102 | GOMME Quentin | Moto Club de Blargies | 125cc | 1 | 5 | 1:58.934 | |
12 | 144 | BERNARD Jeremy | Moto Club des Buttes de Beauregard | 125cc | 1 | HL | 3 | 1:59.087 |
13 | 133 | LEFEBVRE Enzo | Association Sportive de Maricourt | 125cc | 2 | 4 | 1:59.408 | |
14 | 116 | TANNE Norman | Holeshot Moto Club | 125cc | 1 | 3 | 2:01.801 | |
15 | 154 | CAUMARTIN Christopher | Moto Club Picard | 125cc | 1 | 5 | 2:04.378 | |
16 | 432 | PICAULT Jordan | Moto Club de Thelle | 125cc | 2 | 8 | 2:04.416 | |
17 | 17 | POTENSIER Clement | Moto Club Rozoy | 125cc | 2 | 7 | 2:08.882 | |
18 | 781 | DOLHEM Tristan | MX Landricourt | 125cc | 2 | 4 | 2:11.201 | |
19 | 786 | LOBBEDEZ Leelou | Ligny Racing Team | 125cc | 1 | 4 | 2:23.661 | |
20 | 125 | LOURDEAUX Lucas | Moto Club Mailly le Camp | 125cc | 1 | HL | 0 | - |
21 | 134 | DE CLERCQ Chad | Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 1 | 0 | - | |
22 | 310 | LECLERCQ Arnaud | Moto Club breteuil sur Noye | 125cc | 1 | 0 | - | |
23 | 222 | CATTELAIN Rodolphe | Moto Club Rozoy | 125cc | 3 | 0 | - | |
24 | 284 | CHEVRY Mathieu | Moto Club de Conde sur Escaut | 125cc | 3 | 0 | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)