Motocross championnat de ligue HDF > Results
24 May 2021
@ Plomion (02)
Motocross • Moto Club Marle et Voharies • LIGUE HAUTS DE FRANCE
124 participants
Results
- Chrono Chpt 85
- 1ère Manche Chpt 85
- 1ère Manche par catégorie Chpt 85
- Situation Chpt 85
- Chrono Chpt 125cc Série 1
- Chrono Chpt 125cc Série 2
- 1ère Manche Chpt 125cc
- 2ème Manche Chpt 125cc
- Classement Journée Chpt 125cc
- Situation Chpt 125cc
- Chrono Chpt 250cc 4T
- 1ère Manche 250cc 4T
- 2ème Manche Chpt 250cc 4T
- Situation Chpt 250cc 4T
- Chrono Chpt 450cc
- 1ère Manche Chpt 450cc
- 2ème Manche Chpt 450cc
- Situation Chpt 450cc
2ème Manche Chpt 450cc
Place | Number | Participant | Rg/cat | Nb. tours | Meilleur tour | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 818 | HAUQUIER Jeremy | Moto Club Pecquencourt | 1 | 10 | 1:44.633 | 25 |
2 | 61 | DESTERCQ Pako | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 10 | 1:46.423 | 22 |
3 | 992 | BONNEWIJN Ryan | Moto Club Rozoy | 1 | 10 | 1:49.613 | 20 |
4 | 7 | BAL Junior | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 10 | 1:48.804 | 18 |
5 | 70 | FLEJOU Bastien | Wheeling Club saint Justois | 1 | 10 | 1:49.948 | 16 |
6 | 943 | LURKIN Maxime | Moto Club Rozoy | 2 | 10 | 1:52.652 | 15 |
7 | 42 | RICBOURG Adrien | Union Sportive Crepynoise Moto | 1 | 10 | 1:52.740 | 14 |
8 | 976 | QUENEHEN Theophane | Moto Club Doullennais | 1 | 9 | 1:58.245 | 13 |
9 | 12 | LABBE Alexis | Liovette Club Beauvais | 1 | 9 | 1:59.018 | 12 |
10 | 747 | BOUTON Raphael | MX Landricourt | 1 | 9 | 1:59.495 | 11 |
11 | 71 | MEURANT Quentin | Planète Quad | 1 | 9 | 2:00.478 | 10 |
12 | 759 | LOBJOIS Ferry | Planète Quad | 2 | 6 | 1:56.132 | 9 |
13 | 838 | DAUPHINOT Raphael | Moto Club Espace Tout Terrain | 1 | 0 | - | 0 |
14 | 951 | DEVAUX Gautier | Moto Club de Blargies | 1 | 0 | - | 0 |
15 | 80 | SOENS Emiel | Moto Club de Conde sur Escaut | 3 | 0 | - | 0 |
16 | 167 | DEICKE Gabin | Moto Club de Gouy en Artois | 1 | 0 | - | 0 |
17 | 519 | MARCHET Thomas | MX Landricourt | 2 | 0 | - | 0 |
18 | 382 | DESSON Quentin | Moto Club de L'Omois | 1 | 0 | - | 0 |
19 | 33 | FRANSSEN Jason | Moto Club Rozoy | 3 | 0 | - | 0 |
20 | 944 | LOBJOIS Niki | Planète Quad | 3 | 0 | - | 0 |
21 | 9 | BLANGEOIS Benjamin | Union Sportive Crepynoise Moto | 2 | 0 | - | 0 |
22 | 58 | MAILLE Maxime | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 0 | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)