10 April 2022
Registration is closed
232 participants
Link copied!
Results for the event Motocross 10 April 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Scratch Minicross 65-85
Scratch Espoir 85
Scratch 125cc
Scratch "Non Qualifiés"
Scratch Vétéran/Féminine
Scratch Open
Place | Number | Participant | Motorcycle | Motorcycle club |
|
|
Rg/sc | Club | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555 | GIROD Anthony | GASGAS | Moto Club De Chay | Open | MX1 | 1 | Moto Club Haut Saonois | 25 | 25 | 50 |
2 | 137 | BOUDOT Jocelyn | YAMAHA | Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | 1 | Amicale Moto des Fins | 22 | 22 | 44 |
3 | 612 | CANEY Julian | SUZUKI | Moto Club Fresnois | Open | MX2 | 2 | Moto Club Portusien | 20 | 20 | 40 |
4 | 148 | GRANDHAIE Mathieu | HONDA | Moto Club Haut Saonois | Open | MX1 | 2 | Moto Club Portusien | 18 | 15 | 33 |
5 | 135 | LIGIER Baptiste | YAMAHA | Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 3 | Union Motocycliste Baumoise | 14 | 18 | 32 |
6 | 118 | PASTORET Romuald | YAMAHA | Moto Club Haut Saonois | Open | MX2 | 4 | Moto Club Haut Saonois | 15 | 16 | 31 |
7 | 766 | NOIROT Jimmy | KTM | Union Motocycliste Doloise | Open | MX2 | 5 | Union Motocycliste Doloise | 16 | 13 | 29 |
8 | 132 | LIGIER Jeremy | YAMAHA | Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 6 | Union Motocycliste Baumoise | 10 | 14 | 24 |
9 | 344 | ROBERT Eddy | KAWASAKI | Moto Club Portusien | Open | MX1 | 3 | Moto Club Portusien | 13 | 10 | 23 |
10 | 842 | KOLLY Julien | KAWASAKI | Moto Club de Curny | Open | MX2 | 7 | Moto Club de Curny | 11 | 9 | 20 |
11 | 931 | GUBLIN Benjamin | KAWASAKI | Ass° MC Issois | Open | MX1 | 4 | Union Motocycliste de l'Aube | 7 | 12 | 19 |
12 | 100 | JUGUELET Anthony | HONDA | Moto Club de la Combe Hellienne | Open | MX1 | 5 | Moto Club Haut Saonois | 8 | 8 | 16 |
13 | 18 | PARMENTIER Thomas | HONDA | Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 8 | Union Motocycliste Baumoise | 9 | 7 | 16 |
14 | 934 | PARDONNET Marc | YAMAHA | Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | 9 | Amicale Moto des Fins | 4 | 11 | 15 |
15 | 515 | CAPDET Mathieu | HUSQVARNA | Moto Club Moirans en Montagne | Open | MX1 | 6 | Moto Club Moirans en Montagne | 12 | 3 | 15 |
16 | 213 | ZOUGGAR Bilal | YAMAHA | Mc Pouligney Lusans | Open | MX2 | 10 | Mc Pouligney Lusans | 6 | 5 | 11 |
17 | 680 | CUENOT Baptiste | HONDA | Union Motocycliste Baumoise | Open | MX1 | 7 | Union Motocycliste Baumoise | 5 | 4 | 9 |
18 | 16 | MAHON Jerome | KTM | Amicale Moto des Fins | Open | MX1 | 8 | Amicale Moto des Fins | 0 | 6 | 6 |
19 | 419 | RAMEL Victor | KAWASAKI | Union Motocycliste Doloise | Open | MX2 | 11 | Union Motocycliste Doloise | 2 | 1 | 3 |
20 | 10 | VERNOTTE Anthony | FANTIC | Moto Club Marnaysien | Open | MX2 | 12 | Moto Club Marnaysien | 3 | 0 | 3 |
21 | 988 | GUIDAR Peter | HUSQVARNA | MC Brienon | Open | MX2 | 13 | MC Brienon | 0 | 2 | 2 |
22 | 423 | PRUDHOMME Maxime | KAWASAKI | Moto Club D Authoison | Open | MX2 | 14 | Moto Club D Authoison | 1 | 0 | 1 |
23 | 410 | DUMAS Gautier | KTM | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | MX2 | 15 | Moto Club des Geais de Plaisia | 0 | 0 | 0 |
24 | 347 | CHERIF Sofian | KAWASAKI | Ass° MC Issois | Open | MX2 | 16 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 |
25 | 98 | CANTALUPPI Julian | KAWASAKI | Union Motocycliste Baumoise | Open | MX1 | 9 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 |
26 | 252 | ROGGERO Alexis | KTM | Mc Pouligney Lusans | Open | MX2 | 17 | Mc Pouligney Lusans | 0 | 0 | 0 |
27 | 790 | BERNARD Samuel | YAMAHA | Moto Club D Authoison | Open | MX1 | 10 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 |
28 | 721 | GERARDIN Mickael | KTM | Moto Club de Saint Rémy | Open | MX1 | 11 | Moto Club de Saint Rémy | 0 | 0 | 0 |
29 | 494 | VUILLIER Romain | HONDA | Arcey Moto Club | Open | MX2 | 18 | Moto Club de Sainte Marie | 0 | 0 | 0 |
30 | 357 | CANTIN Arthur | KTM | Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 19 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 |
31 | 166 | BOUZIGON Teddy | GASGAS | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | MX2 | 20 | Moto Club des Geais de Plaisia | 0 | 0 | 0 |
32 | 624 | GRUSS Nicolas | YAMAHA | Sporting MC Sens | Open | MX2 | 21 | Sporting MC Sens | 0 | 0 | 0 |
33 | 655 | MONNIER Marc | HONDA | Moto Club Haut Saonois | Open | MX1 | 12 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 |
34 | 304 | BUNELLE Mathieu | HONDA | MC Charnycois | Open | MX1 | 13 | MC Charnycois | 0 | 0 | 0 |
35 | 325 | SALVI Valentin | KAWASAKI | Jura Motor Concept | Open | MX2 | 22 | Moto Club de Curny | 0 | 0 | 0 |
36 | 26 | CHAY Valentin | KAWASAKI | Moto Club Andelot | Open | MX2 | 23 | Moto Club Andelot | 0 | 0 | 0 |
37 | 751 | BRAHIER Clement | GASGAS | Mc Pouligney Lusans | Open | MX2 | 24 | Mc Pouligney Lusans | 0 | 0 | 0 |
38 | 775 | JOUQUIN Steven | KAWASAKI | Moto Club D Authoison | Open | MX2 | 25 | Moto Club D Authoison | 0 | 0 | 0 |
39 | 481 | JACQUOT Matheo | KTM | Moto Club Marnaysien | Open | MX2 | 26 | Moto Club Marnaysien | 0 | 0 | 0 |
40 | 738 | MATHIEU Lucas | KTM | Lion's Moto Academy | Open | MX2 | 27 | Union Motocycliste d'Abbevillers | 0 | 0 | 0 |
41 | 532 | CARDOT Clement | YAMAHA | Mc Pouligney Lusans | Open | MX2 | 28 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 |
42 | 715 | BALANCHE Allan | HONDA | Moissa Gaz | Open | MX1 | 14 | Moto Club Circuit Jura Sud | 0 | 0 | 0 |
43 | 103 | FLEURIOT MARCHOIS Sebastien | KAWASAKI | Moto Club Haut Saonois | Open | MX2 | 29 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 |
44 | 20 | VAUGIN Tristan | HONDA | Moto Club du Val de Vergy | Open | MX1 | 15 | Moto Club du Val de Vergy | 0 | 0 | 0 |
45 | 219 | GRANDPIERRE Alix | HONDA | Moto Club de Saint Rémy | Open | MX2 | 30 | Moto Club de Saint Rémy | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (DNF) - DNS : Do Not Start (DNS)
Worth knowing:
Key dates
-
Sunday 27 March 2022, Price will be increased by 20 €
-
Wednesday 6 April 2022, 12:00, registration closing date
Document