6/8 Mai 2022
Inscriptions fermées
42 participants
Résultats de la compétition DCF 6/8 Mai 2022
Ducati Club de France ®
Q1 - Chronos 1
Q2 - Chronos 2
Course 2 (Pluie)
Course 1 (WET)
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | S1 | S2 | M. Tour | Au tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 1 | 955 panigale V2 | 00:23:13.561 | 11 | - | - | 45.057 | 1:15.300 | 2:00.357 | 3 |
2 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 1000 V4R | 00:23:32.195 | 11 | 18.634 | 18.634 | 46.249 | 1:17.086 | 2:03.335 | 4 |
3 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 2 | 955 V2 | 00:23:35.114 | 11 | 21.553 | 2.919 | 42.787 | 1:15.372 | 1:58.159 | 2 |
4 | 139 | ELISSALDE Gilles | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 3 | 955 Panigale | 00:23:48.121 | 11 | 34.560 | 13.007 | 45.790 | 1:14.184 | 1:59.974 | 3 |
5 | 87 | VIEMONT Jonathan | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 1 | 1000 Rsv | 00:23:49.251 | 11 | 35.690 | 1.130 | 47.731 | - | 2:01.968 | 4 |
6 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Sinfonia | 2 | 1299 1299 | 00:23:51.514 | 11 | 37.953 | 2.263 | 51.995 | - | 1:56.304 | 2 |
7 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 2 | 1000 Rsv | 00:24:06.545 | 11 | 52.984 | 15.031 | 47.370 | - | 2:02.864 | 3 |
8 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 3 | 1000 RSV | 00:24:14.223 | 11 | 1:00.662 | 7.678 | 48.610 | - | 2:04.282 | 4 |
9 | 196 | MOREL Valentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 4 | 959 Panigale | 00:24:14.777 | 11 | 1:01.216 | 0.554 | 46.154 | - | 2:00.370 | 3 |
10 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 4 | 848 | 00:24:18.988 | 11 | 1:05.427 | 4.211 | 46.436 | 1:16.673 | 2:03.109 | 2 |
11 | 699 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 3 | 1000 Rsv4 | 00:24:55.643 | 11 | 1:42.082 | 36.655 | 49.106 | - | 2:08.373 | 3 |
12 | 243 | BOULAY Jean Jacques | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | Catapulta | 5 | 944 748 | 00:25:24.943 | 11 | 2:11.382 | 29.300 | 51.094 | 1:19.714 | 2:10.808 | 4 |
13 | 69 | CONAN Yannick | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 4 | 1000 RSV4 | 00:25:41.426 | 11 | 2:27.865 | 16.483 | 47.275 | 1:19.732 | 2:07.007 | 2 |
14 | 201 | GOUBET Philippe | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 6 | 1200 R1200S | 00:23:18.507 | 10 | 1 Tr. | 1 Tr. | 55.245 | - | 2:04.662 | 2 |
15 | 131 | DUNEAU Didier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 1 | 1000 ST3 | 00:23:18.807 | 10 | 1 Tr. | 0.300 | 52.947 | 1:20.865 | 2:13.812 | 2 |
16 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 2 | 1100 Multistrada S | 00:24:00.250 | 10 | 1 Tr. | 41.443 | 49.868 | 1:22.933 | 2:12.801 | 2 |
17 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | 899 Panigale | 00:24:09.046 | 10 | 1 Tr. | 8.796 | 52.003 | 1:23.522 | 2:15.525 | 3 |
18 | 46 | BOULAY Didier | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 7 | 660 RS | 00:24:19.660 | 10 | 1 Tr. | 10.614 | 55.893 | - | 2:12.755 | 2 |
19 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 6 | 959 Panigale | 00:24:40.095 | 10 | 1 Tr. | 20.435 | 57.570 | - | 2:17.255 | 2 |
20 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 8 | 848 | 00:23:17.780 | 8 | 3 Tr. | 2 Tr. | 55.689 | 1:28.563 | 2:24.252 | 3 |
21 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 7 | 955 Panigale v2 | 00:09:50.994 | 5 | 6 Tr. | 3 Tr. | 45.263 | 1:11.641 | 1:56.904 | 4 |
22 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 5 | 1000 rsv4 | 00:01:42.518 | 1 | 10 Tr. | 4 Tr. | - | - | - | 0 |
23 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 6 | 1000 V4R | 00:01:49.873 | 1 | 10 Tr. | 7.355 | - | - | - | 0 |
24 | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 7 | 1103 PANIGALE V4 | 00:01:50.842 | 1 | 10 Tr. | 0.969 | - | - | - | 0 |
25 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 8 | 959 959 | 00:01:53.601 | 1 | 10 Tr. | 2.759 | - | - | - | 0 |
26 | 169 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 8 | 1000 RSV4 | 00:01:55.437 | 1 | 10 Tr. | 1.836 | - | - | - | 0 |
27 | 154 | CALDO Anthony | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Sinfonia | 9 | 1100 Panigale V4S | 00:02:01.638 | 1 | 10 Tr. | 6.201 | - | - | - | 0 |
28 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 9 | 959 Panigale | 00:02:03.016 | 1 | 10 Tr. | 1.378 | - | - | - | 0 |
29 | 8 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 10 | 1100 Rsv4 factory | 00:02:05.017 | 1 | 10 Tr. | 2.001 | - | - | - | 0 |
30 | 67 | LECLERRE Xavier | YAMAHA | Desmo Club Lyon | Furi | Sinfonia | 11 | 1000 R1 | 00:02:07.527 | 1 | 10 Tr. | 2.510 | - | - | - | 0 |
31 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 3 | 1078 Proto 2S | 00:02:10.319 | 1 | 10 Tr. | 2.792 | - | - | - | 0 |
32 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Bordi | Catapulta | 9 | 848 | 00:02:11.241 | 1 | 10 Tr. | 0.922 | - | - | - | 0 |
33 | 2 | DARCHEVILLE Thierry | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Furi | Sinfonia | 12 | 1100 panigale | 00:02:12.136 | 1 | 10 Tr. | 0.895 | - | - | - | 0 |
34 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 10 | 899 2014 | 00:02:14.593 | 1 | 10 Tr. | 2.457 | - | - | - | 0 |
35 | 45 | WARIN Maximilien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 13 | 1299 | 00:02:15.963 | 1 | 10 Tr. | 1.370 | - | - | - | 0 |
36 | 939 | LIZOT Francois | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 10 | 1000 RSV 1000 R | 00:04:42.164 | 1 | 10 Tr. | 2:26.201 | - | - | - | 0 |
37 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 14 | 1090 Panigale V4 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
38 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 11 | 959 Panigale | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
39 | 97 | SERRES Marcelyn | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 12 | 955 Panigale v2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
40 | 83 | GROSSHANS Jonathan | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 15 | 1103 PANIGALE V4S | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
41 | 119 | ESNAULT Aurelien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 16 | 1000 Rsv4 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
42 | 17 | LEBERT Thomas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 17 | 1000 PANIGALE V4 R | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 16 avril 2022, Inscription majorée de 30 €
-
lundi 2 mai 2022, 00:00, fermeture des inscriptions