14 July 2023
Registration is closed
97 participants
Results for the event Motocross 14 July 2023
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Chpt 125cc
Manche 1 Chpt 125cc
Classement Journée Chpt 125cc
Chrono Chpt 250cc
Chrono Chpt 450cc
Manche 1 Open Prestige
Manche 1 Open B
Manche 2 Open Prestige
Manche 2 Open B
Classement Journée Chpt Prestige par catégorie
Classement Journée Chpt Prestige
Classement journée Open B
Manche 2 Chpt 125cc
Place | Number | Participant | Motorcycle | Motorcycle club |
|
|
Rg/sc | Temps total | Nb Tour | Ecart avec 1er | Meilleur Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 619 | STIENNES Hugo | FANTIC | Moto Club Rozoy | 125cc | Moto Club Rozoy | 1 | 0:22:50,136 | 13 | - | 1:35.656 |
2 | 891 | GRITTI Jeremy | GASGAS | Moto Club Zamattio | 125cc | Moto Club Zamattio | 1 | 0:22:50,673 | 13 | 0,537 | 1:36.046 |
3 | 100 | CANEELE Tom | GASGAS | Moto Club Mervillois | 125cc | Moto Club Mervillois | 1 | 0:23:22,555 | 13 | 32,419 | 1:37.884 |
4 | 199 | LEFEBVRE Enzo | KTM | Association Sportive de Maricourt | 125cc | Moto Club de Blargies | 1 | 0:23:40,283 | 13 | 50,147 | 1:38.225 |
5 | 204 | HOUQUE Noa | KTM | Moto Club Mervillois | 125cc | Moto Club Mervillois | 2 | 0:24:09,898 | 13 | 1:19.762 | 1:39.717 |
6 | 78 | DE KERPEL Jeremy | YAMAHA | Ligny Racing Team | 125cc | Ligny Racing Team | 1 | 0:24:32,068 | 13 | 1:41.932 | 1:42.832 |
7 | 288 | DEWINNE Jimmy | GAS GAS | AM Pisseleu | 125cc | Liovette Club Beauvais | 1 | 0:24:33,464 | 13 | 1:43.328 | 1:43.808 |
8 | 454 | HANART Jonas | GASGAS | Moto Club Rozoy | 125cc | Moto Club Rozoy | 2 | 0:22:54,903 | 12 | 1 Tr. | 1:42.056 |
9 | 276 | WARNAULT Julian | KTM | Les Whoops Flixecourtois | 125cc | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 0:22:56,018 | 12 | 1 Tr. | 1:42.823 |
10 | 210 | LANGUE Damon | YAMAHA | PRO-STAGE | 125cc | PRO-STAGE | 1 | 0:23:11,637 | 12 | 1 Tr. | 1:45.076 |
11 | 102 | GOMME Quentin | KTM | AM Pisseleu | 125cc | Moto Club de Blargies | 2 | 0:23:16,049 | 12 | 1 Tr. | 1:44.509 |
12 | 279 | TOUSVERTS Jonathan | GASGAS | Liovette Club Beauvais | 125cc | Liovette Club Beauvais | 2 | 0:23:16,617 | 12 | 1 Tr. | 1:42.942 |
13 | 3 | LANGUE Nicolas | YAMAHA | PRO-STAGE | 125cc | PRO-STAGE | 2 | 0:23:46,270 | 12 | 1 Tr. | 1:45.624 |
14 | 34 | LANGUE Tim | YAMAHA | PRO-STAGE | 125cc | PRO-STAGE | 3 | 0:24:04,691 | 12 | 1 Tr. | 1:46.839 |
15 | 174 | POTENSIER Thomas | KTM | Moto Club Rozoy | 125cc | Moto Club Rozoy | 3 | 0:24:08,047 | 12 | 1 Tr. | 1:48.677 |
16 | 211 | HOUQUE Frederic | KTM | Moto Club Mervillois | 125cc | Moto Club Mervillois | 3 | 0:24:28,262 | 12 | 1 Tr. | 1:46.179 |
17 | 338 | JENARD Achile | GASGAS | Moto Club de Conde sur Escaut | 125cc | Moto Club de Conde sur Es… | 1 | 0:23:04,005 | 11 | 2 Tr. | 1:51.238 |
18 | 317 | BEAUGEOIS Alexis | KTM | Moto Club des trois Vallées | 125cc | PRO-STAGE | 4 | 0:23:11,922 | 11 | 2 Tr. | 1:53.407 |
19 | 18 | BAUDEZ Lucien | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | 125cc | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 0:23:23,681 | 11 | 2 Tr. | 1:53.057 |
20 | 910 | DUFAU Alexis | YAMAHA | Ligny Racing Team | 125cc | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 0:24:00,339 | 11 | 2 Tr. | 1:53.591 |
21 | 127 | MARCHAND Celestin | KTM | Moto Club de l'Avesnois | 125cc | Moto Club de l'Avesnois | 2 | 0:24:19,499 | 11 | 2 Tr. | 1:55.609 |
22 | 941 | FRANCOIS Charles | KTM | Ligny Racing Team | 125cc | Ligny Racing Team | 2 | 0:21:20,669 | 10 | 3 Tr. | 1:53.244 |
23 | 257 | DELBECQ Sacha | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | 125cc | Moto Club de Conde sur Es… | 2 | 0:24:18,060 | 10 | 3 Tr. | 2:05.028 |
24 | 333 | MICHAELIDES Louis | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | 125cc | Moto Club du Littoral 59 | 2 | 0:24:30,165 | 10 | 3 Tr. | 1:56.436 |
25 | 712 | OMODEI Jimmy | FANTIC | Moto Club de Conde sur Escaut | 125cc | Moto Club de Conde sur Es… | 3 | 0:25:07,137 | 10 | 3 Tr. | 2:08.686 |
26 | 273 | SPENGLER Hugo | KTM | Moto Club Rozoy | 125cc | Moto Club Rozoy | 4 | 0:23:44,713 | 9 | 4 Tr. | 1:53.185 |
27 | 198 | DELHAYE Thomas | KTM | Enduropale le Touquet Pas de Calais Organisation | 125cc | Moto Club du Val de Sensee | 1 | 0:14:38,348 | 7 | 6 Tr. | 1:44.849 |
28 | 576 | BABA Yanis | HONDA | Hmx Association | 125cc | Hmx Association | 1 | - | 0 | - | - |
29 | 690 | DUPONT Chilintano | FANTIC | Moto Club de Conde sur Escaut | 125cc | Moto Club de Conde sur Es… | 4 | - | 0 | - | - |
30 | 26 | DUPONT Cheleguateri | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | 125cc | Moto Club de Conde sur Es… | 5 | - | 0 | - | - |
31 | 98 | GALVAN Antoine | FANTIC | Moto Club de Conde sur Escaut | 125cc | Moto Club de Conde sur Es… | 6 | - | 0 | - | - |
32 | 139 | PLAXINE Tom | YAMAHA | Jr Racing Team | 125cc | Moto/Quad Plainville | 1 | - | 0 | - | - |
33 | 182 | SALVADO Lorenzo | FANTIC | Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | Moto/Quad Plainville | 2 | - | 0 | - | - |
34 | 724 | GAUMOND Jeremy | KAWASAKI | Moto Club Crillon | 125cc | Moto Club de Blargies | 3 | - | 0 | - | - |
- DNF : Do Not Finish (DNF) - DNS : Do Not Start (DNS)
Accepted payment method
Bank card
Worth knowing:
Key dates
-
Monday 10 July 2023, Price will be increased by 10 €
-
Tuesday 11 July 2023, 12:00, registration closing date
Document