23 juillet 2023
Inscriptions fermées
247 participants
Résultats de la compétition Motocross 23 juillet 2023
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Kid's 50cc
1ère Manche Kid's 50cc
Classement journée Kid's 50cc
Chrono Educatifs 65cc
1ère Manche Educatifs 65cc
Classement journée Educatifs 65cc
Chrono Espoirs 85cc
Chrono Promotion série 1
Chrono Promotion série 2
Chrono Promotion série 3
Chrono Promotion série 4
1ère Manche Promotion série B
1ère Manche Promotion série C
Finale Argent
Finale Bronze
Chrono Trophée Open
1ère Manche Trophée Open
Classement Journée Trophée Open
1ère Manche Promotion série A
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Au tour | Meilleur Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | GAILLARD Damien | KTM | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | Finale Or | 1 | 7 | 1:54.141 |
2 | 605 | DENIS Benjamin | KTM | Moto Club Rozoy | Moto Club Rozoy | Finale Or | 1 | 7 | 1:53.032 |
3 | 612 | FEURAY Lolan | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club Tilloy Floriville | Finale Or | 1 | 7 | 1:53.617 |
4 | 212 | AUZOU Tom | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Or | 1 | 7 | 1:54.936 |
5 | 219 | BOURGUIGNON Fabian | YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto Club de Blargies | Finale Or | 1 | 7 | 1:57.098 |
6 | 189 | DUMORTIER Matis | KTM | Moto Club Picard | Moto Club Picard | Finale Or | 1 | 7 | 1:58.884 |
7 | 602 | COLIN Leo | KTM | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Finale Or | 1 | 7 | 1:59.611 |
8 | 912 | DOUCET Allan | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club Zamattio | Finale Or | 2 | 7 | 1:58.734 |
9 | 161 | JUG Sebastien | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Finale Or | 1 | 7 | 1:59.579 |
10 | 4 | FLOCH Quentin | KTM | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Finale Or | 3 | 7 | 1:57.262 |
11 | 281 | CANTRAINE Alan | GASGAS | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Finale Or | 1 | 7 | 1:59.960 |
12 | 903 | TRAULLE Baptiste | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Finale Or | 2 | 7 | 1:59.194 |
13 | 622 | PHILIPPE Gaetan | GASGAS | Union Sportive Crepynoise Moto | USC Moto | Finale Or | 1 | 7 | 1:57.251 |
14 | 116 | KRUCZYNSKI Antoine | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Mx 15 Moto Club | Finale Argent | 1 | 7 | 2:00.154 |
15 | 256 | PREVOT Dimitri | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Finale Argent | 1 | 7 | 2:00.352 |
16 | 626 | GAMBLON Baptiste | SUZUKI | Mx Park Clastres 02 | Planète Quad | Finale Argent | 1 | 7 | 2:01.190 |
17 | 287 | CARPENTIER Thomas | HONDA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Argent | 1 | 7 | 2:00.863 |
18 | 414 | THERSSEN Mathis | KAWASAKI | Moto Club de Gouy en Artois | Moto Club de Gouy en Artois | Finale Argent | 1 | 7 | 1:58.011 |
19 | 270 | DAIRE Matteo | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Argent | 2 | 7 | 2:01.714 |
20 | 93 | SVEC Jeremy | KAWASAKI | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Argent | 1 | 7 | 2:04.163 |
21 | 514 | LALY Romain | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Mx 15 Moto Club | Finale Argent | 1 | 7 | 2:04.705 |
22 | 586 | LEGAGNEUX Nicolas | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club Crillon | Finale Argent | 1 | 7 | 2:01.244 |
23 | 273 | GAFFET Theo | HONDA | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Finale Argent | 1 | 7 | 2:05.013 |
24 | 419 | OCTAU Sullyvan | HONDA | AM Pisseleu | Moto Club de Blargies | Finale Argent | 1 | 7 | 2:05.812 |
25 | 326 | VINCENT Laurent | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Finale Argent | 1 | 7 | 2:05.894 |
26 | 303 | SELLIER Valentin | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale Argent | 1 | 7 | 2:05.887 |
27 | 16 | RIBEIRO Yoann | FANTIC | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale Bronze | 1 | 7 | 2:08.319 |
28 | 635 | BERTON Clovis | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | Finale Bronze | 1 | 6 | 2:07.693 |
29 | 283 | BRUMAN Louis | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Bronze | 1 | 6 | 2:07.083 |
30 | 709 | VERMAND Kevin | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Wheeling Club saint Justois | Finale Bronze | 1 | 6 | 2:09.260 |
31 | 107 | CHRISTOPHE Matthieu | KTM | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Finale Bronze | 2 | 6 | 2:05.577 |
32 | 119 | CHOPINEAU Aurelien | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | Finale Bronze | 1 | 6 | 2:10.151 |
33 | 132 | BERTHELOT Damien | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Bronze | 2 | 6 | 2:15.958 |
34 | 45 | EECKHOUT Maxence | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Finale Bronze | 1 | 6 | 2:10.836 |
35 | 81 | HORCHOLLE Thibault | KTM | Union Sportive Crepynoise Moto | USC Moto | Finale Bronze | 1 | 6 | 2:12.482 |
36 | 551 | PLESANT Gabin | YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto Club de Blargies | Finale Bronze | 2 | 6 | 2:10.354 |
37 | 88 | LAVAL Quentin | YAMAHA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | MCM Ailly sur Noye | Finale Bronze | 1 | 6 | 2:06.230 |
38 | 701 | ESPALIEU Antoine | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Finale Bronze | 3 | 5 | 1:59.476 |
39 | 83 | HOUCKE Timothee | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | Finale Bronze | 3 | 4 | 2:29.248 |
40 | 408 | BOQUET Louis | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale Bronze | 2 | 2 | 2:10.283 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 19 juillet 2023, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 20 juillet 2023, 12:00, fermeture des inscriptions