25/27 août 2023
Inscriptions fermées
Résultats de la compétition DCF 25/27 août 2023
Ducati Club de France ®
Qualif 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | S1 | S2 | S3 | M. Tour | Ec. 1er | Ec. Préc. | Moy. MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 1 | 955 V2 | 29.939 | 26.780 | 32.748 | 1:29.467 | - | - | 126.9 |
2 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 2 | 955 Panigale v2 | 30.003 | 26.697 | 33.160 | 1:29.860 | 0.393 | 0.393 | 126.4 |
3 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 3 | 959 Panigale | 31.280 | 26.609 | 32.475 | 1:30.364 | 0.897 | 0.504 | 125.7 |
4 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 1000 V4R | 30.622 | 27.202 | 33.713 | 1:31.537 | 2.070 | 1.173 | 124.1 |
5 | 699 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 2 | 1000 Rsv4 | 31.706 | 28.026 | 34.147 | 1:33.879 | 4.412 | 2.342 | 121.0 |
6 | 85 | MISSORTEN Nicolas | TRIUMPH | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 3 | 675 Daytona | 31.676 | 27.920 | 34.401 | 1:33.997 | 4.530 | 0.118 | 120.8 |
7 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 848 | 31.268 | 28.127 | 34.627 | 1:34.022 | 4.555 | 0.025 | 120.8 |
8 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 2 | 1000 RSV | 31.850 | 28.444 | 34.841 | 1:35.135 | 5.668 | 1.113 | 119.4 |
9 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 4 | 955 V2 | 32.440 | 28.940 | 34.774 | 1:36.154 | 6.687 | 1.019 | 118.1 |
10 | 17 | LEBERT Thomas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 4 | 1000 PANIGALE V4 R | 32.780 | 29.201 | 35.006 | 1:36.987 | 7.520 | 0.833 | 117.1 |
11 | 109 | PENONE Anthony | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 1 | 1000 Ss | 32.245 | 29.012 | 36.100 | 1:37.357 | 7.890 | 0.370 | 116.7 |
12 | 67 | LECLERRE Xavier | YAMAHA | Desmo Club Lyon | Furi | Sinfonia | 5 | 1000 R1 | 32.654 | 28.864 | 35.888 | 1:37.406 | 7.939 | 0.049 | 116.6 |
13 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | 899 Panigale | 33.378 | 29.579 | 36.836 | 1:39.793 | 10.326 | 2.387 | 113.8 |
14 | 247 | FONTANA Mathias | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | Catapulta | 3 | 848 848 | 33.198 | 29.883 | 37.126 | 1:40.207 | 10.740 | 0.414 | 113.3 |
15 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 4 | 848 | 33.897 | 30.283 | 36.873 | 1:41.053 | 11.586 | 0.846 | 112.4 |
16 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 6 | 899 2014 | 33.557 | 32.098 | 37.752 | 1:43.407 | 13.940 | 2.354 | 109.8 |
17 | 201 | GOUBET Philippe | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 5 | 1200 R1200S | 34.434 | 30.591 | 38.553 | 1:43.578 | 14.111 | 0.171 | 109.6 |
18 | 8 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 6 | 1100 Rsv4 factory | 35.553 | 30.980 | 38.202 | 1:44.735 | 15.268 | 1.157 | 108.4 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 6 août 2023, Inscription majorée de 30 €
-
jeudi 24 août 2023, 23:59, fermeture des inscriptions