25/27 août 2023
Inscriptions fermées
Résultats de la compétition DCF 25/27 août 2023
Ducati Club de France ®
Qualif 1
Course 1
Qualif 2
Course 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | S1 | S2 | S3 | M. Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 1 | 955 Panigale v2 | 00:19:30.917 | 13 | - | - | 29.743 | 26.334 | 32.805 | 1:28.882 |
2 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 2 | 955 V2 | 00:19:50.934 | 13 | 20.017 | 20.017 | 29.846 | 26.676 | 32.741 | 1:29.263 |
3 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 3 | 959 Panigale | 00:19:52.053 | 13 | 21.136 | 1.119 | 30.164 | 26.793 | 33.155 | 1:30.112 |
4 | 699 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 1000 Rsv4 | 00:19:59.663 | 13 | 28.746 | 7.610 | 30.851 | 26.787 | 33.054 | 1:30.692 |
5 | 85 | MISSORTEN Nicolas | TRIUMPH | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 2 | 675 Daytona | 00:20:07.071 | 13 | 36.154 | 7.408 | 30.683 | 26.988 | 33.321 | 1:30.992 |
6 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 3 | 1000 V4R | 00:20:33.068 | 13 | 1:02.151 | 25.997 | 31.294 | 27.921 | 34.254 | 1:33.469 |
7 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 1000 RSV | 00:20:47.376 | 13 | 1:16.459 | 14.308 | 31.793 | 28.168 | 34.691 | 1:34.652 |
8 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 2 | 848 | 00:20:47.601 | 13 | 1:16.684 | 0.225 | 31.689 | 28.237 | 34.662 | 1:34.588 |
9 | 67 | LECLERRE Xavier | YAMAHA | Desmo Club Lyon | Furi | Sinfonia | 4 | 1000 R1 | 00:20:54.302 | 13 | 1:23.385 | 6.701 | 32.062 | 28.299 | 34.911 | 1:35.272 |
10 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 4 | 955 V2 | 00:20:55.304 | 13 | 1:24.387 | 1.002 | 31.883 | 28.565 | 34.892 | 1:35.340 |
11 | 17 | LEBERT Thomas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 5 | 1000 PANIGALE V4 R | 00:19:47.844 | 12 | 1 Tr. | 1 Tr. | 33.040 | 28.623 | 34.911 | 1:36.574 |
12 | 109 | PENONE Anthony | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 1 | 1000 Ss | 00:20:10.671 | 12 | 1 Tr. | 22.827 | 32.955 | 29.873 | 36.602 | 1:39.430 |
13 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 3 | 848 | 00:20:19.954 | 12 | 1 Tr. | 9.283 | 33.760 | 29.526 | 35.935 | 1:39.221 |
14 | 8 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 6 | 1100 Rsv4 factory | 00:20:25.439 | 12 | 1 Tr. | 5.485 | 33.776 | 29.873 | 36.625 | 1:40.274 |
15 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | 899 Panigale | 00:20:29.839 | 12 | 1 Tr. | 4.400 | 33.648 | 29.992 | 37.111 | 1:40.751 |
16 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 6 | 899 2014 | 00:20:54.861 | 12 | 1 Tr. | 25.022 | 34.236 | 30.066 | 36.961 | 1:41.263 |
17 | 201 | GOUBET Philippe | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 4 | 1200 R1200S | 00:08:36.847 | 5 | 8 Tr. | 7 Tr. | 33.895 | 29.665 | 37.595 | 1:41.155 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 6 août 2023, Inscription majorée de 30 €
-
jeudi 24 août 2023, 23:59, fermeture des inscriptions