22 septembre
Inscriptions fermées
166 participants
Résultats de la compétition Motocross 22 septembre
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Kid's 50cc
1ère Manche Kid's 50cc
2ème Manche Kid's 50cc
Classement journée Kid's 50cc
Situation Kid's 50cc
Général CHRONO PROMOTION
1ère Manche Promotion série A
1ère Manche Promotion série B
1ère Manche Promotion série B
Finale Argent
Finale Bronze
Situation Promotion
Chrono Course Club
1ère Manche Course Club
2ème Manche Course Club
Classement journée Course Club
Situation validée Kid's 50cc après commission cross
Situation validée Chpt Promotion après commission cross
Finale Or
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Nb tour | Meilleur Tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | JADAS Alexis | HONDA | Moto Club de Gouy en Artois | Finale OR | Moto Club de Gouy en Artois | 1 | 7 | 2:31.774 | 45 |
2 | 347 | BRIGAULT Paul | HONDA | Holeshot Moto Club | Finale OR | Moto Club de Blargies | 1 | 7 | 2:34.735 | 43 |
3 | 148 | PRIN Nathan | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Finale OR | Association Sportive de Maricourt | 1 | 7 | 2:37.279 | 41 |
4 | 34 | GIROL Lucas | HONDA | Moto Club de Thelle | Finale OR | Moto Club Meruvien | 1 | 7 | 2:36.261 | 39 |
5 | 145 | CARON Evan | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Finale OR | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 7 | 2:39.355 | 37 |
6 | 276 | COLIN Leo | KTM | Moto Club Zamattio | Finale OR | Moto Club Zamattio | 1 | 7 | 2:40.044 | 35 |
7 | 210 | LESAGE Julien | HONDA | Liovette Club Beauvais | Finale OR | Liovette Club Beauvais | 1 | 7 | 2:41.867 | 34 |
8 | 917 | BAILLET Romain | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Finale OR | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 7 | 2:40.918 | 33 |
9 | 78 | COTRELLE Yohann | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale OR | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 1 | 7 | 2:39.331 | 32 |
10 | 189 | DUMORTIER Matis | KTM | Moto Club Picard | Finale OR | Moto Club Picard | 1 | 7 | 2:42.087 | 31 |
11 | 104 | CAUMARTIN Christopher | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Finale OR | Moto Club Picard | 2 | 7 | 2:42.923 | 30 |
12 | 8 | LAVAL Julien | YAMAHA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale OR | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 2 | 7 | 2:43.023 | 29 |
13 | 192 | NAZE Fabien | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Finale OR | Wheeling Club saint Justois | 1 | 7 | 2:46.194 | 28 |
14 | 701 | ESPALIEU Antoine | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Finale OR | Wheeling Club saint Justois | 2 | 7 | 2:40.349 | 27 |
15 | 23 | CARON Christopher | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Finale OR | Les Whoops Flixecourtois | 3 | 7 | 2:46.284 | 26 |
16 | 277 | BLOQUET Jordan | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Finale OR | Wheeling Club saint Justois | 3 | 7 | 2:46.933 | 25 |
17 | 11 | DEFOSSE Yann | HONDA | Moto Club de Blargies | Finale OR | Moto Club de Blargies | 2 | 7 | 2:44.991 | 24 |
18 | 185 | VERMAND Sebastien | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Finale OR | Wheeling Club saint Justois | 4 | 7 | 2:49.248 | 23 |
19 | 15 | PARQUET Julien | KTM | Liovette Club Beauvais | Finale OR | Liovette Club Beauvais | 2 | 7 | 2:46.558 | 22 |
20 | 173 | RIBEIRO Stephane | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Finale OR | Les Whoops Flixecourtois | 4 | 7 | 2:54.357 | 21 |
21 | 743 | GORET Florian | KTM | Association Sportive de Maricourt | Finale OR | Association Sportive de Maricourt | 2 | 7 | 2:43.309 | 20 |
22 | 107 | CHRISTOPHE Matthieu | KAWASAKI | Wheeling Club saint Justois | Finale OR | Wheeling Club saint Justois | 5 | 7 | 2:55.187 | 19 |
23 | 261 | DEMBREVILLE Thomas | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale OR | Mx 15 Moto Club | 1 | 7 | 2:55.130 | 18 |
24 | 65 | BAUDENS Pierre Baptiste | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Finale OR | Association Sportive de Maricourt | 3 | 7 | 2:48.998 | 17 |
25 | 972 | LEQUIEN Gabriel | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Finale OR | Les Whoops Flixecourtois | 5 | 7 | 2:49.283 | 16 |
26 | 287 | CARPENTIER Thomas | HONDA | Liovette Club Beauvais | Finale OR | Liovette Club Beauvais | 3 | 6 | 2:55.649 | 15 |
27 | 54 | DEWEZ Maxime | KTM | Association Sportive de Maricourt | Finale OR | Association Sportive de Maricourt | 4 | 6 | 2:54.375 | 14 |
28 | 28 | CARON Thomas | KTM | Wheeling Club saint Justois | Finale OR | Wheeling Club saint Justois | 6 | 6 | 2:54.397 | 13 |
29 | 137 | BERTHELOT Tony | KAWASAKI | Liovette Club Beauvais | Finale OR | Liovette Club Beauvais | 4 | 6 | 2:52.390 | 12 |
30 | 117 | ZAZZALI Maxime | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale OR | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 3 | 6 | 2:52.199 | 11 |
31 | 130 | CREPIN Diego | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Finale OR | Association Sportive de Maricourt | 5 | 6 | 2:54.153 | 10 |
32 | 315 | VANDENABEELE Benoit | HONDA | AM Pisseleu | Finale OR | Moto Club de Blargies | 3 | 6 | 2:53.834 | 9 |
33 | 283 | BRUMAN Louis | KTM | Liovette Club Beauvais | Finale OR | Liovette Club Beauvais | 5 | 6 | 2:53.117 | 8 |
34 | 951 | LAVILLETTE Clement | SUZUKI | Moto Club Doullennais | Finale OR | Moto Club Doullennais | 1 | 6 | 2:41.400 | 7 |
35 | 116 | KRUCZYNSKI Antoine | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Finale OR | Mx 15 Moto Club | 2 | 6 | 2:56.441 | 6 |
36 | 419 | OCTAU Sullyvan | HONDA | AM Pisseleu | Finale OR | Moto Club de Blargies | 4 | 6 | 2:54.294 | 5 |
37 | 318 | FEDOREZENKO Benoit | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Finale OR | Association Sportive de Maricourt | 6 | 6 | 2:50.450 | 4 |
38 | 544 | PATRY Matheo | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Finale OR | Les Whoops Flixecourtois | 6 | 6 | 2:57.495 | 3 |
39 | 227 | CARBONNET Jason | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Finale OR | Jr Racing Team | 1 | 2 | 2:55.727 | 2 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 18 septembre 2024, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 19 septembre 2024, 12:00, fermeture des inscriptions