22 septembre
Inscriptions fermées
166 participants
Résultats de la compétition Motocross 22 septembre
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Kid's 50cc
1ère Manche Kid's 50cc
2ème Manche Kid's 50cc
Classement journée Kid's 50cc
Situation Kid's 50cc
Général CHRONO PROMOTION
1ère Manche Promotion série A
1ère Manche Promotion série B
1ère Manche Promotion série B
Finale Argent
Finale Bronze
Finale Or
Situation Promotion
Chrono Course Club
1ère Manche Course Club
2ème Manche Course Club
Classement journée Course Club
Situation validée Chpt Promotion après commission cross
Situation validée Kid's 50cc après commission cross
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Points | Fl1 | Fl2 | G1 | G2 | Fo1 | Fo2 | C1 | C2 | I1 | I2 | R1 | R2 | G3 | G4 | M1 | M2 | Bl1 | Bl2 | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | BRUMAN Auguste | KTM | Liovette Club Beauvais | Kid's 50cc | Liovette Club Beauvais | 1 | 476 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 10 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 816 | SPICHER Raphael | KTM | Holeshot Moto Club | Kid's 50cc | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 442 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 18 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 |
3 | 896 | DELVILLE Ilario | HUSQVARNA | Mx Park Clastres 02 | Kid's 50cc | Mx Park Clastres 02 | 1 | 380 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 15 | 18 | 20 | 22 | 16 | 20 | 22 | 11 | 20 |
4 | 6 | DESLYPER Kewen | KTM | Ligny Racing Team | Kid's 50cc | Ligny Racing Team | 1 | 338 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 |
5 | 29 | DUMONTIER Gabin | KTM | Mx 15 Moto Club | Kid's 50cc | Mx 15 Moto Club | 1 | 293 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 |
6 | 223 | HARBONNIER Tom | KTM | Moto Club des trois Vallées | Kid's 50cc | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 289 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 724 | GAUMOND Emile | KTM | Moto Club Crillon | Kid's 50cc | Moto Club Crillon | 1 | 285 | 14 | 14 | 10 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 13 | 13 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 |
8 | 23 | FRANCOIS Clement | KTM | Association Sportive de Maricourt | Kid's 50cc | Association Sportive de Maricourt | 1 | 266 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
9 | 788 | PECQUERY Kelyo | KTM | Les Whoops Flixecourtois | Kid's 50cc | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 240 | 12 | 13 | 16 | 14 | 11 | 13 | 13 | 14 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 10 | 13 | 15 | 18 | 14 |
10 | 201 | TESSIER Nolhan | KTM | Wheeling Club saint Justois | Kid's 50cc | Wheeling Club saint Justois | 1 | 204 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 12 | 11 |
11 | 18 | MOITY Leo | KTM | Moto Club de Blargies | Kid's 50cc | Moto Club de Blargies | 1 | 166 | 10 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 13 | 12 |
12 | 100 | DECOMBLE Ambre | KTM | Moto Club des trois Vallées | Kid's 50cc | Mx Park Clastres 02 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 222 | CASTIN Nael | KTM | Moto Club des trois Vallées | Kid's 50cc | Planète Quad | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 |
14 | 238 | FOIX Gabriel | KTM | Moto Club des trois Vallées | Kid's 50cc | Ligny Racing Team | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 47 | DEMARCQ Ambre | KTM | Moto Club des trois Vallées | Kid's 50cc | Mx Park Clastres 02 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 18 septembre 2024, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 19 septembre 2024, 12:00, fermeture des inscriptions