29 septembre
Inscriptions fermées
191 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 29 septembre
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Chpt 85cc Minime Cadet
1ère Manche Chpt 85cc Minime Cadet
2ème Manche Chpt 85cc Minimes Cadets
Classement Journée Chpt 85cc Minime Cadet
Situation Chpt 85cc Cadet
Situation Chpt 85cc Minimes
Chrono Chpt 125cc
1ère Manche Chpt 125cc
2ème Manche Chpt 125cc
Classement Journée Chpt 125cc
Chrono Trophée Open
1ère Manche Trophée Open
2ème Manche Trophée Open
Classement Journée Trophée Open
Situation Trophée Open
Chrono Vétérans Féminines
1ère Manche Vétérans Féminines
2ème Manche Vétérans Féminines
Classement Journée Vétéran Féminin par catégorie
Situation Féminines
Situation Vétérans
Chrono Open série 1
Chrono Open série 2
1ère Manche Open B
1ère manche Open Prestige
2ème Manche Open B
2ème Manche Open Prestige
Classement Journée Open B
Classement journée Open Prestige
Situation Open B
Situation Chpt Prestige 250
Situation Chpt Prestige 450
Situation validée Chpt 85cc Minimes après commission cross
Situation validée Chpt 85cc Cadets après commission cross
Situation validée Chpt Féminines après commission cross
Situation validée Chpt Vétérans après commission cross
Situation Chpt 125cc
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Points | Plo1 | Plo2 | Av1 | Av2 | Cas1 | Cas2 | Mari1 | Mari2 | Go1 | Go2 | Rz1 | Bl1 | Bl2 | LQ1 | LQ2 | LP1 | LP2 | La1 | La2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 891 | GRITTI Jeremy | GASGAS | Moto Club Zamattio | Chpt 125 | Moto Club Zamattio | 1 | 374 | 0 | 0 | 22 | 25 | 20 | 20 | 22 | 25 | 22 | 25 | 18 | 25 | 16 | 25 | 25 | 18 | 16 | 25 | 25 |
2 | 509 | BRUHAUX Axel | KTM | Moto Club Marle et Voharies | Chpt 125 | Moto Club Marle et Voharies | 1 | 364 | 16 | 22 | 18 | 20 | 18 | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 15 | 14 | 20 | 20 |
3 | 204 | HOUQUE Noa | KTM | Moto Club Mervillois | Chpt 125 | Moto Club Mervillois | 1 | 356 | 20 | 20 | 20 | 18 | 13 | 18 | 20 | 18 | 25 | 22 | 16 | 18 | 18 | 22 | 4 | 22 | 22 | 18 | 22 |
4 | 210 | LANGUE Damon | YAMAHA | Pro-Stage | Chpt 125 | PRO-STAGE | 1 | 288 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 16 | 0 | 0 | 14 | 14 | 12 | 20 | 18 | 25 | 25 | 16 | 14 |
5 | 199 | LEFEBVRE Enzo | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Moto Club de Blargies | 1 | 249 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 16 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 34 | LANGUE Tim | YAMAHA | Pro-Stage | Chpt 125 | PRO-STAGE | 2 | 234 | 22 | 18 | 13 | 9 | 9 | 14 | 12 | 13 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 16 | 22 | 14 | 20 | 12 | 15 |
7 | 276 | WARNAULT Julian | KTM | Les Whoops Flixecourtois | Chpt 125 | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 213 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 10 | 13 | 14 | 10 | 13 | 5 | 7 | 4 | 9 |
8 | 3 | LANGUE Nicolas | YAMAHA | Pro-Stage | Chpt 125 | PRO-STAGE | 3 | 201 | 13 | 13 | 10 | 13 | 15 | 10 | 15 | 14 | 0 | 0 | 12 | 15 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 3 | 5 |
9 | 849 | PREVOST Raphael | YAMAHA | Moto Club Crillon | Chpt 125 | Moto Club Crillon | 1 | 193 | 7 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 15 | 15 | 20 | 18 | 15 | 16 |
10 | 131 | GRAVIER Gautier | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Chpt 125 | Moto Club Zamattio | 2 | 137 | 9 | 9 | 15 | 16 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 16 | 0 | 0 | 14 | 11 |
11 | 83 | GUEPIN Theo | GASGAS | Liovette Club Beauvais | Chpt 125 | Liovette Club Beauvais | 1 | 134 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | 11 | 0 | 11 | 14 | 15 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 |
12 | 102 | GOMME Quentin | KTM | Am Pisseleu | Chpt 125 | Moto Club de Blargies | 2 | 125 | 0 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 9 | 11 | 2 | 8 | 10 | 9 | 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 4 |
13 | 512 | DE WAELE Uwe | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 744 | BAJEUX Entaun | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Chpt 125 | Mx Park Clastres 02 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 11 | 18 |
15 | 78 | DE KERPEL Jeremy | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 105 | 14 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 17 | POTENSIER Clement | GASGAS | MC Rozoy | Chpt 125 | Moto Club du Pays de la Serre | 1 | 100 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 |
17 | 98 | GALVAN Antoine | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 125 | Moto Club de Conde sur Escaut | 3 | 85 | 12 | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
18 | 979 | HERMANS Arne | YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Chpt 125 | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 81 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 | 5 | 6 | 8 | 13 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
19 | 62 | BOSCO Gillian | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Chpt 125 | Mx Park Clastres 02 | 2 | 63 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 338 | JENARD Achile | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Moto Club de Conde sur Escaut | 4 | 57 | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
21 | 288 | DEWINNE Jimmy | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Liovette Club Beauvais | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 712 | OMODEI Jimmy | FANTIC | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 125 | Moto Club de Conde sur Escaut | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 |
23 | 59 | VESTIEL Maxence | YAMAHA | Jr Racing Team | Chpt 125 | Jr Racing Team | 1 | 42 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 612 | FEURAY Lolan | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Moto Club Tilloy Floriville | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 868 | MAUPIN Maxence | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Chpt 125 | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 |
26 | 36 | DECOUTER Arthur | GASGAS | MC Rozoy | Chpt 125 | Moto Club Rozoy | 1 | 33 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 217 | BEAUGEOIS Alexis | KTM | Moto Club des trois Vallées | Chpt 125 | PRO-STAGE | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | 15 | ANQUEZ Matei | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Calais Sports Mécaniques | 1 | 29 | 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 413 | WETTEREN Antoine | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Hmx Association | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 |
30 | 447 | BEAUFILS Jordy | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Moto Club Tilloy Floriville | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 20 | ROULIER Thibaut | HUSQVARNA | Moto Club du Pays de la Serre | Chpt 125 | Moto Club du Pays de la Serre | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
32 | 16 | DUBRULLE Cesar | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
33 | 622 | PHILIPPE Gaetan | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Union Sportive Crepynoise Moto | 1 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 318 | FLORENCEAU Enzo | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Chpt 125 | Wheeling Club saint Justois | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
35 | 200 | CAMBIER Achil | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Moto Club du Val de Sensee | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 43 | AMOURETTE Antoine | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Moto Club Doullennais | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
37 | 139 | PLAXINE Tom | YAMAHA | Jr Racing Team | Chpt 125 | Jr Racing Team | 2 | 16 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 6 | FRANCOIS Antoine | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Chpt 125 | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
39 | 136 | HOSPITAL Leandre | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 125 | Moto Club de Conde sur Escaut | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 174 | POTENSIER Thomas | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Moto Club Rozoy | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 18 | SAINTENOY Remy | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | MX Chrono | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 473 | AZZOUG Jules | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Chpt 125 | Moto Club Zamattio | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
43 | 100 | RAMON Ernest | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Moto Club de Bailleul | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
44 | 11 | BELLAY Hugo | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Chpt 125 | Liovette Club Beauvais | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
45 | 70 | LIPSCOMB Lucas | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Moto Club Mervillois | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
46 | 114 | BARRET Kim | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Moto Club de Bailleul | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 279 | DACHE Florent | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Moto/Quad Plainville | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
48 | 82 | ZALISZ Tom | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Moto Club Mervillois | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 257 | DELBECQ Sacha | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 974 | FOLIO Enzo | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Ligny Racing Team | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 144 | COLLERY Matt | YAMAHA | Moto Club Crillon | Chpt 125 | MC Crillon | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
52 | 941 | FRANCOIS Charles | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Ligny Racing Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 14 | LESOIL Lea | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Chpt 125 | Association Sportive de Maricourt | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | 220 | DURO Yoan | XX | Moto Club Zamattio | Chpt 125 | Moto Club Zamattio | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | 86 | LAVIGNE Smael | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Calais Sports Mécaniques | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 116 | MANEGE Alexis | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Hmx Association | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 117 | DA SILVA PEREIRA… | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Liovette Club Beauvais | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 48 | DUCRET Thomas | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 125 | Wheeling Club saint Justois | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 26 septembre 2024, 18:00, fermeture des inscriptions