29 septembre
Inscriptions fermées
191 participants
Résultats de la compétition Motocross 29 septembre
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Chpt 85cc Minime Cadet
1ère Manche Chpt 85cc Minime Cadet
2ème Manche Chpt 85cc Minimes Cadets
Classement Journée Chpt 85cc Minime Cadet
Situation Chpt 85cc Cadet
Situation Chpt 85cc Minimes
Chrono Chpt 125cc
1ère Manche Chpt 125cc
2ème Manche Chpt 125cc
Classement Journée Chpt 125cc
Situation Chpt 125cc
Chrono Trophée Open
1ère Manche Trophée Open
2ème Manche Trophée Open
Classement Journée Trophée Open
Situation Trophée Open
Chrono Vétérans Féminines
1ère Manche Vétérans Féminines
2ème Manche Vétérans Féminines
Classement Journée Vétéran Féminin par catégorie
Situation Féminines
Situation Vétérans
Chrono Open série 1
Chrono Open série 2
1ère Manche Open B
1ère manche Open Prestige
2ème Manche Open B
2ème Manche Open Prestige
Classement Journée Open B
Classement journée Open Prestige
Situation Open B
Situation Chpt Prestige 450
Situation validée Chpt 85cc Minimes après commission cross
Situation validée Chpt 85cc Cadets après commission cross
Situation validée Chpt Féminines après commission cross
Situation validée Chpt Vétérans après commission cross
Situation Chpt Prestige 250
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Points | Pl1 | Av1 | Av2 | Cas | Cas2 | Maric1 | Maric2 | Go1 | Go2 | Rz1 | Bl1 | Bl2 | LQ1 | LQ2 | LP1 | LP2 | Land1 | Land2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | FONDU Antoine | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 250cc | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 550 | 33 | 37 | 39 | 35 | 45 | 34 | 37 | 41 | 34 | 29 | 39 | 35 | 35 | 37 | 19 | 21 | 0 | 0 |
2 | 851 | BRIATTE Clement | KTM | Moto Club Zamattio | Chpt 250cc | Moto Club Zamattio | 1 | 510 | 43 | 34 | 35 | 45 | 41 | 45 | 31 | 43 | 35 | 0 | 45 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 |
3 | 619 | STIENNES Hugo | FANTIC | Moto Club Rozoy | Chpt 250cc | Moto Club Rozoy | 1 | 496 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 29 | 32 | 32 | 30 | 33 | 26 | 33 | 37 | 33 | 26 | 28 | 0 | 0 |
4 | 743 | LANGUE Jules | YAMAHA | PRO-STAGE | Chpt 250cc | PRO-STAGE | 1 | 471 | 20 | 22 | 20 | 34 | 32 | 27 | 30 | 30 | 25 | 27 | 32 | 29 | 20 | 26 | 15 | 20 | 30 | 32 |
5 | 549 | VERVAET Denzel | HONDA | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 468 | 25 | 20 | 14 | 31 | 37 | 22 | 25 | 31 | 28 | 24 | 25 | 27 | 24 | 31 | 23 | 23 | 27 | 31 |
6 | 759 | LOBJOIS Ferry | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Chpt 250cc | Mx Park Clastres 02 | 1 | 368 | 21 | 15 | 11 | 25 | 30 | 14 | 26 | 22 | 27 | 22 | 5 | 31 | 25 | 23 | 3 | 8 | 33 | 27 |
7 | 196 | VAN VAERENBERGH Kristof | FANTIC | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 353 | 19 | 17 | 19 | 37 | 34 | 0 | 29 | 33 | 26 | 28 | 33 | 32 | 32 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | 133 | CANEELE Tom | HONDA | Moto Club Mervillois | Chpt 250cc | Moto Club Mervillois | 1 | 288 | 30 | 31 | 30 | 43 | 43 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 |
9 | 828 | LEFEEZ Tom | HONDA | Moto Club Marle et Voharies | Chpt 250cc | Moto Club Marle et Voharies | 1 | 272 | 4 | 23 | 25 | 24 | 27 | 30 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 31 | 28 |
10 | 74 | MAES Bryan | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 3 | 270 | 26 | 24 | 17 | 39 | 35 | 28 | 27 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 268 | MAUPIN Thibault | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Chpt 250cc | Moto Club Picard | 1 | 254 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 45 | 43 |
12 | 434 | DE CLERCQ Chad | GASGAS | Moto Club des Hautes Vallées | Chpt 250cc | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 231 | 27 | 21 | 24 | 27 | 31 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 |
13 | 534 | DECLERCQ Aurelien | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club Zamattio | 2 | 226 | 0 | 28 | 27 | 30 | 29 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 27 | DEMEESTER Evan | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 217 | 10 | 11 | 18 | 29 | 26 | 15 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 24 | 22 | 22 | 0 | 0 |
15 | 626 | MARC Mathias | YAMAHA | ASS Moto Sport | Chpt 250cc | Moto Club de Blargies | 1 | 181 | 9 | 7 | 7 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 17 | 21 | 0 | 0 | 20 | 16 |
16 | 789 | POLART Mathis | HONDA | Liovette Club Beauvais | Chpt 250cc | Liovette Club Beauvais | 1 | 179 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 21 | 21 | 16 | 24 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 21 | 23 |
17 | 84 | DEPOERS Simon | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club Mervillois | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 29 | 33 | 32 | 0 | 0 |
18 | 974 | ZAOUI Sohane | HONDA | Moto Club Zamattio | Chpt 250cc | Wheeling Club saint Justois | 1 | 161 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 12 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 |
19 | 510 | COYARD Alexandre | HUSQVARNA | Moto Club de Gouy en Artois | Chpt 250cc | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 151 | 15 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 11 | 16 | 25 | 26 |
20 | 715 | CHABRILLAT Flavien | HONDA | Moto Club Nord Seine & Marnais | Chpt 250cc | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 4 | 9 | 13 | 15 | 0 | 12 | 15 | 9 | 12 | 0 | 0 | 16 | 14 |
21 | 4 | COEN Jeremy | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Mx 15 Moto Club | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 94 | HENDRIKX Kenji | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 4 | 144 | 8 | 9 | 10 | 20 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 944 | LOBJOIS Niki | KTM | Planète Quad | Chpt 250cc | Planète Quad | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 11 | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 | 15 | 13 |
24 | 97 | BAJEUX Tanel | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club du Littoral 59 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 21 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 0 | 0 |
25 | 834 | CEULEMANS Timote | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Chpt 250cc | Mx Park Clastres 02 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 18 | 19 |
26 | 121 | FORNIER Noa | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 557 | DIEUL Vincent | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club Tilloy Floriville | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 721 | CORNAILLE Leo | FANTIC | Moto Club de L'Omois | Chpt 250cc | Moto Club de L'Omois | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 5 | 8 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 982 | MARTY Vincent | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club de Thelle | 1 | 73 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 271 | FRANZONI Ethan | KTM | Moto Club Marle et Voharies | Chpt 250cc | Moto Club Marle et Voharies | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 |
31 | 80 | SOENS Emiel | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club du Littoral 59 | 3 | 59 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 256 | PREVOT Dimitri | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Chpt 250cc | Moto Club Zamattio | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 424 | GEIRNAERT Mathias | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
34 | 147 | AVENEL Thomas | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Chpt 250cc | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
35 | 455 | WAUTIER Lucas | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club Rozoy | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 621 | BOGAERT Fangio | GASGAS | Moto Club Zamattio | Chpt 250cc | Moto Club Zamattio | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 93 | LECOMTE Arno | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 527 | PIETROWSKI Christopher | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | MX Chrono | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 270 | NOEL Dimitry | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club de L'Omois | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 6 | GATINEAU Jules | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club du Littoral 59 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 |
41 | 338 | THIEBAUX Bryan | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club Rozoy | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 180 | ALLIER Clement | KTM | AM Pisseleu | Chpt 250cc | Wheeling Club saint Justois | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 779 | HENOUILLE Pablo | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | PRO-STAGE | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 |
44 | 403 | MARIMAN Ryan | HONDA | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
45 | 749 | VAN LAECKE Gianni | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 |
46 | 72 | CAMBIER Achil | KTM | Moto Club du Val de Sensee | Chpt 250cc | Moto Club du Val de Sensee | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
47 | 134 | LETOT Nelson | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 250cc | Moto Club Rozoy | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 291 | CLAESSENS Kylian | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club Rozoy | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 805 | VIGREUX Axel | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 22 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 88 | CLAUS Bryan | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 912 | PREVOST Arthur | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club Mervillois | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 928 | YBERT Ulrick | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Association Sportive de Maricourt | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 230 | CARRIER Thibaut | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club Zamattio | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 69 | ROBIN Baptiste | HUSQVARNA | Moto Club Rozoy | Chpt 250cc | Moto Club Rozoy | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
55 | 20 | SOIGNOT Enzo | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club du Littoral 59 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 21 | BOUATOUCHE Icham | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 641 | RAFFAILLAC Thibaut | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Chpt 250cc | Moto Club Tilloy Floriville | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 26 septembre 2024, 18:00, fermeture des inscriptions