29 septembre
Inscriptions fermées
191 participants
Résultats de la compétition Motocross 29 septembre
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Chpt 85cc Minime Cadet
1ère Manche Chpt 85cc Minime Cadet
2ème Manche Chpt 85cc Minimes Cadets
Classement Journée Chpt 85cc Minime Cadet
Situation Chpt 85cc Cadet
Situation Chpt 85cc Minimes
Chrono Chpt 125cc
1ère Manche Chpt 125cc
2ème Manche Chpt 125cc
Classement Journée Chpt 125cc
Situation Chpt 125cc
Chrono Trophée Open
1ère Manche Trophée Open
2ème Manche Trophée Open
Classement Journée Trophée Open
Situation Trophée Open
Chrono Vétérans Féminines
1ère Manche Vétérans Féminines
2ème Manche Vétérans Féminines
Classement Journée Vétéran Féminin par catégorie
Situation Féminines
Situation Vétérans
Chrono Open série 1
Chrono Open série 2
1ère Manche Open B
1ère manche Open Prestige
2ème Manche Open B
2ème Manche Open Prestige
Classement Journée Open B
Classement journée Open Prestige
Situation Open B
Situation Chpt Prestige 250
Situation Chpt Prestige 450
Situation validée Chpt 85cc Minimes après commission cross
Situation validée Chpt 85cc Cadets après commission cross
Situation validée Chpt Féminines après commission cross
Situation validée Chpt Vétérans après commission cross
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Points | Pl1 | Pl2 | Av1 | Av2 | Ca1 | Ca2 | M1 | M2 | Go1 | Go2 | Rz1 | Rz2 | Bl1 | Bl2 | LQ1 | LQ2 | LP1 | LP2 | La1 | La2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | VAUVILLE Sylvain | YAMAHA | MX Landricourt | Vétérans | MX Landricourt | 1 | 429 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 25 |
2 | 211 | HOUQUE Frederic | KTM | Moto Club Mervillois | Vétérans | Moto Club Mervillois | 1 | 380 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 16 | 15 | 22 | 25 | 16 | 12 | 9 | 15 |
3 | 189 | RENARD Herve | HONDA | Moto Club Picard | Vétérans | Moto Club Picard | 1 | 343 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 22 | 20 | 18 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | 22 | 2 | 0 | 18 | 20 |
4 | 716 | OBERT Gregory | HONDA | Moto Club Picard | Vétérans | Moto Club Picard | 2 | 284 | 16 | 18 | 18 | 16 | 9 | 12 | 18 | 18 | 13 | 15 | 12 | 13 | 18 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 | 18 |
5 | 811 | CEULEMANS Damien | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Vétérans | Mx Park Clastres 02 | 1 | 265 | 14 | 16 | 14 | 13 | 11 | 15 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 12 | 20 | 18 | 18 | 15 | 16 |
6 | 161 | JUG Sebastien | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Wheeling Club saint Justois | 1 | 213 | 15 | 14 | 11 | 10 | 10 | 7 | 16 | 5 | 15 | 13 | 15 | 9 | 10 | 12 | 13 | 8 | 14 | 16 | 0 | 0 |
7 | 992 | MARIMAN Nicolaas | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Vétérans | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 202 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 15 | 14 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 16 | 18 | 12 | 10 | 0 | 0 |
8 | 14 | THIERRY Jordan | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Vétérans | Wheeling Club saint Justois | 2 | 189 | 0 | 0 | 12 | 9 | 12 | 0 | 6 | 10 | 16 | 11 | 16 | 15 | 14 | 11 | 25 | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 |
9 | 15 | MICHEL Brice | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Jr Racing Team | 1 | 158 | 0 | 0 | 5 | 14 | 13 | 10 | 11 | 14 | 10 | 14 | 8 | 16 | 0 | 0 | 20 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 |
10 | 767 | MAQUERLOT Hugues | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Vétérans | Moto Club de Blargies | 1 | 153 | 7 | 10 | 6 | 11 | 14 | 13 | 10 | 4 | 11 | 1 | 9 | 0 | 12 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 |
11 | 60 | DEGOUY Sebastien | HONDA | Jr Racing Team | Vétérans | Jr Racing Team | 2 | 148 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 13 | 9 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 13 | 14 | 8 | 10 |
12 | 77 | LEBELLE Fabien | KTM | Rando Trails Compiegnois | Vétérans | Rando Trails Compiegnois | 1 | 143 | 10 | 9 | 13 | 4 | 4 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 8 | 0 | 5 | 7 | 11 | 12 |
13 | 979 | GRINGLET Patrick | HONDA | MX Landricourt | Vétérans | MX Landricourt | 2 | 123 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | 4 | 5 | 6 | 11 | 9 | 4 | 0 | 14 | 0 | 2 | 13 | 6 |
14 | 809 | EVRARD Alexandre | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Moto Club Rozoy | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 13 | BEAUVAIS Jerome | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Vétérans | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 107 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 | 6 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 |
16 | 190 | DROUSIE Valery | HONDA | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | Vétérans | SPORT MECANIQUE A CRAMPO… | 1 | 103 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 14 | 7 |
17 | 837 | MOLIN David | HONDA | Moto Club des Hautes Vallées | Vétérans | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 91 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5 | 8 | 14 | 16 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
18 | 277 | CAMBIER Vincent | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 71 | LENNE Anthony | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 22 | 22 | 0 | 0 |
20 | 27 | LORTHIOS Julien | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | MOTOCLUB ISBERGUES MJEP | 1 | 66 | 11 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 84 | PREVOST Guillaume | HONDA | Moto Club Crillon | Vétérans | Moto Club Crillon | 1 | 59 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 6 | 3 | 6 | 9 |
22 | 62 | DEMEESTER Arnaud | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Moto Club du Littoral 59 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
23 | 7 | DE CLERCQ Olivier | STARKFUTURE | Moto Club des Hautes Vallées | Vétérans | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 111 | FLAMEN Jeremy | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Moto Club du Littoral 59 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 |
25 | 81 | PIERRET Fabrice | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Vétérans | Moto Club des Hautes Vallées | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
26 | 1 | VANDERMISSEN Serge | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Moto Club Rozoy | 2 | 42 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 671 | GENCE Matthieu | HUSQVARNA | Association Sportive de Maricourt | Vétérans | Association Sportive de Maricourt | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
28 | 29 | MALLARD Michel | HUSQVARNA | Beauvais Moto Club | Vétérans | Rando Trails Compiegnois | 2 | 42 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 |
29 | 122 | ROUSSIE Baptiste | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Vétérans | Moto Club des Hautes Vallées | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 37 | ORDENER Philippe | KTM | MX Landricourt | Vétérans | MX Landricourt | 3 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
31 | 12 | LEBRUN Claude | HUSQVARNA | Association Sportive de Maricourt | Vétérans | Association Sportive de Maricourt | 2 | 28 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 123 | MOUKIN Dominique | HUSQVARNA | Association Sportive de Maricourt | Vétérans | Association Sportive de Maricourt | 3 | 28 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 6 | TRIOUX Xavier | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Wheeling Club saint Justois | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 35 | COMPERE Christophe | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Ligny Racing Team | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 |
35 | 845 | GUICHARD Yannick | HONDA | DU PAVILLON MOTO CLUB | Vétérans | Mx Moulins Motoclub | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
36 | 91 | CHABRILLAT Lilian | YAMAHA | Planète Quad | Vétérans | Planète Quad | 1 | 23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 41 | VANDERCAMER Chris… | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Ligny Racing Team | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 188 | LIPSCOMB Tony | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | MX Chrono | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
39 | 78 | DEPRET Olivier | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Moto Club du Littoral 59 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |
40 | 72 | BOUDIN Jean-Philippe | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Mx 15 Moto Club | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 23 | PAPELARD Franck | GASGAS | Association Team Conde M.V | Vétérans | Association Team Conde M.V | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
42 | 127 | DE POLLI Nicolas | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Moto Club Rozoy | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 616 | DUBUIS Stephane | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Wheeling Club saint Justois | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 777 | ROUSSEAU Alexandre | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Moto Club du Littoral 59 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
45 | 121 | LIEBERT David | KAWASAKI | MX Landricourt | Vétérans | MX Landricourt | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 34 | GEHENIAUX Freddy | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Ligny Racing Team | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 94 | SCHOEMACKER Seba… | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Moto Club du Val de Sensee | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 2 | FAURIE Nicolas | HONDA | AM Pisseleu | Vétérans | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | 134 | BARBARA Paul | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Moto Club du Littoral 59 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 295 | LEGENT Alexandre | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Vétérans | Association Sportive de Maricourt | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
51 | 930 | RICHETER Stephane | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Moto Club Picard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | 92 | NOULIN Guillaume | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétérans | Moto Club Cappellois | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | 795 | DELAMETTE Sebastien | HONDA | Moto Club des Hautes Vallées | Vétérans | Moto Club Zamattio | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 26 septembre 2024, 18:00, fermeture des inscriptions