Place | Pilote | N° | Moto | Cumul Trophée | Ricard 1 | Ricard 2 | Navarra 1 | Navarra 2 | Nogaro 1 | Nogaro 2 | Nogaro 3 | Magny-Cours 1 | Magny-Cours 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | DUCATI 1000 V4R | 220 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2 | 4 | DUCATI 1000 V4R | 134 | 10 | DNS | 20 | 16 | 25 | 3 | 20 | 20 | 20 | |
3 | 154 | DUCATI 1100 PANIGALE V4S | 121 | 7 | 9 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 8 | 9 | |
4 | 699 | APRILIA 1000 RSV4 | 101 | 16 | DNS | 11 | 11 | 13 | 16 | 13 | 10 | 11 | |
5 | 119 | APRILIA 1000 RSV4 | 68 | - | 8 | 13 | 8 | 10 | 10 | 11 | 4 | 4 | |
6 | 169 | APRILIA 1000 RSV4 | 65 | 8 | 20 | 9 | 10 | 1 | 6 | - | 5 | 6 | |
7 | 5 | APRILIA 1000 RSV4 | 61 | 11 | 13 | 8 | 13 | 2 | DNS | - | 7 | 7 | |
8 | 45 | DUCATI 1299 | 55 | 3 | 16 | 10 | 9 | DNS | DNS | DNS | 9 | 8 | |
9 | 60 | DUCATI 1299 | 49 | 20 | 7 | - | - | 11 | 11 | - | - | - | |
10 | 14 | DUCATI 1090 PANIGALE V4 | 42 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | 13 | 16 | |
11 | 8 | APRILIA 1100 RSV4 FACTORY | 40 | 6 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | 2 | 3 | |
12 | 83 | DUCATI 1103 PANIGALE V4S | 32 | 1 | DNS | - | - | 5 | 5 | - | 11 | 10 | |
13 | 192 | DUCATI 1000 PANIGALE V4 S | 29 | 16 | 13 | ||||||||
14 | 2 | DUCATI 1100 PANIGALE | 28 | 4 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | 3 | 2 | |
15 | 85 | APRILIA 1000 V4 DÉTUONISÉE | 25 | - | - | - | - | 6 | 9 | 10 | - | - | |
16 | 50 | APRILIA 100 RSV 4 | 22 | - | - | - | - | 9 | 13 | - | - | - | |
17 | 67 | APRILIA 1000 RSV4 RF | 20 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | |
18 | 69 | APRILIA 1000 RSV4 | 19 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 219 | APRILIA 100 RSV 4 | 15 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | |
20 | 71 | APRILIA 100 RSV 4 | 15 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | |
21 | 316 | DUCATI 1198 | 11 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | |
22 |
MD
Maxime DURET
|
82 | DUCATI 1103 PANIGALE V4 | 9 | 9 | DNS | - | - | - | - | - | - | - |
23 |
JP
John PICARD
|
92 | DUCATI 1000 V4R | 3 | - | - | - | - | 3 | DNS | - | - | - |