Place | Pilote | N° | Moto | Cumul Trophée | Rombo 1 | Rombo 2 | Nogaro 1 | Nogaro 2 | Nogaro 3 | Vigeant 1 | Vigeant 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | DUCATI 350 MONO | 150 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2 | 111 | DUCATI 350 MK3 | 122 | 16 | 25 | 13 | 16 | 16 | 20 | 16 | |
3 | 87 | DUCATI 350 MKIII | 98 | 20 | - | 20 | 8 | 20 | 10 | 20 | |
4 | 8 | DUCATI 450 MK3 | 77 | 13 | 11 | 11 | 13 | - | 16 | 13 | |
5 | 56 | DUCATI 450 | 73 | 10 | 20 | 8 | 11 | - | 13 | 11 | |
6 | 36 | DUCATI 450 | 60 | 9 | 13 | 9 | 9 | - | 11 | 9 | |
7 | 21 | DUCATI 450 MARK 3 | 36 | - | - | 16 | 20 | - | - | - | |
8 | 50 | DUCATI 350 | 24 | 8 | 16 | - | - | - | - | - | |
9 |
YB
Yannick BOUL
|
45 | DUCATI 350 SEELEY | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
10 | 404 | DUCATI 450 MARK 3 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | |
11 | 57 | DUCATI 450 | 19 | - | - | - | - | - | 9 | 10 |