Place | Pilote | N° | Moto | Cumul Trophée | Rombo 1 | Rombo 2 | Vigeant 1 | Vigeant 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | PIEROBON 803 F042 | 95 | 25 | 20 | 25 | 25 | |
2 |
RM
Roger MENARD
|
72 | DUCATI 900 | 72 | 16 | 16 | 20 | 20 |
3 | 9 | MOTO GUZZI 990 | 62 | 20 | 25 | 13 | 4 | |
4 | 11 | DUCATI 900 SS | 46 | 11 | 13 | 11 | 11 | |
5 | 4 | DUCATI 900 | 45 | 13 | - | 16 | 16 | |
6 | 2 | DUCATI 1000 | 36 | 7 | 10 | 9 | 10 | |
7 | 31 | DUCATI 992 PROTO | 34 | - | 11 | 10 | 13 | |
8 | 138 | DUCATI 944 PROTO | 33 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
9 | 112 | DUCATI 900 | 23 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
10 | 19 | DUCATI 1000 SSIE | 19 | 10 | 9 | - | - | |
11 | 163 | DUCATI 900 SSIE | 17 | 5 | 1 | 6 | 5 | |
12 | 89 | DUCATI 900 SSIE | 15 | 8 | 7 | - | - | |
13 | 900 | DUCATI 900 | 14 | - | - | 7 | 7 | |
14 | 84 | DUCATI 992 PROTO | 13 | - | - | 4 | 9 | |
15 | 278 | MOTO GUZZI 1000 PROTO | 8 | 4 | 4 | - | - | |
16 | 988 | DUCATI 900 | 8 | 3 | 5 | - | - | |
17 | 15 | DUCATI 900 SS | 6 | - | - | 3 | 3 | |
18 | 68 | DUCATI 900 SSIE | 5 | 2 | 3 | - | - | |
19 |
AM
Alain MOREAU
|
137 | DUCATI 1000 | 3 | 1 | 2 | - | - |
20 | 86 | DUCATI 900 SS | 2 | - | - | - | 2 |