Place | Pilote | N° | Moto | Cumul Trophée | Ricard 1 | Ricard 2 | Navarra 1 | Navarra 2 | Nogaro 1 | Nogaro 2 | Magny-Cours 1 | Magny-Cours 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | DUCATI 848 | 163 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 13 | 25 | |
2 | 166 | DUCATI 848 | 101 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 16 | 25 | - | |
3 | 116 | APRILIA RS 660 | 98 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 11 | 16 | 16 | |
4 | 15 | DUCATI 916 | 72 | 16 | 16 | - | - | 20 | 20 | - | - | |
5 | 49 | APRILIA RS 660 | 69 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | - | 13 | |
6 | 201 | BMW R1200S | 52 | 8 | 7 | - | - | 9 | 8 | 20 | - | |
7 | 101 | HONDA VTR SP1 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
8 |
RM
Roger MENARD
|
72 | APRILIA RSV | 40 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - |
9 | 37 | APRILIA RS 660 | 32 | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | |
10 | 13 | KRAMER 890 | 29 | - | - | - | - | 16 | 13 | - | - | |
11 | 76 | APRILIA 660 RS | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | |
12 | 103 | DUCATI 749S | 22 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | |
13 | 46 | APRILIA 660 RS | 21 | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | |
14 | 57 | APRILIA RSV2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
16 | 104 | DUCATI 998 | 15 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
17 | 321 | DUCATI 999S | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |