Place | Pilote | 25/3 | 1/7 | 8/7 | 19/8 | total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 22 | 92 | 50 | 214 | |
2 | 42 | 25 | 94 | 41 | 202 | |
3 | 42 | 20 | 77 | 42 | 181 | |
4 | 35 | 19 | 74 | 33 | 161 | |
5 | 36 | 15 | 62 | 39 | 152 | |
6 | 32 | 16 | 62 | 0 | 110 | |
7 | 30 | 17 | 62 | 0 | 109 | |
8 |
CP
Carl PELTIN
|
23 | 0 | 46 | 34 | 103 |
9 | 30 | 18 | 38 | 0 | 86 | |
10 | 27 | 0 | 52 | 0 | 79 | |
11 | 25 | 13 | 0 | 33 | 71 | |
12 | 0 | 12 | 40 | 0 | 52 | |
13 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
14 | 27 | 14 | 0 | 0 | 41 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Deux Quatre Six Roues Illats Moto Club de L'Agenais Moto Club Par Chemins Moto Libre Bergeracoise Ride For Fun