Image Header
2022

Courses Bourgogne Franche-Comté Zone Est 2022 - Motocross Open

Open • Motocross

Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté

Place Pilote Cat. Classe Club Dole Port/S. Vald. Autrey Uzelle Mand. St Rémy Arcey Moirans Poligny Vesoul Les Fins Points
1 Open MX2 137 Amicale Moto des Fins 40 44 42 36 23 27 31 31 29 36 24 28 391
2 Open MX2 934 Amicale Moto des Fins 26 17 40 38 27 32 40 32 32 28 32 31 375
3 Open MX2 118 Moto Club Haut Saonois 28 31 26 40 32 38 43 0 0 24 31 36 329
4 Open MX2 135 Union Motocycliste Baumoise 17 32 0 26 33 33 31 28 18 24 23 26 291
5 Open MX2 766 Union Motocycliste Doloise 26 29 35 34 8 24 0 0 34 25 17 19 251
6 Open MX2 213 Mc Pouligney Lusans 14 13 23 10 22 21 26 23 11 22 19 6 210
7 Open MX2 894 Moto Club De Chay 35 0 0 0 0 47 0 44 0 38 44 0 208
8 Open MX2 132 Union Motocycliste Baumoise 26 24 0 23 0 0 14 20 21 13 18 17 176
9 Open MX2 842 Moto Club de Curny 0 21 0 24 11 33 0 0 0 0 0 0 89
10 Open MX2 64 Moto Club Andelot 20 0 22 0 0 0 0 0 42 0 0 0 84
11 Open MX2 782 Moto Club Mandeure 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16 20 68
12 Open MX2 741 Union Motocycliste Baumoise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 31 24 67
13 Open MX2 432 Moto Club Etrabonne 0 0 0 0 13 15 0 25 0 8 0 0 61
14 Open MX2 854 Team EFC Enduro Moto Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
15 Open MX2 612 Moto Club Portusien 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
16 Open MX2 236 Moto Club Marnaysien 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
17 Open MX2 10 Moto Club Marnaysien 0 5 7 0 0 10 0 2 4 2 0 6 36
18 Open MX2 410 Moto Club des Geais de Plaisia 0 0 0 0 0 17 15 0 0 0 2 0 34
19 Open MX2 18 Union Motocycliste Baumoise 0 17 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 30
20 Open MX2 357 Union Motocycliste Baumoise 0 0 0 0 0 20 0 2 2 0 0 2 26
21 Open MX2 392 Moto Club Moirans en Montagne 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
22 Open MX2 801 Moto Club de Besançon-Gonsans 0 0 7 0 0 0 12 0 2 0 0 0 21
23 Open MX2 713 Moto Club de la Combe Hellienne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
24 Open MX2 419 Union Motocycliste Doloise 0 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
25 Open MX2 911 MX TEAM BERSAILLIN 0 0 0 9 0 0 0 0 7 0 0 0 16
26 Open MX2 441 MX TEAM BERSAILLIN 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
27 Open MX2 987 Union Motocycliste d'Abbevillers 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
28 Open MX2 252 Mc Pouligney Lusans 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 13
29 Open MX2 524 Union Motocycliste Doloise 0 0 0 3 0 4 4 0 0 0 0 0 11
30 Open MX2 738 Union Motocycliste d'Abbevillers 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
31 Open MX2 232 Moto Club Villars S/Ecot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
32 Open MX2 928 Moto Club Moirans en Montagne 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
33 Open MX2 69 Moto Ecot Team Cuenin 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
34 Open MX2 494 Moto Club de Sainte Marie 0 0 0 0 0 4 1 4 0 0 0 0 9
35 Open MX2 424 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 7
36 Open MX2 222 Union Motocycliste d'Abbevillers 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
37 Open MX2 202 Moto Club Marnaysien 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
38 Open MX2 26 Moto Club Andelot 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
39 Open MX2 219 Moto Club de Saint Rémy 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
40 Open MX2 423 Moto Club D Authoison 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
41 Open MX2 166 Moto Club des Geais de Plaisia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
42 Open MX2 481 Moto Club Marnaysien 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
43 Open MX2 489 Moto Club Marnaysien 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
44 Open MX2 63 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
45 Open MX2 250 Moto Club Moirans en Montagne 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
46 Open MX2 775 Moto Club D Authoison 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
47 Open MX2 103 Moto Club Haut Saonois 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
48 Open MX2 262 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
49 Open MX2 760 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Open MX2 198 Moto Club De la Croix du Dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Open MX2 42 Union Motocycliste Doloise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Open MX2 313 Moto Club de Saint Rémy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Open MX2 57 Moto Club Etrabonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Open MX2 82 Amicale Moto des Fins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Open MX2 714 Moto Club De la Croix du Dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Open MX2 482 Amicale Moto des Fins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Open MX2 751 Mc Pouligney Lusans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Open MX2 155 Moto Club des Geais de Plaisia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Open MX2 532 Union Motocycliste Baumoise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Open MX2 488 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Open MX2 773 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Open MX2 218 A.S. Valdahonnaise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Open MX2 347 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Open MX2 549 Moto Club Moirans en Montagne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Open MX2 733 MX TEAM BERSAILLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Open MX2 994 Moto Club de Saint Rémy  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Open MX2 403 Moto Club Portusien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Open MX2 415 Moto Club Portusien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69
FLUBACHER Thomas
Open MX2 654 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Open MX2 979 Moto Club Team Jura Cross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Open MX2 4 Moto Club Mandeure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Open MX2 176 Moto Club de Saint Rémy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Open MX2 618 Moto Club Etrabonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Open MX2 833 MX TEAM BERSAILLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75
JEANNEY Yoann
Open MX2 142 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Open MX2 196 Mc Pouligney Lusans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Open MX2 674 Moto Club de Curny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Open MX2 74 Arcey Moto Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Open MX2 472 Moto Club de Curny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Open MX2 3 MX TEAM BERSAILLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Open MX2 763 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Open MX2 329 Moto Club Fresnois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Open MX2 130 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Open MX2 61 Moto Club Etrabonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Open MX2 330 Union Motocycliste Doloise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Open MX2 912 Moto Club Marnaysien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Open MX2 294 Moto Club Team Jura Cross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Open MX2 325 Moto Club de Curny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Open MX2 30 MX TEAM BERSAILLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Open MX2 174 Moto Ecot Team Cuenin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Open MX2 705 Arcey Moto Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Open MX2 876 Moto Club De Chay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Organisateurs des compétitions de ce championnat


Action Club 2000 Action Club 2000 Amicale Moto des Fins Amicale Moto des Fins Arcey Moto Club Arcey Moto Club AS Valdahonnaise AS Valdahonnaise Club L32 Club L32 Moto Club De la Croix du Dan Moto Club De la Croix du Dan Moto Club de Saint Rémy Moto Club de Saint Rémy Moto Club du Val de Saône Moto Club du Val de Saône Moto Club Etrabonne Moto Club Etrabonne Moto Club Fresnois Moto Club Fresnois Moto Club Haut Saonois Moto Club Haut Saonois Moto Club Mandeure Moto Club Mandeure Moto Club Marnaysien Moto Club Marnaysien Moto Club Moirans en Montagne Moto Club Moirans en Montagne Moto Club Portusien Moto Club Portusien Union Motocycliste Baumoise Union Motocycliste Baumoise Union Motocycliste Doloise Union Motocycliste Doloise