Place | Pilote | 18/3 | 25/3 | total |
---|---|---|---|---|
1 |
GL
Guy LOZZI
|
34 | 42 | 76 |
2 | 50 | 25 | 75 | |
3 | 25 | 40 | 65 | |
4 | 44 | 18 | 62 | |
5 | 30 | 31 | 61 | |
6 |
OC
Olivier CODA
|
38 | 23 | 61 |
7 | 29 | 26 | 55 | |
8 | 32 | 12 | 44 | |
9 | 20 | 23 | 43 | |
10 | 24 | 16 | 40 | |
11 | 24 | 14 | 38 | |
12 | 13 | 19 | 32 | |
13 | 20 | 10 | 30 | |
14 | 0 | 28 | 28 | |
15 | 0 | 22 | 22 | |
16 | 15 | 0 | 15 | |
17 | 14 | 0 | 14 | |
18 | 10 | 0 | 10 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
MC Chateauneuf les Martigues Moto Club Dignois Moto Club Pernois Moto Club Pertuis Durance Lubéron Moto Club Ventabren Moto Club Volx Villeneuve