23/24 octobre 2010
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Endurance TT 23/24 octobre 2010
Ligue de Provence
SCRATCH 4 H
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Temps total | Nb. tours | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ESQUIROL C/GERMAIN P | National A | Team hétérogčne | 1 | 04:01:19.493 | 40 | 5:40.429 |
2 | 52 | RICHAUD Brice | National A | E2 | 1 | 04:04:56.641 | 40 | 5:39.443 |
3 | 9 | GIRARD Stephane | National A | E1 | 1 | 04:03:08.328 | 39 | 5:23.798 |
4 | 50 | ROUMAT Robin | National A | Team hétérogčne | 2 | 04:03:40.245 | 39 | 5:29.683 |
5 | 20 | CASSAN Landry | National A | E2 | 2 | 04:04:28.904 | 39 | 5:39.874 |
6 | 22 | GILBERT Benoit | National A | E1 | 2 | 04:06:58.709 | 39 | 5:49.156 |
7 | 47 | BONNET Fabrice | National A | E2 | 3 | 04:03:14.819 | 38 | 5:53.780 |
8 | 56 | DAUMAS G/DASSE P | National A | E2 | 4 | 04:03:52.617 | 38 | 5:37.822 |
9 | 32 | AUBERY Anthony | National A | E1 | 3 | 04:06:42.037 | 38 | 5:51.440 |
10 | 11 | VIDAL Joel | National A | E1 | 4 | 04:06:48.323 | 38 | 5:56.430 |
11 | 5 | DELFINO Jorys | National A | E1 | 5 | 04:06:56.939 | 38 | 5:53.034 |
12 | 57 | MARTIN P/OBELISCO D | National B | Journée | 1 | 04:07:13.062 | 38 | 5:36.011 |
13 | 49 | ESTELLE C/ESTELLE V | National A | E2 | 5 | 04:08:12.678 | 38 | 5:54.871 |
14 | 44 | BETHUNE Jerome | National A | Team hétérogčne | 3 | 04:08:29.114 | 38 | 5:57.676 |
15 | 61 | BOUISSON L/RABATU C | National A | E1 | 6 | 04:01:47.160 | 37 | 5:51.645 |
16 | 10 | OLLIVE Nicolas | National A | E1 | 7 | 04:02:33.080 | 37 | 5:53.484 |
17 | 14 | SOLLIER Claude | National A | Vétéran | 1 | 04:02:36.967 | 37 | 6:05.994 |
18 | 51 | CASSAR Alexandre | National A | E2 | 6 | 04:04:46.590 | 37 | 5:50.662 |
19 | 54 | LOZZI Pierre | National A | E1 | 8 | 04:08:42.015 | 37 | 6:00.056 |
20 | 21 | PELISSIER Baptiste | National B | Journée | 2 | 04:08:46.691 | 37 | 6:07.943 |
21 | 2 | GARCIN F/SARRAZIN J | National A | E2 | 7 | 04:08:47.134 | 37 | 6:08.784 |
22 | 37 | GIGNOUX Bastien | National A | E1 | 9 | 04:09:14.589 | 37 | 5:42.096 |
23 | 53 | SIMON Julien | National A | E3 | 1 | 04:02:17.832 | 36 | 6:12.012 |
24 | 3 | CHABRIER Remi | National A | E1 | 10 | 04:02:59.764 | 36 | 5:56.180 |
25 | 45 | ARNIAUD Thierry | National A | E3 | 2 | 04:04:26.048 | 36 | 5:59.701 |
26 | 28 | BAUDET Christophe | National A | E1 | 11 | 04:05:42.284 | 36 | 6:15.509 |
27 | 41 | GARCIA Patrice | National A | E1 | 12 | 04:06:05.382 | 36 | 6:09.063 |
28 | 1 | COULAUD Benjamin | National A | E2 | 8 | 04:06:36.602 | 36 | 6:09.565 |
29 | 17 | DA COSTA F / MEZARD D | National B | NCB | 1 | 04:07:59.634 | 36 | 6:03.833 |
30 | 4 | ROMANO Richard | National A | Vétéran | 2 | 04:09:01.800 | 36 | 6:00.914 |
31 | 6 | DELFINO Guy | National A | E3 | 3 | 04:01:56.293 | 35 | 6:15.210 |
32 | 46 | LECLERC Stephane | National B | NCB | 2 | 04:04:09.269 | 35 | 6:10.961 |
33 | 38 | ABESCAT Adrien | National A | E1 | 13 | 04:05:18.897 | 35 | 6:17.041 |
34 | 15 | TRIBOULET Simon | National B | NCB | 3 | 04:06:34.687 | 35 | 6:18.850 |
35 | 58 | SCOTTO R/CLEMENTIM | National A | E1 | 14 | 04:02:06.473 | 34 | 6:20.753 |
36 | 40 | CONSTANT Nicolas | National B | NCB | 4 | 04:03:24.927 | 34 | 6:13.849 |
37 | 7 | KONTZLER M / ALA J | National A | E1 | 15 | 04:03:59.782 | 34 | 6:10.488 |
38 | 60 | BOURGUES/MARTIN | National B | Journée | 3 | 04:05:47.020 | 34 | 6:27.873 |
39 | 34 | PERDIGON Mathieu | National A | E3 | 4 | 04:06:25.881 | 34 | 6:17.695 |
40 | 36 | BOUSSETA Mehdi | National B | Journée | 4 | 04:09:36.023 | 34 | 6:31.608 |
41 | 26 | DONAT Sebastien | National B | Journée | 5 | 04:10:20.653 | 34 | 6:32.537 |
42 | 18 | PUGET Didier | National B | NCB | 5 | 04:07:30.970 | 33 | 6:27.888 |
43 | 8 | CORNILLE C / MICHEL G/DECURGIS | National A | 50cc ą 85cc | 1 | 04:10:07.703 | 33 | 6:33.531 |
44 | 29 | RIPERT Mathieu | National B | Journée | 6 | 04:04:37.961 | 32 | 6:40.965 |
45 | 24 | SCHILLING Christophe | National B | NCB | 6 | 04:07:35.142 | 32 | 6:35.246 |
46 | 33 | ARMYNOT Philippe | National B | Journée | 7 | 04:02:01.093 | 31 | 6:32.779 |
47 | 43 | FROMENT Alexia | National A | Féminine | 1 | 04:08:11.397 | 31 | 6:51.043 |
48 | 19 | NOGUET Anthony | National B | Journée | 8 | 04:10:16.401 | 30 | 6:38.684 |
49 | 35 | LEGRAND Morgan | National B | Journée | 9 | 04:03:58.848 | 29 | 6:51.731 |
50 | 27 | LEGRAND Laura | National B | NCB | 7 | 04:05:09.100 | 27 | 7:19.854 |
51 | 30 | BLONDON Alexandre | National B | NCB | 8 | 03:35:05.422 | 29 | 6:14.637 |
52 | 42 | OBLE Sylvain | National B | NCB | 9 | 02:23:09.693 | 19 | 6:27.873 |
53 | 23 | SOUPIRON Remy | National A | E1 | 16 | 01:26:24.282 | 13 | 6:01.659 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 20 octobre 2010, 23:59, fermeture des inscriptions