Championnat de Provence > Results
23/24 October 2010
@ Goult
Endurance TT • Moto Club de Goult • LIGUE DE PROVENCE
0 participants
Results
SCRATCH 2 HEURES NCA
Place | Number | Participant | Rg/sc | Temps total | Nb. tours | Meilleur tour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | MALLET Simon | National A | E1 | 1 | 02:02:23.375 | 20 | 5:50.207 |
2 | 289 | RODRIGUEZ Nicolas | National A | E1 | 2 | 02:03:39.605 | 20 | 5:59.636 |
3 | 207 | SARTORE | National A | Vétéran | 1 | 02:03:57.362 | 20 | 5:57.631 |
4 | 203 | DEURRIEU Florian | National A | E2 | 1 | 02:04:22.013 | 20 | 5:57.538 |
5 | 254 | HORTELANO Wilfried | National A | E2 | 2 | 02:04:40.652 | 20 | 5:58.399 |
6 | 210 | SUBRA Jean Baptiste | National A | E3 | 1 | 02:04:44.496 | 20 | 5:53.835 |
7 | 216 | DURAND Florian | National A | E1 | 3 | 02:06:02.179 | 20 | 6:05.915 |
8 | 274 | BEURET Nicolas | National A | E1 | 4 | 02:06:06.292 | 20 | 5:59.805 |
9 | 280 | VINCENT Guillaume | National A | E1 | 5 | 02:06:06.739 | 20 | 5:56.099 |
10 | 293 | ROGIER Frederic | National A | E1 | 6 | 02:08:17.533 | 20 | 5:56.238 |
11 | 233 | BARNES Mika | National A | E1 | 7 | 02:03:32.039 | 19 | 6:15.903 |
12 | 220 | KONTZLER Joel | National A | E1 | 8 | 02:04:29.840 | 19 | 6:03.987 |
13 | 253 | ROGUET Gilles | National A | E2 | 3 | 02:04:43.001 | 19 | 6:04.544 |
14 | 252 | LLAMAS Kevin | National A | E2 | 4 | 02:04:49.932 | 19 | 5:47.138 |
15 | 246 | DEGIOVANNI Jean Luc | National A | Vétéran | 2 | 02:05:24.794 | 19 | 6:14.049 |
16 | 226 | ALAIZE Didier | National A | E2 | 5 | 02:06:00.791 | 19 | 6:16.423 |
17 | 240 | DANJAUME Didier | National A | E1 | 9 | 02:06:28.968 | 19 | 6:23.404 |
18 | 221 | IEMMOLO Gilles | National A | E2 | 6 | 02:06:40.950 | 19 | 6:23.129 |
19 | 231 | SCHENKEL Philippe | National A | Super Vétéran | 1 | 02:07:01.175 | 19 | 6:24.162 |
20 | 283 | ARROUDJ Gilles | National A | Vétéran | 3 | 02:07:07.861 | 19 | 6:27.231 |
21 | 247 | DEVOT Romain | National A | E2 | 7 | 02:07:14.141 | 19 | 6:01.866 |
22 | 225 | IEMMOLO Emmanuel | National A | E1 | 10 | 02:07:26.025 | 19 | 6:23.276 |
23 | 236 | BERNARD Jean Francois | National A | E1 | 11 | 02:07:39.165 | 19 | 6:18.313 |
24 | 257 | TORRES Luc | National A | E2 | 8 | 02:07:50.356 | 19 | 6:17.816 |
25 | 238 | BARRA Gregory | National A | E3 | 2 | 02:08:32.427 | 19 | 6:20.897 |
26 | 213 | RAYMOND Fabien | National A | E2 | 9 | 02:08:55.465 | 19 | 6:35.221 |
27 | 290 | VOUT Gregory | National A | E2 | 10 | 02:02:28.909 | 18 | 6:10.473 |
28 | 227 | ESCALLIER Herve | National A | Super Vétéran | 2 | 02:03:04.506 | 18 | 6:17.714 |
29 | 264 | COLOMBE Geoffroy | National A | E2 | 11 | 02:03:20.998 | 18 | 6:20.195 |
30 | 228 | ROUX Thierry | National A | Vétéran | 4 | 02:03:57.184 | 18 | 6:28.778 |
31 | 230 | SUBRA Benjamin | National A | E3 | 3 | 02:04:42.482 | 18 | 6:35.378 |
32 | 260 | QUAINI Rene | National A | Vétéran | 5 | 02:05:09.532 | 18 | 6:37.977 |
33 | 279 | CALANDRI Charli | National A | E1 | 12 | 02:05:39.708 | 18 | 6:28.884 |
34 | 272 | GIRARD Yann | National A | E3 | 4 | 02:06:05.718 | 18 | 6:40.940 |
35 | 232 | SANTI Jean Jacques | National A | Vétéran | 6 | 02:06:12.500 | 18 | 6:41.576 |
36 | 267 | CELLIER Gilles | National A | E2 | 12 | 02:06:26.484 | 18 | 6:37.783 |
37 | 249 | SANTI Jerome | National A | Vétéran | 7 | 02:07:57.434 | 18 | 6:29.846 |
38 | 234 | TURIN Olivier | National A | E2 | 13 | 02:08:11.809 | 18 | 6:44.685 |
39 | 282 | BOULANGER Bertrand | National A | E3 | 5 | 02:08:19.261 | 18 | 6:29.362 |
40 | 281 | VICENTE Pascal | National A | Vétéran | 8 | 02:08:20.967 | 18 | 6:41.444 |
41 | 286 | JOUAN Mikael | National A | E1 | 13 | 02:08:22.412 | 18 | 6:29.017 |
42 | 229 | BOULLE Geraud | National A | E1 | 14 | 02:08:24.669 | 18 | 6:44.542 |
43 | 271 | MIRETE Cyril | National A | E3 | 6 | 02:08:31.114 | 18 | 6:24.540 |
44 | 287 | PISTOLESI Luc | National A | E2 | 14 | 02:08:44.939 | 18 | 6:23.478 |
45 | 256 | SCARRONE Fabien | National A | E2 | 15 | 02:08:58.959 | 18 | 6:44.900 |
46 | 241 | GUION Patrick | National A | Vétéran | 9 | 02:02:42.469 | 17 | 6:36.259 |
47 | 275 | CIA Bastien | National A | E1 | 15 | 02:03:26.254 | 17 | 6:55.847 |
48 | 266 | GARCIA Nicolas | National A | E1 | 16 | 02:04:38.402 | 17 | 6:45.414 |
49 | 268 | ROLANT Arnaud | National A | E3 | 7 | 02:04:39.419 | 17 | 6:38.899 |
50 | 284 | ROUGON Michel | National A | Vétéran | 10 | 02:04:52.899 | 17 | 6:46.322 |
51 | 261 | GARCIA Thierry | National A | Vétéran | 11 | 02:06:56.008 | 17 | 7:06.295 |
52 | 251 | VELA Laurent | National A | E3 | 8 | 02:07:21.937 | 17 | 7:01.914 |
53 | 269 | MENAULT Didier | National A | Super Vétéran | 3 | 02:08:26.942 | 17 | 6:51.301 |
54 | 270 | CHRETIEN Yoann | National A | E2 | 16 | 02:08:39.019 | 17 | 6:41.367 |
55 | 259 | CASSANELLO FERNANDEZ Enzo | National A | E1 | 17 | 02:08:55.258 | 17 | 6:56.263 |
56 | 273 | BLANC Remy | National A | Vétéran | 12 | 02:03:47.600 | 16 | 6:47.463 |
57 | 288 | HENROT Yves | National A | Vétéran | 13 | 02:04:33.117 | 16 | 6:54.095 |
58 | 277 | RAYMOND Thierry | National A | E2 | 17 | 02:08:57.739 | 16 | 7:11.408 |
59 | 201 | DEVISY | National A | E2 | 18 | 01:32:06.196 | 15 | 5:55.221 |
60 | 243 | SIMON Julien | National A | E2 | 19 | 01:19:46.841 | 10 | 7:14.700 |
61 | 208 | GUYARD Bruno | National A | E2 | 20 | 00:50:02.247 | 8 | 6:06.812 |
62 | 265 | LAUGIER Dominique | National A | E1 | 18 | 01:02:28.822 | 8 | 6:54.743 |
63 | 291 | UNGER Florent | National A | E1 | 19 | 00:47:46.528 | 7 | 6:27.335 |
64 | 242 | OTTAVIANI Olivier | National A | Vétéran | 14 | 00:54:12.185 | 7 | 7:07.749 |
65 | 292 | GIORGIO Yvan | National A | E1 | 20 | 01:04:09.237 | 7 | 7:00.500 |
66 | 244 | FRAUDEAU Anthony | National A | E2 | 21 | 00:45:14.201 | 6 | 7:17.070 |
67 | 262 | BLAIS Cedric | National A | E1 | 21 | 01:14:35.813 | 6 | 8:50.104 |
68 | 215 | PINTO DELAS Theo | National A | E2 | 22 | 00:27:50.228 | 4 | 6:47.779 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)