 
            
		
	 
                                
                            
                        
						
                                
                                    
                                        12/13 novembre 2011
                                    
                                
								
                                    
    
        
                                    
    
								
							
							
								
            
            
                Inscriptions fermées
            
        
    
    
        
            
            
            
                0 participants
            
            
        
    
Lien copié !
    
Résultats de la compétition Endurance TT 12/13 novembre 2011
Ligue de Provence
                        
                            
                                
                                    
                                        SCRATCH 2 HEURES
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            
    
        
    
                                            
                                            
                                    
                                
                            
                        
                    
                
            
        
                                            
                                                SCRATCH 4 HEURES
                                            
                                            
                                        
                                        | Place | Numéro | Participant |  |  | Rg/sc | Temps total | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Ecart avec 1er | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  AUTUORI Stephane | National A - 4 heures | E2 | 1 | 04:03:54.432 | 25 | 9:22.249 | - | - | 
| 2 | 9 |  GIRARD Stephane | National A - 4 heures | E1 | 1 | 04:04:03.885 | 25 | 9:03.753 | 9.453 | 9.453 | 
| 3 | 12 |  SARTORE Christophe | National A - 4 heures | 3 | 04:04:43.220 | 25 | 9:18.566 | 39.335 | 48.788 | |
| 4 | 24 |  DEVOT Romain | National A - 4 heures | 4 | 04:08:45.780 | 25 | 9:18.592 | 4:02.560 | 4:51.348 | |
| 5 | 33 |  SORIN Emeric | National A - 4 heures | E1 | 2 | 04:09:14.965 | 25 | 9:20.453 | 29.185 | 5:20.533 | 
| 6 | 146 | GERMAIN/CAILLOL | National B - 4 heures | NCB | 1 | 04:11:12.589 | 25 | 9:34.549 | 1:57.624 | 7:18.157 | 
| 7 | 34 |  SAGLIETTO Lucas | National A - 4 heures | E2 | 2 | 04:11:46.649 | 25 | 9:34.567 | 34.060 | 7:52.217 | 
| 8 | 101 |  OBELISCO Daniel | National B - 4 heures | NCB | 2 | 04:12:08.553 | 25 | 9:24.045 | 21.904 | 8:14.121 | 
| 9 | 11 |  ALLAMEL Florent | National A - 4 heures | E1 | 3 | 04:13:17.449 | 25 | 9:44.768 | 1:08.896 | 9:23.017 | 
| 10 | 28 |  BRESSI Mickael | National A - 4 heures | E1 | 4 | 04:04:10.245 | 24 | 9:47.127 | 1 Tr. | 1 Tr. | 
| 11 | 130 |  BARBIER Brice | National B - 4 heures | NCB | 3 | 04:04:33.118 | 24 | 9:45.041 | 22.873 | 1 Tr. | 
| 12 | 102 | GOURDON/TISSOT | National B - 4 heures | NCB | 4 | 04:04:34.327 | 24 | 9:48.206 | 1.209 | 1 Tr. | 
| 13 | 31 |  GUICHARD Pierre | National A - 4 heures | E1 | 5 | 04:05:52.176 | 24 | 9:47.919 | 1:17.849 | 1 Tr. | 
| 14 | 3 |  BIDEAU Damien | National A - 4 heures | E1 | 6 | 04:05:53.177 | 24 | 9:44.161 | 1.001 | 1 Tr. | 
| 15 | 127 | BERTRAND/DI FORTE | National B - 4 heures | NCB | 5 | 04:08:16.522 | 24 | 9:42.444 | 2:23.345 | 1 Tr. | 
| 16 | 140 |  GARCIA Patrice | National B - 4 heures | NCB | 6 | 04:08:50.629 | 24 | 10:03.090 | 34.107 | 1 Tr. | 
| 17 | 17 |  MARTINEZ Gregoire | National A - 4 heures | 11 | 04:09:07.477 | 24 | 9:36.044 | 16.848 | 1 Tr. | |
| 18 | 25 |  BLANC Julian | National A - 4 heures | E1 | 7 | 04:09:09.777 | 24 | 9:45.519 | 2.300 | 1 Tr. | 
| 19 | 23 |  CHARRASSE Pierre | National A - 4 heures | E1 | 8 | 04:10:48.550 | 24 | 9:56.353 | 1:38.773 | 1 Tr. | 
| 20 | 14 |  MASCHIO Yannick | National A - 4 heures | Vétéran | 1 | 04:11:14.611 | 24 | 10:00.500 | 26.061 | 1 Tr. | 
| 21 | 133 | VALLET/BERNARD | National B - 4 heures | NCB | 7 | 04:11:16.899 | 24 | 10:04.652 | 2.288 | 1 Tr. | 
| 22 | 8 |  SOLLIER Claude | National A - 4 heures | Vétéran | 2 | 04:12:03.856 | 24 | 10:15.810 | 46.957 | 1 Tr. | 
| 23 | 5 |  BOUISSON Ludovic | National A - 4 heures | E1 | 9 | 04:12:09.497 | 24 | 9:28.648 | 5.641 | 1 Tr. | 
| 24 | 18 |  GARCIN Fabien | National A - 4 heures | E2 | 3 | 04:12:39.374 | 24 | 10:11.596 | 29.877 | 1 Tr. | 
| 25 | 21 |  PONTHET Olivier | National A - 4 heures | E1 | 10 | 04:14:11.735 | 24 | 10:12.614 | 1:32.361 | 1 Tr. | 
| 26 | 19 |  ALA Johan | National A - 4 heures | E3 | 1 | 04:19:35.269 | 24 | 10:08.108 | 5:23.534 | 1 Tr. | 
| 27 | 32 |  HAUPERT Mike | National A - 4 heures | E3 | 2 | 04:05:56.726 | 23 | 10:28.706 | 1 Tr. | 2 Tr. | 
| 28 | 106 | BARNIER/CRUMIERE | National B - 4 heures | Journée | 1 | 04:09:02.207 | 23 | 10:30.682 | 3:05.481 | 2 Tr. | 
| 29 | 10 |  ORTIZ Nicolas | National A - 4 heures | E1 | 11 | 04:09:04.741 | 23 | 9:54.503 | 2.534 | 2 Tr. | 
| 30 | 2 |  DELFINO Guy | National A - 4 heures | E3 | 3 | 04:09:52.929 | 23 | 10:24.581 | 48.188 | 2 Tr. | 
| 31 | 4 |  MAZA Benoit | National A - 4 heures | E3 | 4 | 04:10:08.403 | 23 | 10:31.568 | 15.474 | 2 Tr. | 
| 32 | 142 |  JOURDAN Anthony | National B - 4 heures | NCB | 8 | 04:10:35.117 | 23 | 10:35.584 | 26.714 | 2 Tr. | 
| 33 | 27 |  RIGAUT Christophe | National A - 4 heures | E2 | 4 | 04:10:46.853 | 23 | 10:02.350 | 11.736 | 2 Tr. | 
| 34 | 22 |  SABATIER Benjamin | National A - 4 heures | E3 | 5 | 04:10:49.108 | 23 | 9:54.748 | 2.255 | 2 Tr. | 
| 35 | 111 | ESTRAN/TANGUY | National B - 4 heures | NCB | 9 | 04:12:30.723 | 23 | 10:32.689 | 1:41.615 | 2 Tr. | 
| 36 | 117 |  ALEXANDRE Baptiste | National B - 4 heures | Journée | 2 | 04:14:14.993 | 23 | 9:39.196 | 1:44.270 | 2 Tr. | 
| 37 | 16 |  PERDIGON Mathieu | National A - 4 heures | E3 | 6 | 04:15:22.781 | 23 | 10:40.547 | 1:07.788 | 2 Tr. | 
| 38 | 128 |  PIN Christian | National A - 4 heures | 27 | 04:15:51.671 | 23 | 10:20.512 | 28.890 | 2 Tr. | |
| 39 | 15 |  ARROUDJ Gilles | National A - 4 heures | Vétéran | 3 | 04:03:54.907 | 22 | 10:40.093 | 1 Tr. | 3 Tr. | 
| 40 | 138 |  VINCENT Gregory | National B - 4 heures | NCB | 10 | 04:04:02.387 | 22 | 10:22.131 | 7.480 | 3 Tr. | 
| 41 | 121 |  ALMEIDA Maxime | National B - 4 heures | NCB | 11 | 04:06:07.146 | 22 | 10:33.048 | 2:04.759 | 3 Tr. | 
| 42 | 13 |  LAFFONT Eric | National A - 4 heures | Vétéran | 4 | 04:06:30.807 | 22 | 10:27.059 | 23.661 | 3 Tr. | 
| 43 | 108 | GARAIX/JONAS | National B - 4 heures | NCB | 12 | 04:07:45.847 | 22 | 10:42.784 | 1:15.040 | 3 Tr. | 
| 44 | 131 | CHASTAN/JOSEPH | National B - 4 heures | Journée | 3 | 04:09:22.536 | 22 | 10:31.261 | 1:36.689 | 3 Tr. | 
| 45 | 145 |  DJEBBAR Rachid | National B - 4 heures | NCB | 13 | 04:09:42.269 | 22 | 10:05.923 | 19.733 | 3 Tr. | 
| 46 | 105 |  CROUAU Francois-Jerome | National B - 4 heures | NCB | 14 | 04:10:58.395 | 22 | 10:48.514 | 1:16.126 | 3 Tr. | 
| 47 | 20 |  HEYRIES Cedric | National A - 4 heures | E1 | 12 | 04:11:30.681 | 22 | 10:31.106 | 32.286 | 3 Tr. | 
| 48 | 122 |  BROCHOT Christophe | National B - 4 heures | NCB | 15 | 04:11:53.061 | 22 | 11:00.252 | 22.380 | 3 Tr. | 
| 49 | 30 | BOFELLI/CHIAVARINO | National A - 4 heures | 31 | 04:12:44.589 | 22 | 9:56.324 | 51.528 | 3 Tr. | |
| 50 | 119 |  COLLIEUX Berenger | National B - 4 heures | NCB | 16 | 04:12:53.909 | 22 | 10:47.075 | 9.320 | 3 Tr. | 
| 51 | 134 | SANCHEZ/SANCHEZ | National B - 4 heures | NCB | 17 | 04:13:24.965 | 22 | 10:59.025 | 31.056 | 3 Tr. | 
| 52 | 115 |  BLOMME Benoit | National B - 4 heures | Journée | 4 | 04:13:42.753 | 22 | 11:01.543 | 17.788 | 3 Tr. | 
| 53 | 1 |  DELFINO Jorys | National A - 4 heures | E1 | 13 | 04:14:37.112 | 22 | 9:49.201 | 54.359 | 3 Tr. | 
| 54 | 104 | CASSANELLO-FERNANDEZ/DELAHAYE | National B - 4 heures | NCB | 18 | 04:15:26.307 | 22 | 10:56.691 | 49.195 | 3 Tr. | 
| 55 | 103 | PEYSSON/ARNOUX | National B - 4 heures | NCB | 19 | 04:04:44.587 | 21 | 10:15.740 | 1 Tr. | 4 Tr. | 
| 56 | 7 |  MICHEL Eric | National A - 4 heures | 50cc à 85cc | 1 | 04:05:55.774 | 21 | 11:13.883 | 1:11.187 | 4 Tr. | 
| 57 | 143 |  GALLETTI David | National B - 4 heures | NCB | 20 | 04:07:00.257 | 21 | 11:02.050 | 1:04.483 | 4 Tr. | 
| 58 | 107 | LAUGIER/PETIT | National B - 4 heures | Journée | 5 | 04:09:33.784 | 21 | 10:37.117 | 2:33.527 | 4 Tr. | 
| 59 | 123 | VAYSSE/VAYSSE | National B - 4 heures | Journée | 6 | 04:09:47.067 | 21 | 10:49.182 | 13.283 | 4 Tr. | 
| 60 | 132 | CARNEIRO/BURMISTRAZK | National B - 4 heures | NCB | 21 | 04:11:03.149 | 21 | 10:33.703 | 1:16.082 | 4 Tr. | 
| 61 | 109 |  FRANDINO Jean Luc | National B - 4 heures | Super Vétéran | 1 | 04:11:07.529 | 21 | 10:57.476 | 4.380 | 4 Tr. | 
| 62 | 116 | CHAUDET/BES | National B - 4 heures | Journée | 7 | 04:12:27.853 | 21 | 10:58.163 | 1:20.324 | 4 Tr. | 
| 63 | 144 |  WEGENER Harold | National B - 4 heures | NCB | 22 | 04:14:06.508 | 21 | 10:49.278 | 1:38.655 | 4 Tr. | 
| 64 | 120 |  TEYSSONNIERE Thibault | National B - 4 heures | Journée | 8 | 04:14:39.443 | 21 | 11:17.307 | 32.935 | 4 Tr. | 
| 65 | 139 | BOFELLI/RAMA | National B - 4 heures | Journée | 9 | 04:14:54.389 | 21 | 11:01.403 | 14.946 | 4 Tr. | 
| 66 | 125 |  TAMISIER Laurent | National B - 4 heures | Journée | 10 | 04:07:31.598 | 20 | 10:45.288 | 1 Tr. | 5 Tr. | 
| 67 | 136 |  PUGET Didier | National B - 4 heures | Journée | 11 | 04:08:59.014 | 20 | 11:21.930 | 1:27.416 | 5 Tr. | 
| 68 | 171 | FIGUIERE/SIMON | National B - 4 heures | Journée | 12 | 04:09:08.428 | 20 | 11:18.500 | 9.414 | 5 Tr. | 
| 69 | 114 |  CWIELAG Cedric | National B - 4 heures | NCB | 23 | 04:09:44.624 | 20 | 11:11.130 | 36.196 | 5 Tr. | 
| 70 | 113 |  BRUNA Yannick | National B - 4 heures | Journée | 13 | 04:11:48.096 | 20 | 11:14.041 | 2:03.472 | 5 Tr. | 
| 71 | 129 |  LEGRAND Morgan | National B - 4 heures | NCB | 24 | 04:13:32.394 | 20 | 11:09.274 | 1:44.298 | 5 Tr. | 
| 72 | 26 |  GUERRY Thomas | National A - 4 heures | E2 | 5 | 04:14:10.783 | 19 | 11:30.549 | 1 Tr. | 6 Tr. | 
| 73 | 148 | MILESI/MARTIN/FERRRARI | National B - 4 heures | 50cc à 85cc | 1 | 04:16:48.754 | 19 | 12:09.925 | 2:37.971 | 6 Tr. | 
| 74 | 147 |  MAZIERE Dimitri | National B - 4 heures | NCB | 25 | 04:04:58.492 | 18 | 12:46.425 | 1 Tr. | 7 Tr. | 
| 75 | 110 |  MEFFRE Boris | National B - 4 heures | Journée | 14 | 04:05:27.266 | 18 | 10:51.807 | 28.774 | 7 Tr. | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
											
											Moyens de paiement acceptés
											CB, Chèque, Virement
										
									Retrouvez LIGUE DE PROVENCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    samedi 12 novembre 2011, 23:59, fermeture des inscriptions