6/7 octobre 2012
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Endurance TT 6/7 octobre 2012
Ligue de Provence
SCRATCH 2 HEURES
SCRATCH 4 HEURES
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Temps total | Nb. tours | Ecart avec prec. | Ecart avec 1er | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | FORTUNATO Benoit | National A - 4 heures | Team hétérogène | 1 | 04:14:05.728 | 17 | - | - | 14:34.683 |
2 | 21 | SOUBEYRAS Cedric | National A - 4 heures | Team hétérogène | 2 | 04:16:17.773 | 17 | 2:12.045 | 2:12.045 | 14:17.103 |
3 | 4 | DEVISY Arnaud | National A - 4 heures | Team hétérogène | 3 | 04:16:33.893 | 17 | 16.120 | 2:28.165 | 14:21.827 |
4 | 40 | MALLET Simon | National A - 4 heures | E1 | 1 | 04:23:06.025 | 17 | 6:32.132 | 9:00.297 | 14:23.696 |
5 | 42 | LLAMAS Kevin | National A - 4 heures | Team hétérogène | 4 | 04:31:03.603 | 17 | 7:57.578 | 16:57.875 | 14:46.777 |
6 | 44 | BERNARD Antoine | National A - 4 heures | Team hétérogène | 5 | 04:14:54.812 | 16 | 1 Tr. | 1 Tr. | 15:26.477 |
7 | 20 | CASSAN Landry | National A - 4 heures | Team hétérogène | 6 | 04:16:23.854 | 16 | 1:29.042 | 1 Tr. | 15:21.514 |
8 | 31 | BIDEAU Damien | National A - 4 heures | E1 | 2 | 04:19:08.589 | 16 | 2:44.735 | 1 Tr. | 15:12.376 |
9 | 7 | TOSELLO Philippe | National A - 4 heures | Vétéran | 1 | 04:24:27.453 | 16 | 5:18.864 | 1 Tr. | 15:58.929 |
10 | 47 | RAMEL/GILBERT | National A - 4 heures | E1 | 3 | 04:24:46.538 | 16 | 19.085 | 1 Tr. | 15:36.750 |
11 | 15 | BOULVAIS Yohan | National A - 4 heures | Team hétérogène | 7 | 04:25:44.407 | 16 | 57.869 | 1 Tr. | 15:28.995 |
12 | 10 | ALA Johan | National A - 4 heures | E3 | 1 | 04:26:22.853 | 16 | 38.446 | 1 Tr. | 16:00.040 |
13 | 37 | AUBERY Anthony | National A - 4 heures | E1 | 4 | 04:26:44.699 | 16 | 21.846 | 1 Tr. | 15:44.838 |
14 | 16 | BERGER/BERGER | National A - 4 heures | Team hétérogène | 8 | 04:27:00.095 | 16 | 15.396 | 1 Tr. | 15:42.351 |
15 | 24 | CALANDRI Charli | National A - 4 heures | E1 | 5 | 04:27:31.076 | 16 | 30.981 | 1 Tr. | 15:35.095 |
16 | 9 | JAUME William | National A - 4 heures | E2 | 1 | 04:27:40.998 | 16 | 9.922 | 1 Tr. | 15:56.111 |
17 | 17 | ROSSI/CHAUMARD | National A - 4 heures | Team hétérogène | 9 | 04:27:54.164 | 16 | 13.166 | 1 Tr. | 16:08.860 |
18 | 29 | VIDAL Joel | National A - 4 heures | Vétéran | 2 | 04:28:30.103 | 16 | 35.939 | 1 Tr. | 15:58.231 |
19 | 12 | GARCIA Patrice | National A - 4 heures | E2 | 2 | 04:30:39.629 | 16 | 2:09.526 | 1 Tr. | 16:18.905 |
20 | 1 | GALLARDO Teddy | National A - 4 heures | Team hétérogène | 10 | 04:16:29.968 | 15 | 1 Tr. | 2 Tr. | 15:18.359 |
21 | 13 | SOLLIER Claude | National A - 4 heures | Team hétérogène | 11 | 04:18:00.795 | 15 | 1:30.827 | 2 Tr. | 16:28.237 |
22 | 123 | MALLET Mickael | National B-4 Heures | NCB | 1 | 04:25:18.002 | 15 | 7:17.207 | 2 Tr. | 17:01.703 |
23 | 25 | LAFFONT Pierre | National A - 4 heures | Vétéran | 3 | 04:26:45.337 | 15 | 1:27.335 | 2 Tr. | 16:52.915 |
24 | 26 | DELFINO Guy | National A - 4 heures | E3 | 2 | 04:27:34.644 | 15 | 49.307 | 2 Tr. | 16:57.168 |
25 | 34 | DARRIOULAT Cedric | National A - 4 heures | E1 | 6 | 04:27:35.911 | 15 | 1.267 | 2 Tr. | 16:33.195 |
26 | 139 | ROUX Gabriel | National B-4 Heures | NCB | 2 | 04:28:38.854 | 15 | 1:02.943 | 2 Tr. | 16:54.396 |
27 | 115 | BARA Fabien | National B-4 Heures | NCB | 3 | 04:29:01.750 | 15 | 22.896 | 2 Tr. | 16:11.798 |
28 | 135 | PREVOSTO Gautier | National B-4 Heures | NCB | 4 | 04:29:10.418 | 15 | 8.668 | 2 Tr. | 17:30.654 |
29 | 108 | FABRE Anthony | National B-4 Heures | NCB | 5 | 04:29:11.332 | 15 | 0.914 | 2 Tr. | 17:27.964 |
30 | 39 | SAVOYE Jean Marc | National A - 4 heures | E3 | 3 | 04:30:05.658 | 15 | 54.326 | 2 Tr. | 16:50.168 |
31 | 23 | CONSTANT Bastien | National A - 4 heures | Team hétérogène | 12 | 04:31:59.207 | 15 | 1:53.549 | 2 Tr. | 17:10.894 |
32 | 133 | CHARPIER Loic | National B-4 Heures | NCB | 6 | 04:14:15.777 | 14 | 1 Tr. | 3 Tr. | 17:29.624 |
33 | 117 | LIEUTAUD Guillaume | National A - 4 heures | Team hétérogène | 13 | 04:15:16.607 | 14 | 1:00.830 | 3 Tr. | 16:35.932 |
34 | 141 | ALAZARD/MEYSEN | National B-4 Heures | Journée | 1 | 04:15:32.596 | 14 | 15.989 | 3 Tr. | 16:59.130 |
35 | 11 | BLOMME Vincent | National B-4 Heures | NCB | 7 | 04:17:33.219 | 14 | 2:00.623 | 3 Tr. | 17:25.205 |
36 | 19 | ALBRE Indiana | National B-4 Heures | NCB | 8 | 04:17:52.464 | 14 | 19.245 | 3 Tr. | 17:41.425 |
37 | 18 | GIGOT/SAHUN | National A - 4 heures | Team hétérogène | 14 | 04:17:59.523 | 14 | 7.059 | 3 Tr. | 17:41.509 |
38 | 112 | SERVEL Philippe | National B-4 Heures | NCB | 9 | 04:18:57.776 | 14 | 58.253 | 3 Tr. | 17:26.309 |
39 | 30 | RIGAUD David | National A - 4 heures | Super Vétéran | 1 | 04:19:38.814 | 14 | 41.038 | 3 Tr. | 17:09.454 |
40 | 107 | BERAUD Stephane | National B-4 Heures | NCB | 10 | 04:19:54.006 | 14 | 15.192 | 3 Tr. | 16:39.920 |
41 | 120 | VICENTE Laurent | National B-4 Heures | Journée | 2 | 04:21:04.941 | 14 | 1:10.935 | 3 Tr. | 17:37.346 |
42 | 101 | BARATTE Julien | National B-4 Heures | Journée | 3 | 04:22:00.549 | 14 | 55.608 | 3 Tr. | 17:32.247 |
43 | 119 | DURBAN Christopher | National B-4 Heures | NCB | 11 | 04:23:25.475 | 14 | 1:24.926 | 3 Tr. | 17:59.203 |
44 | 106 | MURET Guillaume | National B-4 Heures | NCB | 12 | 04:24:00.774 | 14 | 35.299 | 3 Tr. | 17:13.451 |
45 | 124 | DAUBERTE Frederic | National B-4 Heures | NCB | 13 | 04:25:02.526 | 14 | 1:01.752 | 3 Tr. | 18:09.753 |
46 | 110 | BES Renaud | National B-4 Heures | Journée | 4 | 04:25:55.632 | 14 | 53.106 | 3 Tr. | 18:25.220 |
47 | 105 | VIRIOT Eric | National B-4 Heures | NCB | 14 | 04:28:50.381 | 14 | 2:54.749 | 3 Tr. | 17:00.985 |
48 | 125 | ENJOLRAS Arnaud | National A - 4 heures | Team hétérogène | 15 | 04:30:37.996 | 14 | 1:47.615 | 3 Tr. | 18:17.347 |
49 | 129 | PICARD Philippe | National B-4 Heures | Journée | 5 | 04:31:19.036 | 14 | 41.040 | 3 Tr. | 18:06.406 |
50 | 121 | SCHILLING Christophe | National A - 4 heures | Team hétérogène | 16 | 04:31:56.666 | 14 | 37.630 | 3 Tr. | 18:05.474 |
51 | 104 | HERBERT Sebastien | National B-4 Heures | NCB | 15 | 04:14:10.310 | 13 | 1 Tr. | 4 Tr. | 18:15.510 |
52 | 126 | RABELLINO Enzo | National B-4 Heures | NCB | 16 | 04:14:30.793 | 13 | 20.483 | 4 Tr. | 17:16.984 |
53 | 28 | FRANDINO Jean Luc | National A - 4 heures | Team hétérogène | 17 | 04:14:35.256 | 13 | 4.463 | 4 Tr. | 18:15.054 |
54 | 136 | DEYDIER Cyril | National B-4 Heures | NCB | 17 | 04:15:09.690 | 13 | 34.434 | 4 Tr. | 18:07.977 |
55 | 32 | LEGRAND Laura | National A - 4 heures | Team hétérogène | 18 | 04:15:27.461 | 13 | 17.771 | 4 Tr. | 18:15.761 |
56 | 45 | FRATTINI Jean-Claude | National B-4 Heures | Team hétérogène | 1 | 04:15:50.198 | 13 | 22.737 | 4 Tr. | 18:13.005 |
57 | 43 | AMOURIQ Allan | National A - 4 heures | E1 | 7 | 04:16:46.124 | 13 | 55.926 | 4 Tr. | 16:49.269 |
58 | 131 | ABBA José | National B-4 Heures | Journée | 6 | 04:17:49.544 | 13 | 1:03.420 | 4 Tr. | 17:59.596 |
59 | 122 | RIPERT Mathieu | National B-4 Heures | NCB | 18 | 04:19:00.305 | 13 | 1:10.761 | 4 Tr. | 19:08.253 |
60 | 46 | GUITTON Loic | National A - 4 heures | Team hétérogène | 19 | 04:19:18.478 | 13 | 18.173 | 4 Tr. | 18:25.094 |
61 | 140 | ACROUE/CONTI | National A - 4 heures | Team hétérogène | 20 | 04:19:37.678 | 13 | 19.200 | 4 Tr. | 17:14.487 |
62 | 116 | ROBIN Maxime | National B-4 Heures | Journée | 7 | 04:20:04.706 | 13 | 27.028 | 4 Tr. | 18:22.190 |
63 | 113 | OLÉON Sylvain | National B-4 Heures | NCB | 19 | 04:23:26.995 | 13 | 3:22.289 | 4 Tr. | 19:13.620 |
64 | 130 | PUGET Didier | National B-4 Heures | NCB | 20 | 04:25:01.209 | 13 | 1:34.214 | 4 Tr. | 18:06.504 |
65 | 137 | MARIE Cedric | National B-4 Heures | Journée | 8 | 04:25:07.774 | 13 | 6.565 | 4 Tr. | 19:34.051 |
66 | 142 | DOUCET/DOUCET | National B-4 Heures | Journée | 9 | 04:26:39.202 | 13 | 1:31.428 | 4 Tr. | 16:56.379 |
67 | 114 | VANDERSTEEN Olivier | National B-4 Heures | NCB | 21 | 04:28:49.204 | 13 | 2:10.002 | 4 Tr. | 17:47.366 |
68 | 33 | SABATIER Benjamin | National A - 4 heures | E3 | 4 | 04:29:03.803 | 13 | 14.599 | 4 Tr. | 17:43.487 |
69 | 111 | LE BRETON David | National B-4 Heures | Journée | 10 | 04:29:28.702 | 13 | 24.899 | 4 Tr. | 18:29.469 |
70 | 109 | BOEGLIN Gael | National B-4 Heures | Journée | 11 | 04:34:10.615 | 13 | 4:41.913 | 4 Tr. | 18:46.788 |
71 | 128 | LEGRAND David | National B-4 Heures | NCB | 22 | 04:34:53.091 | 13 | 42.476 | 4 Tr. | 18:15.740 |
72 | 132 | BRUNET Didier | National B-4 Heures | Journée | 12 | 04:14:48.624 | 12 | 1 Tr. | 5 Tr. | 18:07.290 |
73 | 103 | ROULLE Thierry | National B-4 Heures | Journée | 13 | 04:15:14.540 | 12 | 25.916 | 5 Tr. | 20:07.546 |
74 | 150 | LE ROY /DE SAINT SULPICE | National B-4 Heures | Journée | 14 | 04:19:51.000 | 12 | 4:36.460 | 5 Tr. | 18:58.963 |
75 | 127 | DURSAPT Loic | National B-4 Heures | NCB | 23 | 04:21:19.891 | 12 | 1:28.891 | 5 Tr. | 18:20.058 |
76 | 138 | THEOBALD Nicolas | National B-4 Heures | Journée | 15 | 04:16:49.029 | 10 | 2 Tr. | 7 Tr. | 18:59.566 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 6 octobre 2012, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents