17 mars 2013
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Motocross 17 mars 2013
Moto Club Mesland Herbault
Manche 1
Manche 3
Général Journée
Manche 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Club | Marque | Ec Préc. | Tps tot | Nb.trs | Meill. Tps | Au tr | Ec.1er | Tps.Tr | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | RUFFIER Raphael | Moto Sud Organisation | 85 | 1 | MC Organisation | KTM | - | 00:19:13.297 | 7 | 2:40.674 | 5 | - | 2:46.108 | 25 | |
2 | 115 | GUILLAUME Bastien | Team Enduro Aigueperse Moto Club | 85 | 2 | Team Saint Yorre Motos | KTM | 8.801 | 00:19:22.098 | 7 | 2:42.625 | 2 | 8.801 | 2:45.512 | 22 | |
3 | 212 | BRIATTE Clement | Moto Club Zamattio | 85 | 3 | Plainville MV | Yamaha | 1.663 | 00:19:23.761 | 7 | 2:42.827 | 3 | 10.464 | 2:44.382 | 20 | |
4 | 20 | GOUPILLON Pierre | ASM Guisseny | 85 | 4 | MC Dinannais | KTM | 5.360 | 00:19:29.121 | 7 | 2:42.756 | 3 | 15.824 | 2:47.252 | 18 | |
5 | 871 | BOISRAME Mathys | Moto Club Romagne | 85 | 5 | MC Romagne | KTM | 0.026 | 00:19:29.147 | 7 | 2:39.772 | 5 | 15.850 | 2:48.775 | 16 | |
6 | 283 | TORIANI Enzo | Moto Club Livradois | 85 | 6 | MC Livradois | KTM | 0.814 | 00:19:29.961 | 7 | 2:43.676 | 3 | 16.664 | 2:46.668 | 15 | |
7 | 248 | BOMPAR Ludovic | Moto Club Du Circuit D'Albi | 85 | 7 | MC du Circuit D'Albi | KTM | 5.646 | 00:19:35.607 | 7 | 2:43.645 | 3 | 22.310 | 2:57.553 | 14 | |
8 | 211 | LE GONIDEC Paul | ASM Pau Moto Verte | 85 | 8 | ASM Pau Moto Verte | KTM | 30.715 | 00:20:06.322 | 7 | 2:44.835 | 4 | 53.025 | 3:01.308 | 13 | |
9 | 17 | SEMPE Corentin | Moto Club Moissagais | 85 | 9 | MC Naves Castres | KTM | 17.511 | 00:20:23.833 | 7 | 2:51.293 | 4 | 1:10.536 | 2:54.279 | 12 | |
10 | 75 | LEMAIRE Antoine | Saint Quentin Moto Passion | 85 | 10 | MC Quercitain | Yamaha | 5.203 | 00:20:29.036 | 7 | 2:50.407 | 5 | 1:15.739 | 2:57.469 | 11 | |
11 | 811 | FONVIEILLE Calvin | A.G.S. Puech Rampant | 85 | 11 | MC Naves Castres | KTM | 4.087 | 00:20:33.123 | 7 | 2:52.436 | 3 | 1:19.826 | 2:55.758 | 10 | |
12 | 15 | ROUSSALY Julien | Moto Club Du Montalet | 85 | 12 | MC du Montalet | KTM | 4.247 | 00:20:37.370 | 7 | 2:49.012 | 5 | 1:24.073 | 2:55.220 | 9 | |
13 | 188 | BATISTA Tom | Kick Club Vertaizon | 85 | 13 | MC de Montluçon | KTM | 4.552 | 00:20:41.922 | 7 | 2:51.726 | 4 | 1:28.625 | 2:57.555 | 8 | |
14 | 18 | POISSON Louis | Association de la route et du tout terrain - ART | 85 | 14 | MC Berry | KTM | 3.598 | 00:20:45.520 | 7 | 2:52.683 | 3 | 1:32.223 | 2:54.403 | 7 | |
15 | 336 | DUBOST Louis | Moto club de la Pierre Torrion | 85 | 15 | MC de Frangy | KTM | 8.003 | 00:20:53.523 | 7 | 2:52.235 | 4 | 1:40.226 | 2:57.917 | 6 | |
16 | 200 | BONNOT Tom | Crozet Motocross | 85 | 16 | Crozet Motocross | Yamaha | 4.578 | 00:20:58.101 | 7 | 2:54.723 | 3 | 1:44.804 | 2:58.070 | 5 | |
17 | 27 | JOSSE Bryan | MX 911 | 85 | 17 | MC Espace TT | Yamaha | 3.639 | 00:21:01.740 | 7 | 2:53.500 | 5 | 1:48.443 | 2:58.825 | 4 | |
18 | 151 | VASSEL Dany | Moto Club Castelroussin | 85 | 18 | MC de Donnery | Yamaha | 0.828 | 00:21:02.568 | 7 | 2:52.576 | 6 | 1:49.271 | 3:13.153 | 3 | |
19 | 226 | LAMARQUE Mickael | Moto Club de L'Agenais | 85 | 19 | MC Catalan | KTM | 1.177 | 00:21:03.745 | 7 | 2:53.742 | 5 | 1:50.448 | 2:57.183 | 2 | |
20 | 321 | DOUAUD Enzo | DOUAUD PASSION MX | 85 | 20 | MC Sucéen | KTM | 4.169 | 00:21:07.914 | 7 | 2:50.326 | 3 | 1:54.617 | 2:57.751 | 1 | |
21 | 70 | VINEL Shaun | Laguepie Moto-Club | 85 | 21 | MC Rouquettois | KTM | 4.797 | 00:21:12.711 | 7 | 2:55.545 | 3 | 1:59.414 | 2:59.519 | 0 | |
22 | 30 | CRNJANSKI Yann | Moto Club de Mothern | 85 | 22 | MC Mothern | Yamaha | 1.052 | 00:21:13.763 | 7 | 2:54.839 | 3 | 2:00.466 | 2:57.751 | 0 | |
23 | 33 | RIONDET Jean-Patrick | MC JMP Racing | 85 | 23 | MC Pertuis Durance Lubéron | Kawasaki | 23.298 | 00:21:37.061 | 7 | 3:00.285 | 4 | 2:23.764 | 3:02.781 | 0 | |
24 | 99 | BORDIGNON Damien | Moto Club de L'Agenais | 85 | 24 | MC de L'Agenais | KTM | 11.549 | 00:21:48.610 | 7 | 2:53.208 | 3 | 2:35.313 | 2:55.468 | 0 | |
25 | 74 | DESMOND Brice | Moto Club Saumossois | 85 | 25 | Ride On | Suzuki | 7.523 | 00:21:56.133 | 7 | 3:00.207 | 4 | 2:42.836 | 3:04.957 | 0 | |
26 | 972 | MAGUERRE Kevin | Association Sportive de Maricourt | 85 | 26 | MC Municipal Ailly sur Noye | Suzuki | 5.970 | 00:22:02.103 | 7 | 3:01.549 | 7 | 2:48.806 | 3:01.549 | 0 | |
27 | 121 | BONNAUDIN Julien | Ride On | 85 | 27 | Ride On | KTM | 1.824 | 00:22:03.927 | 7 | 2:59.006 | 5 | 2:50.630 | 3:03.510 | 0 | |
28 | 116 | DIETZ Corentin | Moto Club Acceleration | 85 | 28 | MC Nord Seine & Marnais | KTM | 1 Tr. | 00:19:20.719 | 6 | 3:04.699 | 5 | 1 Tr. | 3:07.331 | 0 | |
29 | 119 | DESMETTRE Thibault | Association de la route et du tout terrain - ART | 85 | 29 | Bourges Racing Team | Kawasaki | 0.452 | 00:19:21.171 | 6 | 3:06.526 | 6 | 1 Tr. | 3:06.526 | 0 | |
30 | 71 | JACQUEMARD Gloria | Moto Club Aspiranais | 85 | 30 | MC Naves Castres | Kawasaki | 1.550 | 00:19:22.721 | 6 | 3:04.465 | 5 | 1 Tr. | 3:06.045 | 0 | |
31 | 26 | LOUIS Wesley | Moto Club Angerien | 85 | 31 | MC Chauvinois | KTM | 3.892 | 00:19:26.613 | 6 | 3:02.181 | 5 | 1 Tr. | 3:02.420 | 0 | |
32 | 21 | VERON Carl | Moto Club Moto Sport Passion | 85 | 32 | MC Moto Sport Passion | KTM | 1.841 | 00:19:28.454 | 6 | 2:57.449 | 5 | 1 Tr. | 3:08.668 | 0 | |
33 | 14 | CALISTRI Anthony | Moto Club Pernois | 85 | 33 | Vero MC de Corse | KTM | 8.849 | 00:19:37.303 | 6 | 3:03.947 | 2 | 1 Tr. | 3:18.743 | 0 | |
34 | 129 | LEOPOLD Dylan | Villeneuve Moto Loisirs | 85 | 34 | Villeneuve Moto Loisirs | KTM | 14.483 | 00:19:51.786 | 6 | 2:56.294 | 3 | 1 Tr. | 3:04.668 | 0 | |
35 | 16 | RAGUIN Theo | Association Sportive de la Vallée de l’Yon | 85 | 35 | MC Layon Aubance | Yamaha | 44.175 | 00:20:35.961 | 6 | 2:58.308 | 4 | 1 Tr. | 4:45.149 | 0 | |
36 | 48 | FAUST Gauthier | Moto Club de Rixheim | 85 | 36 | MC de Rixheim | KTM | 5.076 | 00:20:41.037 | 6 | 3:06.044 | 2 | 1 Tr. | 3:16.952 | 0 | |
37 | 398 | MIOQUE Josselin | Moto Club de Blargies | 85 | 37 | Saint Valéry Motocross | KTM | 4 Tr. | 00:10:31.336 | 2 | 3:52.394 | 2 | 5 Tr. | 3:52.394 | 0 | |
38 | 80 | MAUCLAIRE Quentin | Moto Club des 3 Communes | 85 | 38 | MC des 3 Communes | Yamaha | 1 Tr. | 00:03:05.691 | 1 | 3:05.691 | 1 | 6 Tr. | 3:05.691 | 0 | |
39 | 24 | CHARLIER Maxime | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 | 39 | Moto Club les Gaulois | KTM | 9.213 | 00:03:14.904 | 1 | 3:14.904 | 1 | 6 Tr. | 3:14.904 | 0 | |
40 | 72 | DEPUISET Lois | Moto Club des 3 Communes | 85 | 40 | MC des 3 Communes | Yamaha | 19.992 | 00:03:34.896 | 1 | 3:34.896 | 1 | 6 Tr. | 3:34.896 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 18 février 2013, Paiement uniquement par CB
-
lundi 4 mars 2013, Inscription majorée de 50 €
-
lundi 11 mars 2013, 23:59, fermeture des inscriptions