Chpt de Provence > Results
28 April 2013
@ St Christol d'Albion (84)
Enduro • Moto Racer Club d'Albion • LIGUE DE PROVENCE
380 participants
Results
SCRATCH NATIONAL B
Place | Number | Participant | Rg/sc | SP1 | SP2 | SP3 | Penalites | Temps total | Ecart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 751 | HEYRIES Cedric | National B | NCB | 1 | 3:47.43 | 6:12.91 | 4:00.29 | 14:00.63 | ||
2 | 709 | POLLIEVRE Fabien | National B | NCB | 2 | 4:16.66 | 6:10.62 | 4:05.20 | 14:32.48 | 31.85 | |
3 | 754 | RAYMOND Fabien | National B | NCB | 3 | 4:07.99 | 6:16.85 | 4:09.89 | 14:34.73 | 34.10 | |
4 | 752 | JAUME William | National B | NCB | 4 | 4:06.66 | 6:21.21 | 4:07.56 | 14:35.43 | 34.80 | |
5 | 503 | MICHEL Gregoire | National B | 50cc | 1 | 4:05.51 | 6:29.38 | 4:11.60 | 14:46.49 | 45.86 | |
6 | 735 | BEAULIEU Jeremy | National B | NCB | 5 | 4:11.71 | 6:33.13 | 4:16.83 | 15:01.67 | 1:01.04 | |
7 | 722 | MUTTE Guillaume | National B | NCB | 6 | 4:11.05 | 6:51.29 | 4:18.40 | 15:20.74 | 1:20.11 | |
8 | 814 | GIRARDON Jonathan | National B | NCB | 7 | 4:28.31 | 6:49.13 | 4:11.30 | 15:28.74 | 1:28.11 | |
9 | 737 | VIAL Serge | National B | Licence à la journée | 1 | 4:27.15 | 6:48.07 | 4:26.24 | 15:41.46 | 1:40.83 | |
10 | 744 | RAFFALLI Baptiste | National B | NCB | 8 | 4:09.27 | 6:26.10 | 4:15.97 | 1:00. | 15:51.34 | 1:50.71 |
11 | 787 | BAZIN Alexandre | National B | NCB | 9 | 4:03.22 | 7:20.70 | 4:28.09 | 15:52.01 | 1:51.38 | |
12 | 720 | ROUYRE Nicolas | National B | NCB | 10 | 4:19.80 | 7:17.06 | 4:20.93 | 15:57.79 | 1:57.16 | |
13 | 784 | LANGLOIS Jean Pierre | National B | NCB | 11 | 4:21.13 | 7:17.44 | 4:23.98 | 16:02.55 | 2:01.92 | |
14 | 718 | TACCHELLA Denis | National B | NCB | 12 | 4:31.75 | 6:58.76 | 4:33.37 | 16:03.88 | 2:03.25 | |
15 | 816 | HILAIRE Cedric | National B | NCB | 13 | 4:31.30 | 7:01.85 | 4:32.80 | 16:05.95 | 2:05.32 | |
16 | 810 | ALAZARD Fabien | National B | NCB | 14 | 4:39.65 | 7:17.45 | 4:13.20 | 16:10.30 | 2:09.67 | |
17 | 756 | GENTON Anthony | National B | NCB | 15 | 4:41.38 | 6:49.25 | 4:40.55 | 16:11.18 | 2:10.55 | |
18 | 728 | RICHARD Julien | National B | NCB | 16 | 5:44.56 | 6:20.20 | 4:09.94 | 16:14.70 | 2:14.07 | |
19 | 802 | ABRIAL Johan | National B | NCB | 17 | 5:00.52 | 6:57.31 | 4:25.33 | 16:23.16 | 2:22.53 | |
20 | 731 | PRADIER Emmanuel | National B | NCB | 18 | 4:36.00 | 6:59.95 | 4:48.54 | 16:24.49 | 2:23.86 | |
21 | 805 | SURBLE Lionel | National B | NCB | 19 | 4:32.51 | 7:40.80 | 4:11.33 | 16:24.64 | 2:24.01 | |
22 | 811 | CAVANNA Bastien | National B | NCB | 20 | 5:17.91 | 6:53.13 | 4:21.32 | 16:32.36 | 2:31.73 | |
23 | 502 | THERIC Neels | National B | 50cc | 2 | 4:01.17 | 6:31.96 | 6:03.07 | 16:36.20 | 2:35.57 | |
24 | 723 | MUTTE Thierry | National B | NCB | 21 | 4:15.74 | 6:46.32 | 5:35.12 | 16:37.18 | 2:36.55 | |
25 | 746 | CONSTANT Gilles | National B | Licence à la journée | 2 | 4:47.85 | 7:08.60 | 4:48.53 | 16:44.98 | 2:44.35 | |
26 | 775 | VALLET Loic | National B | NCB | 22 | 4:04.43 | 7:30.91 | 4:20.41 | 1:00. | 16:55.75 | 2:55.12 |
27 | 708 | GEORGES Remy | National B | NCB | 23 | 5:36.45 | 6:57.95 | 4:25.10 | 16:59.50 | 2:58.87 | |
28 | 825 | THEINER-BELMON Nicolas | National B | NCB | 24 | 4:16.07 | 6:42.14 | 4:02.83 | 2:00. | 17:01.04 | 3:00.41 |
29 | 801 | CORONA Ghyslain | National B | NCB | 25 | 3:56.87 | 6:50.68 | 4:16.59 | 2:00. | 17:04.14 | 3:03.51 |
30 | 749 | GARIN Fabrice | National B | NCB | 26 | 4:58.20 | 7:35.57 | 4:46.38 | 17:20.15 | 3:19.52 | |
31 | 719 | PELISSIE Yves | National B | NCB | 27 | 4:41.63 | 6:35.72 | 6:17.46 | 17:34.81 | 3:34.18 | |
32 | 765 | ARTAUD Romain | National B | NCB | 28 | 4:50.74 | 7:53.46 | 4:53.20 | 17:37.40 | 3:36.77 | |
33 | 776 | GALLAND Raoul | National B | NCB | 29 | 5:58.41 | 7:25.61 | 4:41.17 | 18:05.19 | 4:04.56 | |
34 | 807 | FRICOUT Pierre | National B | NCB | 30 | 5:48.03 | 7:36.91 | 4:42.03 | 18:06.97 | 4:06.34 | |
35 | 819 | ALAZARD Stephane | National B | NCB | 31 | 5:06.73 | 7:37.07 | 4:32.40 | 1:00. | 18:16.20 | 4:15.57 |
36 | 753 | RAYMOND Thierry | National B | NCB | 32 | 5:59.11 | 8:06.91 | 4:45.62 | 18:51.64 | 4:51.01 | |
37 | 797 | SANCHEZ Pascal | National B | NCB | 33 | 4:51.94 | 7:31.33 | 4:41.38 | 2:00. | 19:04.65 | 5:04.02 |
38 | 782 | NURY Vincent | National B | NCB | 34 | 4:53.92 | 7:16.22 | 4:30.18 | 3:00. | 19:40.32 | 5:39.69 |
39 | 796 | DA SILVA FRANCISCO Tony | National B | NCB | 35 | 4:40.30 | 7:22.28 | 4:48.52 | 4:00. | 20:51.10 | 6:50.47 |
40 | 773 | BOUDRAS Sebastien | National B | NCB | 36 | 4:39.40 | 7:29.73 | 4:59.19 | 6:10. | 23:18.32 | 9:17.69 |
41 | 767 | PRINDERRE Michel | National B | NCB | 37 | 4:25.83 | 7:23.13 | 4:34.83 | 7:00. | 23:23.79 | 9:23.16 |
42 | 736 | DEFFORGE Sebastien | National B | Licence à la journée | 3 | 4:30.81 | 9:41.91 | 4:54.24 | 5:00. | 24:06.96 | 10:06.33 |
43 | 729 | RICHARD Thierry | National B | NCB | 38 | 4:59.76 | 7:06.87 | 4:26.73 | 8:00. | 24:33.36 | 10:32.73 |
44 | 705 | PAVONI Nicolas | National B | NCB | 39 | 4:29.30 | 7:21.01 | 4:36.30 | 9:00. | 25:26.61 | 11:25.98 |
45 | 840 | BRUNA Yannick | National B | NCB | 40 | 4:23.03 | 7:45.14 | 4:21.67 | 9:00. | 25:29.84 | 11:29.21 |
46 | 777 | GOLIARD Michael | National B | NCB | 41 | 4:27.59 | 6:54.09 | 4:42.15 | 11:00. | 27:03.83 | 13:03.20 |
47 | 781 | BAILLODS Bastien | National B | NCB | 42 | 4:35.04 | 7:21.67 | 4:35.36 | 11:00. | 27:32.07 | 13:31.44 |
48 | 704 | MARIN-CUDRAZ Stephane | National B | NCB | 43 | 5:48.89 | 8:16.97 | 5:35.13 | 10:00. | 29:40.99 | 15:40.36 |
49 | 834 | NOEL Florian | National B | NCB | 44 | 6:04.15 | 7:30.96 | 5:28.74 | 11:00. | 30:03.85 | 16:03.22 |
50 | 712 | LIEUTAUD Guillaume | National B | NCB | 45 | 5:21.98 | 7:22.37 | 4:39.24 | 13:00. | 30:23.59 | 16:22.96 |
51 | 713 | GRANGEON Samuel | National B | NCB | 46 | 7:13.97 | 8:13.48 | 4:40.49 | 11:00. | 31:07.94 | 17:07.31 |
52 | 774 | VALLET Joel | National B | NCB | 47 | 4:42.33 | 8:07.95 | 4:56.24 | 14:00. | 31:46.52 | 17:45.89 |
53 | 828 | MATHIEU Fabrice | National B | NCB | 48 | 4:09.15 | 6:22.77 | 4:16.80 | 17:00. | 31:48.72 | 17:48.09 |
54 | 838 | GRAVIER Nicolas | National B | NCB | 49 | 4:33.38 | 7:10.56 | 4:23.16 | 16:00. | 32:07.10 | 18:06.47 |
55 | 839 | LHOSTE Nicolas | National B | NCB | 50 | 4:32.96 | 7:24.84 | 4:47.43 | 16:00. | 32:45.23 | 18:44.60 |
56 | 759 | LEFEBVRE David | National B | NCB | 51 | 5:01.10 | 9:59.49 | 4:52.94 | 14:00. | 33:53.53 | 19:52.90 |
57 | 717 | HORDE Pascal | National B | NCB | 52 | 4:48.28 | 9:26.18 | 5:21.51 | 20:00. | 39:35.97 | 25:35.34 |
58 | 783 | CLOT Damien | National B | NCB | 53 | 8:02.78 | 8:47.43 | 5:21.91 | 19:00. | 41:12.12 | 27:11.49 |
59 | 813 | AGUAS Nicolas | National B | Licence à la journée | 4 | 6:19.39 | 7:43.63 | 4:54.43 | 26:00. | 44:57.45 | 30:56.82 |
60 | 815 | MARTOGLIO Lucas | National B | Licence à la journée | 5 | 5:18.63 | 6:30.91 | 4:58.73 | 31:00. | 47:48.27 | 33:47.64 |
61 | 824 | MORICE Jeremy | National B | NCB | 54 | 4:35.15 | 6:46.39 | 4:31.12 | 34:00. | 49:52.66 | 35:52.03 |
62 | 820 | RAMA Arnaud | National B | Licence à la journée | 6 | 4:16.58 | 6:41.58 | 4:31.92 | 35:00. | 50:30.08 | 36:29.45 |
63 | 829 | DEVIC Valentin | National B | NCB | 55 | 6:13.68 | 7:52.51 | 5:04.33 | 32:00. | 51:10.52 | 37:09.89 |
64 | 812 | AGUAS Xavier | National B | Licence à la journée | 7 | 5:56.48 | 8:47.07 | 4:54.43 | 32:00. | 51:37.98 | 37:37.35 |
65 | 740 | LIBEER Adrien | National B | NCB | 56 | 4:37.77 | 7:52.97 | 5:23.05 | 34:00. | 51:53.79 | 37:53.16 |
66 | 794 | BINVIGNAT Franck | National B | NCB | 57 | 5:45.87 | 6:50.44 | 4:24.12 | 36:10. | 53:10.43 | 39:09.80 |
67 | 800 | BLANC David | National B | NCB | 58 | 6:16.11 | 10:38.40 | 4:45.03 | 34:00. | 55:39.54 | 41:38.91 |
68 | 739 | DUBOIS Franck | National B | NCB | 59 | 5:32.08 | 10:03.59 | 5:23.70 | 36:00. | 56:59.37 | 42:58.74 |
69 | 500 | PONS Sebastien | National B | 50cc | 3 | 7:31.67 | 10:55.27 | 8:04.10 | 53:00. | 1:19:31.04 | 1:05:30.41 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)