1/2 juin 2013
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 1/2 juin 2013
Moto Club Avignon et Vaucluse
Classement SCRATCH AVIGNON 2013
Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | Club | Manche 2 | Manche 3 | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | TOSELLO Chris | Classe 3 | 1 | MC NICE | 00:01:20.432 | 00:01:20.154 | |
2 | 227 | FABRON Yann | Classe 3 | 2 | ASBTP | 00:01:21.861 | 00:01:20.516 | 00:00:00.362 |
3 | 309 | TOSELLO Chris | Classe 4 | 1 | MC NICE | 00:01:22.189 | 00:01:20.911 | 00:00:00.757 |
4 | 411 | CONIGLIARO Jean Christophe | Classe 5 | 1 | TEAM RAPHATOC | 00:01:21.981 | 00:01:21.208 | 00:00:01.054 |
5 | 202 | BRUN Florian | Classe 3 | 3 | SOSPEL MOTS SPORTS | 00:01:21.806 | 00:01:21.472 | 00:00:01.318 |
6 | 386 | FABRE Mickael | Classe 4 | 2 | 00:01:22.182 | 00:01:23.386 | 00:00:02.028 | |
7 | 217 | FORT Gregory | Classe 3 | 4 | SOSPEL MOTS SPORTS | 00:01:22.595 | 00:01:23.234 | 00:00:02.441 |
8 | 318 | BRUN Florian | Classe 4 | 3 | SOSPEL MOTOS SPORTS | 00:01:23.892 | 00:01:23.062 | 00:00:02.908 |
9 | 249 | PAOLI Nicolas | Classe 3 | 5 | ASBTP | 00:01:23.419 | 00:02:04.788 | 00:00:03.265 |
10 | 412 | KNAUPP Jean-Christophe | Classe 5 | 2 | TEAM RAPHATOC | 00:01:24.701 | 00:01:24.109 | 00:00:03.955 |
11 | 450 | ROUGET Eric | Classe 5 | 3 | MC ZONE ROUGE | 00:01:26.517 | 00:01:24.528 | 00:00:04.374 |
12 | 488 | JALLET Aymerick | Classe 5 | 4 | MC LE TEIl | 00:01:24.617 | 00:01:59.139 | 00:00:04.463 |
13 | 410 | PULCI Jeremy | Classe 5 | 5 | 00:01:24.901 | 00:01:24.710 | 00:00:04.556 | |
14 | 203 | STELLA Christian | Classe 3 | 6 | ASBTP | 00:01:25.968 | 00:01:25.726 | 00:00:05.572 |
15 | 811 | POULAIN Christophe | Classe 7 | 1 | ASBTP | 00:01:25.997 | 00:01:25.833 | 00:00:05.679 |
16 | 409 | PIERRON Jean Michel | Classe 5 | 6 | PISTARD DU SUD | 00:01:26.797 | 00:01:26.455 | 00:00:06.301 |
17 | 204 | DEMORO Antoine | Classe 3 | 7 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:27.994 | 00:01:26.621 | 00:00:06.467 |
18 | 804 | LORIA Daniel | Classe 7 | 2 | MC NICE | 00:01:28.754 | 00:01:27.718 | 00:00:07.564 |
19 | 286 | FAURE SEBASTIEN | Classe 3 | 8 | 00:01:27.847 | 00:01:27.795 | 00:00:07.641 | |
20 | 206 | DE LA VEGA Randy | Classe 3 | 9 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:28.314 | 00:01:28.135 | 00:00:07.981 |
21 | 482 | SALIGNE Jean Pierre | Classe 5 | 7 | MC LEDENON | 00:01:29.296 | 00:01:28.271 | 00:00:08.117 |
22 | 255 | RAVET Yvon | Classe 3 | 10 | 00:01:28.391 | 00:01:28.972 | 00:00:08.237 | |
23 | 263 | DE VIVO Anthony | Classe 3 | 11 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:28.805 | 00:01:28.393 | 00:00:08.239 |
24 | 112 | VARON Michel Maxime | Classe 2 | 1 | MC SISTERON | 00:01:30.233 | 00:01:28.452 | 00:00:08.298 |
25 | 212 | MUCCINI Franck | Classe 3 | 12 | Motocross School 05 | 00:01:28.692 | 00:01:28.491 | 00:00:08.337 |
26 | 641 | RICROCH Fabrice | Classe 12 | 1 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:30.304 | 00:01:29.052 | 00:00:08.898 |
27 | 283 | VARON Michel Maxime | Classe 3 | 13 | MC SISTERON | 00:01:31.041 | 00:01:29.217 | 00:00:09.063 |
28 | 120 | RUBECHI Nicolas | Classe 2 | 2 | 00:01:29.491 | 00:01:29.918 | 00:00:09.337 | |
29 | 682 | DURANTON Didier | Classe 14 | 1 | CENTAURE | 00:01:31.463 | 00:01:29.957 | 00:00:09.803 |
30 | 687 | DEKRAKRENI Jean-Noel | Classe 14 | 2 | MC ZONE ROUGE | 00:01:32.351 | 00:01:30.081 | 00:00:09.927 |
31 | 663 | DEKRAKRENI Jean-Noel | Classe 13 | 1 | MC ZONE ROUGE | 00:01:32.418 | 00:01:31.381 | 00:00:11.227 |
32 | 388 | LEFEBVRE Julien | Classe 4 | 4 | Mistral MC | 00:01:32.124 | 00:01:31.783 | 00:00:11.629 |
33 | 163 | GARCIAS Jeremy | Classe 2 | 3 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:32.637 | 00:01:32.026 | 00:00:11.872 |
34 | 389 | MAUPOME Christian | Classe 4 | 5 | MC ZONE ROUGE | 00:01:32.495 | 00:01:32.541 | 00:00:12.341 |
35 | 391 | GIANA Eric | Classe 4 | 6 | SOSPEL MOTOS SPORTS | 00:01:33.041 | 00:01:32.627 | 00:00:12.473 |
36 | 397 | BERTOLINO Gino | Classe 4 | 7 | MC Les Martigues | 00:01:34.920 | 00:01:32.732 | 00:00:12.578 |
37 | 699 | MAUPOME Christian | Classe 14 | 3 | MC ZONE ROUGE | 00:01:33.223 | 00:01:32.959 | 00:00:12.805 |
38 | 802 | TARDITO Georges | Classe 7 | 3 | MC CAGNES VILLENEUVE | 00:01:34.475 | 00:01:33.106 | 00:00:12.952 |
39 | 296 | PARMENTIER Laurent | Classe 3 | 14 | MC AVIGNON | 00:01:33.983 | 00:01:33.287 | 00:00:13.133 |
40 | 256 | SALOMON Olivier | Classe 3 | 15 | SOSPEL MOTOS SPORTS | 00:01:33.478 | 00:01:33.655 | 00:00:13.324 |
41 | 668 | LAFAURIE Bruno | Classe 13 | 2 | MC ZONE ROUGE | 00:01:35.056 | 00:01:34.053 | 00:00:13.899 |
42 | 111 | SALOMON Florent | Classe 2 | 4 | SOSPEL MOTOS SPORTS | 00:01:35.319 | 00:01:34.120 | 00:00:13.966 |
43 | 106 | DE LA VEGA Enzo | Classe 2 | 5 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:34.152 | 00:00:13.998 | |
44 | 560 | DIDERON Andre | Classe 6 | 1 | MC NIMOIS | 00:01:34.224 | 00:00:14.070 | |
45 | 408 | PILLITTERI Nicolo | Classe 5 | 8 | PISTARD DU SUD | 00:01:34.373 | 00:01:34.945 | 00:00:14.219 |
46 | 681 | LAFAURIE Bruno | Classe 14 | 4 | MC ZONE ROUGE | 00:01:34.863 | 00:01:34.663 | 00:00:14.509 |
47 | 313 | NIETO Joseph | Classe 4 | 8 | 00:01:37.290 | 00:01:35.123 | 00:00:14.969 | |
48 | 392 | GEYER Laurent | Classe 4 | 9 | SOSPEL MOTOS SPORTS | 00:01:36.781 | 00:01:36.586 | 00:00:16.432 |
49 | 261 | PAVY Ludovic | Classe 3 | 16 | MC ROUSSILLON | 00:01:36.934 | 00:01:37.009 | 00:00:16.780 |
50 | 688 | DEKRAKRENI Valerie | Classe 14 | 5 | MC ZONE ROUGE | 00:01:38.890 | 00:01:38.109 | 00:00:17.955 |
51 | 941 | FERRARA GIORDANO Damien | Démonstration | 1 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:38.181 | 00:01:39.026 | 00:00:18.027 |
52 | 170 | GALLO Jean Christophe | Classe 2 | 6 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:38.348 | 00:01:46.051 | 00:00:18.194 |
53 | 662 | MARTIN Christian | Classe 13 | 3 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:39.207 | 00:01:38.954 | 00:00:18.800 |
54 | 50 | BERNY Vincent | ESPOIRS | 1 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:39.335 | 00:01:39.118 | 00:00:18.964 |
55 | 680 | CIAIS Jean-Michel | Classe 13 | 4 | MC CANNES | 00:01:40.292 | 00:01:39.929 | 00:00:19.775 |
56 | 657 | REVEST Patrick | Classe 12 | 2 | 00:01:41.870 | 00:01:40.684 | 00:00:20.530 | |
57 | 40 | FERRARA GIORDANO Damien | Pré Espoirs | 1 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:40.828 | 00:01:41.690 | 00:00:20.674 |
58 | 162 | GARCIAS Gabriel | Classe 2 | 7 | ASBTP | 00:01:41.239 | 00:01:40.954 | 00:00:20.800 |
59 | 647 | MILANI Didier | Classe 12 | 3 | MC NICE | 00:01:40.969 | 00:01:41.412 | 00:00:20.815 |
60 | 803 | STELLA Franco | Classe 7 | 4 | ASBTP | 00:01:43.054 | 00:01:41.011 | 00:00:20.857 |
61 | 99 | SAENKO Thomas | Classe 1 | 1 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:41.385 | 00:01:42.655 | 00:00:21.231 |
62 | 646 | LANZA Jean Paul | Classe 12 | 4 | MC NICE | 00:01:44.486 | 00:01:44.734 | 00:00:24.332 |
63 | 669 | MARTINI Christian | Classe 13 | 5 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:44.849 | 00:01:50.107 | 00:00:24.695 |
64 | 94 | CEVA Jordan | Classe 1 | 2 | SOSPEL MOTS SPORTS | 00:01:46.666 | 00:00:26.512 | |
65 | 55 | COLE Nicolas | ESPOIRS | 2 | SOSPEL MOTOS SPORTS | 00:01:47.228 | 00:01:47.120 | 00:00:26.966 |
66 | 659 | SARAFIS Eric | Classe 12 | 5 | MC AVIGNON | 00:01:50.014 | 00:01:51.496 | 00:00:29.860 |
67 | 658 | PENCENAT Francis | Classe 12 | 6 | RS TEAM 06 | 00:01:52.696 | 00:01:54.460 | 00:00:32.542 |
68 | 656 | FOUGERAS Gabriel | Classe 12 | 7 | MC NICE | 00:01:59.212 | 00:01:52.976 | 00:00:32.822 |
69 | 601 | DE TADDEO Aldo | Classe 10 | 1 | MC ZONE ROUGE | 00:01:54.989 | 00:01:53.615 | 00:00:33.461 |
70 | 33 | PULISCIANO Enzo | Pré Espoirs | 2 | MC CAGNES VILLENEUVE | 00:01:55.399 | 00:01:53.920 | 00:00:33.766 |
71 | 899 | LORIA Melodie | Classe 7 | 5 | ASBTP | 00:02:09.304 | 00:01:55.145 | 00:00:34.991 |
72 | 53 | GIANA Dorian | ESPOIRS | 3 | SOSPEL MOTOS SPORTS | 00:01:56.427 | 00:02:00.265 | 00:00:36.273 |
73 | 36 | VAIRO Matteo | Pré Espoirs | 3 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:02:03.168 | 00:01:56.785 | 00:00:36.631 |
74 | 46 | MUCCINI Fabien | ESPOIRS | 4 | Motocross School 05 | 00:02:03.077 | 00:02:01.183 | 00:00:41.029 |
75 | 52 | FERRA Jayson | ESPOIRS | 5 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:02:21.004 | 00:02:16.474 | 00:00:56.320 |
76 | 913 | LE HAY Artus | Démonstration | 2 | MC CAGNES VILLENEUVE | 00:02:34.860 | 00:02:33.843 | 00:01:13.689 |
77 | 651 | DEKRAKRENI Marine | Classe 12 | 8 | 00:02:34.366 | 00:02:40.413 | 00:01:14.212 | |
78 | 910 | VANDEN BORRE Clement | Démonstration | 3 | MC CAGNES VILLENEUVE | 00:02:36.564 | 00:02:35.531 | 00:01:15.377 |
79 | 908 | BENKHELIFAT Ramzi | Démonstration | 4 | MC CAGNES VILLENEUVE | 00:02:43.737 | 00:02:43.832 | 00:01:23.583 |
80 | 909 | VANDEN BORRE Quentin | Démonstration | 5 | MC CAGNES VILLENEUVE | 00:02:47.365 | 00:02:46.779 | 00:01:26.625 |
81 | 903 | FERRA Lorenzo | Démonstration | 6 | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:03:06.485 | 00:03:03.346 | 00:01:43.192 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 26 mai 2013, Inscription majorée de 20 €
-
samedi 1 juin 2013, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents